Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2025-03-15
Alle andere beschikbare talen en schriften hebben nul uitgaven en composities.
Talen
| Rang | Taal | Uitgaven | Composities | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels | 3.018.210 ![]() | 570.559 ![]() | 3.588.769 |
| 2 | Onbekende taal | 576.508 ![]() | 820.904 ![]() | 1.397.412 |
| 3 | [geen taalkundige inhoud] | 4.783 ![]() | 421.775 ![]() | 426.558 |
| 4 | Japans | 205.582 ![]() | 115.152 ![]() | 320.734 |
| 5 | Duits | 121.713 ![]() | 65.693 ![]() | 187.406 |
| 6 | Spaans | 128.907 ![]() | 46.059 ![]() | 174.966 |
| 7 | Frans | 104.041 ![]() | 55.662 ![]() | 159.703 |
| 8 | [Meerdere talen] | 136.271 ![]() | 3.723 ![]() | 139.994 |
| 9 | Italiaans | 35.444 ![]() | 19.904 ![]() | 55.348 |
| 10 | Russisch | 32.314 ![]() | 22.499 ![]() | 54.813 |
| 11 | Nederlands | 26.801 ![]() | 27.323 ![]() | 54.124 |
| 12 | Fins | 25.905 ![]() | 16.104 ![]() | 42.009 |
| 13 | Portugees | 32.449 ![]() | 8.719 ![]() | 41.168 |
| 14 | Zweeds | 18.419 ![]() | 9.304 ![]() | 27.723 |
| 15 | Chinees | 19.437 ![]() | 2.210 ![]() | 21.647 |
| 16 | Grieks | 6.378 ![]() | 13.264 ![]() | 19.642 |
| 17 | Koreaans | 9.972 ![]() | 8.932 ![]() | 18.904 |
| 18 | Pools | 12.583 ![]() | 3.639 ![]() | 16.222 |
| 19 | Hindi | 8.258 ![]() | 7.118 ![]() | 15.376 |
| 20 | Hebreeuws | 3.879 ![]() | 10.270 ![]() | 14.149 |
| 21 | Noors | 7.456 ![]() | 6.110 ![]() | 13.566 |
| 22 | Latijn | 3.227 ![]() | 9.314 ![]() | 12.541 |
| 23 | Turks | 9.037 ![]() | 3.381 ![]() | 12.418 |
| 24 | Lets | 2.179 ![]() | 9.617 ![]() | 11.796 |
| 25 | Indonesisch | 5.015 ![]() | 6.107 ![]() | 11.122 |
| 26 | Tsjechisch | 6.058 ![]() | 3.615 ![]() | 9.673 |
| 27 | Kantonees (Yue) | 204 ![]() | 8.447 ![]() | 8.651 |
| 28 | Deens | 5.632 ![]() | 2.740 ![]() | 8.372 |
| 29 | Hongaars | 5.791 ![]() | 1.638 ![]() | 7.429 |
| 30 | Ests (Estisch) | 3.265 ![]() | 3.630 ![]() | 6.895 |
| 31 | Mandarijn | 1.541 ![]() | 5.302 ![]() | 6.843 |
| 32 | Zwitserduits | 2.334 ![]() | 4.255 ![]() | 6.589 |
| 33 | Welsh | 1.645 ![]() | 3.625 ![]() | 5.270 |
| 34 | Baskisch | 1.700 ![]() | 2.911 ![]() | 4.611 |
| 35 | Arabisch | 3.743 ![]() | 773 ![]() | 4.516 |
| 36 | Vietnamees | 1.934 ![]() | 2.395 ![]() | 4.329 |
| 37 | Sloveens | 2.381 ![]() | 1.386 ![]() | 3.767 |
| 38 | Punjabi | 2.714 ![]() | 1.011 ![]() | 3.725 |
| 39 | Roemeens | 3.247 ![]() | 392 ![]() | 3.639 |
| 40 | Bengaals | 1.387 ![]() | 2.107 ![]() | 3.494 |
| 41 | Catalaans | 2.531 ![]() | 818 ![]() | 3.349 |
| 42 | Tamil | 2.292 ![]() | 658 ![]() | 2.950 |
| 43 | Slowaaks (Slovaaks) | 1.955 ![]() | 935 ![]() | 2.890 |
| 44 | Litouws | 2.220 ![]() | 623 ![]() | 2.843 |
| 45 | Servisch | 2.684 ![]() | 123 ![]() | 2.807 |
| 46 | Gujarati | 1.069 ![]() | 1.462 ![]() | 2.531 |
| 47 | Perzisch | 1.955 ![]() | 512 ![]() | 2.467 |
| 48 | Filipijns | 2.133 ![]() | 294 ![]() | 2.427 |
| 49 | Bulgaars | 2.172 ![]() | 232 ![]() | 2.404 |
| 50 | Oekraïens | 2.001 ![]() | 367 ![]() | 2.368 |
| 51 | Kroatisch | 2.176 ![]() | 141 ![]() | 2.317 |
| 52 | IJslands | 1.634 ![]() | 547 ![]() | 2.181 |
| 53 | Telugu | 1.182 ![]() | 934 ![]() | 2.116 |
| 54 | [Kunstmatig (Overig)] | 753 ![]() | 781 ![]() | 1.534 |
| 55 | Thais | 1.298 ![]() | 145 ![]() | 1.443 |
| 56 | Jiddisch | 524 ![]() | 791 ![]() | 1.315 |
| 57 | Afrikaans | 1.204 ![]() | 110 ![]() | 1.314 |
| 58 | Birmees | 735 ![]() | 301 ![]() | 1.036 |
| 59 | Ottomaans Turks | 95 ![]() | 930 ![]() | 1.025 |
| 60 | Urdu | 503 ![]() | 404 ![]() | 907 |
| 61 | Galicisch | 505 ![]() | 401 ![]() | 906 |
| 62 | Marathi | 321 ![]() | 473 ![]() | 794 |
| 63 | Kölsch | 570 ![]() | 95 ![]() | 665 |
| 64 | Maleis | 489 ![]() | 139 ![]() | 628 |
| 65 | Tagalog | 258 ![]() | 321 ![]() | 579 |
| 66 | Assamees (Assamitisch) | 365 ![]() | 207 ![]() | 572 |
| 67 | Bretons (Bretoens) | 484 ![]() | 69 ![]() | 553 |
| 68 | Occitaans | 359 ![]() | 158 ![]() | 517 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 406 ![]() | 516 |
| 70 | Iers | 256 ![]() | 232 ![]() | 488 |
| 71 | Napolitaans | 336 ![]() | 131 ![]() | 467 |
| 72 | Wit-Russisch | 357 ![]() | 99 ![]() | 456 |
| 73 | Malayalam | 409 ![]() | 40 ![]() | 449 |
| 74 | Bosnisch | 411 ![]() | 26 ![]() | 437 |
| 75 | Sanskriet | 204 ![]() | 226 ![]() | 430 |
| 76 | Limburgs | 207 ![]() | 220 ![]() | 427 |
| 77 | Schots-Gaelisch | 218 ![]() | 197 ![]() | 415 |
| 78 | Hawaïaans | 288 ![]() | 115 ![]() | 403 |
| 79 | Lingala | 189 ![]() | 211 ![]() | 400 |
| 80 | Bokmål | 237 ![]() | 106 ![]() | 343 |
| 81 | Oudfrans (842 – ca. 1400) | 22 ![]() | 321 ![]() | 343 |
| 82 | Zoeloe | 236 ![]() | 82 ![]() | 318 |
| 83 | Macedonisch | 285 ![]() | 33 ![]() | 318 |
| 84 | Haïtiaans Creools (Kreyòl of Patua) | 282 ![]() | 30 ![]() | 312 |
| 85 | Kazachs | 283 ![]() | 19 ![]() | 302 |
| 86 | Kannada | 219 ![]() | 74 ![]() | 293 |
| 87 | Esperanto | 155 ![]() | 128 ![]() | 283 |
| 88 | Réunion-Creools Frans | 127 ![]() | 149 ![]() | 276 |
| 89 | Jamaicaans Creools | 118 ![]() | 144 ![]() | 262 |
| 90 | Swahili | 202 ![]() | 57 ![]() | 259 |
| 91 | Maori | 227 ![]() | 28 ![]() | 255 |
| 92 | Nynorsk | 98 ![]() | 150 ![]() | 248 |
| 93 | Faeröers | 159 ![]() | 89 ![]() | 248 |
| 94 | Armeens | 173 ![]() | 66 ![]() | 239 |
| 95 | Albanees | 217 ![]() | 16 ![]() | 233 |
| 96 | Asturisch | 186 ![]() | 37 ![]() | 223 |
| 97 | Georgisch | 189 ![]() | 29 ![]() | 218 |
| 98 | Cajun-Frans | 85 ![]() | 125 ![]() | 210 |
| 99 | Amhaars | 156 ![]() | 28 ![]() | 184 |
| 100 | Schots | 73 ![]() | 109 ![]() | 182 |
| 101 | Tamasheq | 110 ![]() | 67 ![]() | 177 |
| 102 | Minnanyu (Zuidelijk Min) | 62 ![]() | 112 ![]() | 174 |
| 103 | Singalees (Sinhala) | 142 ![]() | 31 ![]() | 173 |
| 104 | Kerkslavisch | 21 ![]() | 151 ![]() | 172 |
| 105 | Sardijns | 164 ![]() | 7 ![]() | 171 |
| 106 | Oudnoors | 82 ![]() | 89 ![]() | 171 |
| 107 | Toki Pona | 112 ![]() | 47 ![]() | 159 |
| 108 | Westerlauwers Fries | 90 ![]() | 64 ![]() | 154 |
| 109 | Azerbeidzjaans (of Azeri) | 131 ![]() | 16 ![]() | 147 |
| 110 | Mongools | 117 ![]() | 29 ![]() | 146 |
| 111 | Beiers | 31 ![]() | 114 ![]() | 145 |
| 112 | Corsicaans | 135 ![]() | 9 ![]() | 144 |
| 113 | Noord-Samisch | 96 ![]() | 40 ![]() | 136 |
| 114 | Shona | 81 ![]() | 51 ![]() | 132 |
| 115 | Hausa | 122 ![]() | 5 ![]() | 127 |
| 116 | Yoruba | 52 ![]() | 73 ![]() | 125 |
| 117 | Groenlands | 115 ![]() | 8 ![]() | 123 |
| 118 | Middelhoogduits (ca. 1050 – 1500) | 10 ![]() | 110 ![]() | 120 |
| 119 | Bambara | 80 ![]() | 38 ![]() | 118 |
| 120 | Wolof | 68 ![]() | 48 ![]() | 116 |
| 121 | Reto-Romaans (Rheto-Romaans) | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 122 | Roma | 46 ![]() | 70 ![]() | 116 |
| 123 | Koerdisch | 85 ![]() | 26 ![]() | 111 |
| 124 | Waals | 74 ![]() | 32 ![]() | 106 |
| 125 | Malagasi (Plateaumalagasi) | 84 ![]() | 16 ![]() | 100 |
| 126 | Nepalees | 73 ![]() | 21 ![]() | 94 |
| 127 | Siciliaans | 64 ![]() | 29 ![]() | 93 |
| 128 | Bhojpuri | 89 ![]() | 1 ![]() | 90 |
| 129 | Ladino (Judeo-Spaans) | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 130 | Quechua | 32 ![]() | 56 ![]() | 88 |
| 131 | Nederduits | 68 ![]() | 16 ![]() | 84 |
| 132 | Kaapverdisch Creools | 10 ![]() | 69 ![]() | 79 |
| 133 | Khmer, Centraal | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 134 | Tahitiaans | 33 ![]() | 34 ![]() | 67 |
| 135 | Cebuano | 65 ![]() | 1 ![]() | 66 |
| 136 | Tibettaans | 29 ![]() | 31 ![]() | 60 |
| 137 | Middelengels (ca. 1100 – 1500) | 5 ![]() | 54 ![]() | 59 |
| 138 | Balinees | 57 ![]() | 0 ![]() | 57 |
| 139 | Xhosa | 36 ![]() | 21 ![]() | 57 |
| 140 | Innu | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 141 | Cornisch | 25 ![]() | 30 ![]() | 55 |
| 142 | Luxemburgs | 40 ![]() | 15 ![]() | 55 |
| 143 | Soendanees | 29 ![]() | 24 ![]() | 53 |
| 144 | Toevaans (Toeviens) | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 145 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 146 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 147 | Maltees | 45 ![]() | 2 ![]() | 47 |
| 148 | Guadeloups Creools-Frans | 32 ![]() | 14 ![]() | 46 |
| 149 | Javaans | 27 ![]() | 18 ![]() | 45 |
| 150 | Kabylisch | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 151 | Grieks, Antiek | 21 ![]() | 21 ![]() | 42 |
| 152 | Oezbeeks | 37 ![]() | 5 ![]() | 42 |
| 153 | Somalisch | 34 ![]() | 7 ![]() | 41 |
| 154 | Syrisch | 27 ![]() | 12 ![]() | 39 |
| 155 | Inuktitut | 27 ![]() | 11 ![]() | 38 |
| 156 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 157 | Rundi (Kirundi) | 33 ![]() | 2 ![]() | 35 |
| 158 | Sindarijns | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 159 | Pasjtoe | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 160 | Nyanja (Chichewa) | 27 ![]() | 4 ![]() | 31 |
| 161 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 162 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 163 | Võro (võro kiil) | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 164 | Oudengels (ca. 450 – 1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 165 | Joods-Babylonisch Aramees (ca. 200 – 1200 n.Chr.) | 0 ![]() | 27 ![]() | 27 |
| 166 | Walserduits | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 167 | Ewe | 21 ![]() | 6 ![]() | 27 |
| 168 | Akaans | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 169 | Turkmeens | 25 ![]() | 2 ![]() | 27 |
| 170 | Navajo | 6 ![]() | 21 ![]() | 27 |
| 171 | Igbo | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 172 | Tataars | 9 ![]() | 17 ![]() | 26 |
| 173 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 174 | Odia (Oriya) | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 175 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 176 | Friulisch (Friulaans) | 22 ![]() | 0 ![]() | 22 |
| 177 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 178 | Manx-Gaelisch | 13 ![]() | 8 ![]() | 21 |
| 179 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 180 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 181 | Guaraní | 8 ![]() | 10 ![]() | 18 |
| 182 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 183 | Udmurts | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 184 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 185 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 186 | Lijfs (Lijflands) | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 187 | Quenya | 5 ![]() | 12 ![]() | 17 |
| 188 | Samoaans (Gagana Samoa) | 8 ![]() | 8 ![]() | 16 |
| 189 | Jakoets | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 190 | Zuid-Sotho (Sesotho) | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 191 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 192 | Kasjmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 193 | Gikuyu (Kikuyu) | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 194 | Guyanees Creools | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 195 | Papiaments (Papiamento of Papiamentu) | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 196 | Noord-Ndebele (isiNdebele of Sindebele) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 197 | Lao | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 198 | Tokelaus | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 199 | Fijisch | 13 ![]() | 0 ![]() | 13 |
| 200 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 201 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 202 | Kongo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 203 | Tigrinya | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 204 | Afaan Oromo | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 205 | Luo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 206 | Middelnederlands (ca. 1050 – 1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 207 | Ladinisch | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 208 | Mapudungun | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 209 | Bini (Edo) | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 210 | Duala | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 211 | Kirgizisch | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 212 | Noord-Sotho (Sesotho sa Leboa) | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 213 | Oost-Arrernte | 9 ![]() | 0 ![]() | 9 |
| 214 | Tswana | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 215 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 216 | Aragonees | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 217 | Luganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 218 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 219 | Oudhoogduits (ca. 750 – 1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 220 | Roetheens | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 221 | Divehi (Maldivisch) | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 222 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 223 | Achinees | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 224 | Oeigoers | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 225 | Centraal-Alaskaans Joepik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 226 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 227 | Oudprovençaals (tot 1500) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 228 | Zuid-Samisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 229 | Tadzjieks | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 230 | Zuid-Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 231 | Serbo-Croatian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 232 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 233 | Abchazisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 234 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 235 | Noord-Fries | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 236 | Gothisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 237 | Karelisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 238 | Centraal-Okinawaans | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 239 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 240 | Sjaans | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 241 | Tsjetsjeens | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 242 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 243 | Egyptisch (Antiek) | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 244 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 245 | Zapoteeks | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 246 | Sranantongo (Sranan Tongo, Sranan of Surinaams) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 247 | Aroemeens (Macedo-Roemeens) | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 248 | Aymara | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 249 | West-Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 250 | Erzja | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 251 | Louisianaans Creools-Frans | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 252 | Algonkisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 253 | Beloetsji | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 254 | Tsjoevasjisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 255 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 256 | Kirmanckî (Dimili of Zazaki) | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 257 | Lazisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 258 | Inari-Samisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 259 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 260 | Pulaar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Atikamekw | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Wepsisch (vepsän kel’) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 264 | Zuid-Ndebele (Ndebele of Nrebele) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 265 | Skolt-Samisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 266 | Khasi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 267 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 268 | Pyuma ( Puyuma, Pilam, Pelam, Piyuma, Panapanayaans, Kadas of Tipun) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 269 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 270 | Nepalbhasa (Newari of Newar) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 271 | Rapanui (Rapa Nui) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 272 | Tonga (gesproken op de eilandengroep) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 273 | Adyghe (of West-Circassisch) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 274 | Mina (Kameroen) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 275 | Gullah | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 276 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 277 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 278 | Bemba | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 279 | Komi (Zurjeens) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 280 | Krim-Tataars (Krim-Turks) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Pruisisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 282 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 283 | Ge’ez (Gi’iz of Ethiopisch) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Oost-Fries | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Yucateeks | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 288 | Madoerees | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Svanetisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 291 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Iloco (Ilokano) | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 293 | Konkani | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 295 | Ume-Samisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 296 | Ostjaaks (ook Chantisch of Chanti) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 297 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 298 | Kasjoebisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 299 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 300 | Hiri Motu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 301 | Afar, Hamitisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 302 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Tuvaluaans | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 304 | Wogoels (Wogoels: маньси; mansi of моаньсь; moans, Russisch: мансийский; mansiiski) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Kabardisch (Kabardijns) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Awadhi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Kimbundu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Karatsjai-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Sango (Sangho) | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 311 | Bicol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Pohnpeiaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Angikaans | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 317 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Swazi | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Boerjatisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Cookeiland Maori (Kūki ’Āirani) | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Oppersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | More (Moore, Mole of Moshi) | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Kalmuks | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 328 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 329 | Buginees | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 330 | Joods-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 331 | Lule-Samisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 332 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 333 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 334 | Osaags | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Nheengatu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Yaeyama | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Creek (Muskogi) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Delaware | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Ndonga (Oshindonga) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Mirandees | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Avaars | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Moksja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Bejaans (Bedawiaans) | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Basjkiers | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Mantsjoe (Mantsjoerijs) | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Fante | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Uitgaven |
|---|---|---|
| 1 | Latijn | 3.716.370 ![]() |
| 2 | Onbekend schrift | 633.940 ![]() |
| 3 | Japans | 185.471 ![]() |
| 4 | Cyrillisch | 34.421 ![]() |
| 5 | [Meerdere schriften] | 28.166 ![]() |
| 6 | Han (traditioneel) | 13.364 ![]() |
| 7 | Grieks | 5.506 ![]() |
| 8 | Han (vereenvoudigd) | 4.854 ![]() |
| 9 | Hebreeuws | 4.841 ![]() |
| 10 | Koreaans | 4.788 ![]() |
| 11 | Hangul | 3.000 ![]() |
| 12 | Arabisch | 2.097 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.486 ![]() |
| 14 | Thais | 1.189 ![]() |
| 15 | Wiskundige notatie | 1.081 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 798 ![]() |
| 17 | Bengaals | 585 ![]() |
| 18 | Symbolen | 552 ![]() |
| 19 | Birma | 308 ![]() |
| 20 | Devanagari | 246 ![]() |
| 21 | Hiragana | 128 ![]() |
| 22 | Georgisch | 109 ![]() |
| 23 | Gujarati | 96 ![]() |
| 24 | Tamil | 68 ![]() |
| 25 | Armeens | 54 ![]() |
| 26 | Telugu | 48 ![]() |
| 27 | Ethiopisch | 43 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Singalees (Sinhala) | 23 ![]() |
| 30 | Japanse lettergrepen | 22 ![]() |
| 31 | Runen | 16 ![]() |
| 32 | Verenigde Canadese Aboriginal-symbolen | 12 ![]() |
| 33 | Gurmukhi | 12 ![]() |
| 34 | Khmer | 8 ![]() |
| 35 | Syrisch | 7 ![]() |
