Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2025-03-15
Toutes les autres langues et systèmes d’écriture n’ont aucune parution et œuvre.
Langues
| Rang | Langue | Parutions | Œuvres | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglais | 3 018 210 ![]() | 570 559 ![]() | 3 588 769 |
| 2 | Langue inconnu | 576 508 ![]() | 820 904 ![]() | 1 397 412 |
| 3 | [Pas de contenu linguistique] | 4 783 ![]() | 421 775 ![]() | 426 558 |
| 4 | Japonais | 205 582 ![]() | 115 152 ![]() | 320 734 |
| 5 | Allemand | 121 713 ![]() | 65 693 ![]() | 187 406 |
| 6 | Espagnol | 128 907 ![]() | 46 059 ![]() | 174 966 |
| 7 | Français | 104 041 ![]() | 55 662 ![]() | 159 703 |
| 8 | [Plusieurs langues] | 136 271 ![]() | 3 723 ![]() | 139 994 |
| 9 | Italien | 35 444 ![]() | 19 904 ![]() | 55 348 |
| 10 | Russe | 32 314 ![]() | 22 499 ![]() | 54 813 |
| 11 | Néerlandais | 26 801 ![]() | 27 323 ![]() | 54 124 |
| 12 | Finnois | 25 905 ![]() | 16 104 ![]() | 42 009 |
| 13 | Portugais | 32 449 ![]() | 8 719 ![]() | 41 168 |
| 14 | Suédois | 18 419 ![]() | 9 304 ![]() | 27 723 |
| 15 | Chinois | 19 437 ![]() | 2 210 ![]() | 21 647 |
| 16 | Grec | 6 378 ![]() | 13 264 ![]() | 19 642 |
| 17 | Coréen | 9 972 ![]() | 8 932 ![]() | 18 904 |
| 18 | Polonais | 12 583 ![]() | 3 639 ![]() | 16 222 |
| 19 | Hindi | 8 258 ![]() | 7 118 ![]() | 15 376 |
| 20 | Hébreu | 3 879 ![]() | 10 270 ![]() | 14 149 |
| 21 | Norvégien | 7 456 ![]() | 6 110 ![]() | 13 566 |
| 22 | Latin | 3 227 ![]() | 9 314 ![]() | 12 541 |
| 23 | Turc | 9 037 ![]() | 3 381 ![]() | 12 418 |
| 24 | Letton | 2 179 ![]() | 9 617 ![]() | 11 796 |
| 25 | Indonésien | 5 015 ![]() | 6 107 ![]() | 11 122 |
| 26 | Tchèque | 6 058 ![]() | 3 615 ![]() | 9 673 |
| 27 | Cantonais | 204 ![]() | 8 447 ![]() | 8 651 |
| 28 | Danois | 5 632 ![]() | 2 740 ![]() | 8 372 |
| 29 | Hongrois | 5 791 ![]() | 1 638 ![]() | 7 429 |
| 30 | Estonien | 3 265 ![]() | 3 630 ![]() | 6 895 |
| 31 | Mandarin | 1 541 ![]() | 5 302 ![]() | 6 843 |
| 32 | Suisse allemand | 2 334 ![]() | 4 255 ![]() | 6 589 |
| 33 | Gallois | 1 645 ![]() | 3 625 ![]() | 5 270 |
| 34 | Basque | 1 700 ![]() | 2 911 ![]() | 4 611 |
| 35 | Arabe | 3 743 ![]() | 773 ![]() | 4 516 |
| 36 | Vvietnamien | 1 934 ![]() | 2 395 ![]() | 4 329 |
| 37 | Slovène | 2 381 ![]() | 1 386 ![]() | 3 767 |
| 38 | Pendjabi | 2 714 ![]() | 1 011 ![]() | 3 725 |
| 39 | Roumain | 3 247 ![]() | 392 ![]() | 3 639 |
| 40 | Bengali | 1 387 ![]() | 2 107 ![]() | 3 494 |
| 41 | Catalan | 2 531 ![]() | 818 ![]() | 3 349 |
| 42 | Tamoul | 2 292 ![]() | 658 ![]() | 2 950 |
| 43 | Sslovaque | 1 955 ![]() | 935 ![]() | 2 890 |
| 44 | Lituanien | 2 220 ![]() | 623 ![]() | 2 843 |
| 45 | Serbe | 2 684 ![]() | 123 ![]() | 2 807 |
| 46 | Gujarati | 1 069 ![]() | 1 462 ![]() | 2 531 |
| 47 | Persan | 1 955 ![]() | 512 ![]() | 2 467 |
| 48 | Philipin | 2 133 ![]() | 294 ![]() | 2 427 |
| 49 | Bulgare | 2 172 ![]() | 232 ![]() | 2 404 |
| 50 | Ukrainien | 2 001 ![]() | 367 ![]() | 2 368 |
| 51 | Croate | 2 176 ![]() | 141 ![]() | 2 317 |
| 52 | Islandais | 1 634 ![]() | 547 ![]() | 2 181 |
| 53 | Télougou | 1 182 ![]() | 934 ![]() | 2 116 |
| 54 | [Artificiel (autre)] | 753 ![]() | 781 ![]() | 1 534 |
| 55 | Thaï | 1 298 ![]() | 145 ![]() | 1 443 |
| 56 | Yiddish | 524 ![]() | 791 ![]() | 1 315 |
| 57 | Afrikaans | 1 204 ![]() | 110 ![]() | 1 314 |
| 58 | Birman | 735 ![]() | 301 ![]() | 1 036 |
| 59 | Turc ottoman | 95 ![]() | 930 ![]() | 1 025 |
| 60 | Ourdou | 503 ![]() | 404 ![]() | 907 |
| 61 | Galicien | 505 ![]() | 401 ![]() | 906 |
| 62 | Marathe | 321 ![]() | 473 ![]() | 794 |
| 63 | Kölsch | 570 ![]() | 95 ![]() | 665 |
| 64 | Malais | 489 ![]() | 139 ![]() | 628 |
| 65 | Tagalog | 258 ![]() | 321 ![]() | 579 |
| 66 | Assamais | 365 ![]() | 207 ![]() | 572 |
| 67 | Breton | 484 ![]() | 69 ![]() | 553 |
| 68 | Occitan | 359 ![]() | 158 ![]() | 517 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 406 ![]() | 516 |
| 70 | Irlandais | 256 ![]() | 232 ![]() | 488 |
| 71 | Napolitain | 336 ![]() | 131 ![]() | 467 |
| 72 | Biélorusse | 357 ![]() | 99 ![]() | 456 |
| 73 | Malayalam | 409 ![]() | 40 ![]() | 449 |
| 74 | Bosniaque | 411 ![]() | 26 ![]() | 437 |
| 75 | Sanskrit | 204 ![]() | 226 ![]() | 430 |
| 76 | Limbourgeois | 207 ![]() | 220 ![]() | 427 |
| 77 | Gaélique écossais | 218 ![]() | 197 ![]() | 415 |
| 78 | Hawaïen | 288 ![]() | 115 ![]() | 403 |
| 79 | Lingala | 189 ![]() | 211 ![]() | 400 |
| 80 | Bokmål | 237 ![]() | 106 ![]() | 343 |
| 81 | Français, ancien (842 à environ 1400) | 22 ![]() | 321 ![]() | 343 |
| 82 | Zoulou | 236 ![]() | 82 ![]() | 318 |
| 83 | Macédonien | 285 ![]() | 33 ![]() | 318 |
| 84 | Créole haïtien | 282 ![]() | 30 ![]() | 312 |
| 85 | Kazakh | 283 ![]() | 19 ![]() | 302 |
| 86 | Kannada | 219 ![]() | 74 ![]() | 293 |
| 87 | Espéranto | 155 ![]() | 128 ![]() | 283 |
| 88 | Créole réunionnais | 127 ![]() | 149 ![]() | 276 |
| 89 | Créole jamaïcain | 118 ![]() | 144 ![]() | 262 |
| 90 | Swahili | 202 ![]() | 57 ![]() | 259 |
| 91 | Maori | 227 ![]() | 28 ![]() | 255 |
| 92 | Nynorsk | 98 ![]() | 150 ![]() | 248 |
| 93 | Féroïen | 159 ![]() | 89 ![]() | 248 |
| 94 | Arménien | 173 ![]() | 66 ![]() | 239 |
| 95 | Albanais | 217 ![]() | 16 ![]() | 233 |
| 96 | Asturien | 186 ![]() | 37 ![]() | 223 |
| 97 | Géorgien | 189 ![]() | 29 ![]() | 218 |
| 98 | Français cadien | 85 ![]() | 125 ![]() | 210 |
| 99 | Amharique | 156 ![]() | 28 ![]() | 184 |
| 100 | Écossais | 73 ![]() | 109 ![]() | 182 |
| 101 | Tamacheq | 110 ![]() | 67 ![]() | 177 |
| 102 | Minnan | 62 ![]() | 112 ![]() | 174 |
| 103 | Singhalais | 142 ![]() | 31 ![]() | 173 |
| 104 | Slavon liturgique | 21 ![]() | 151 ![]() | 172 |
| 105 | Norrois | 82 ![]() | 89 ![]() | 171 |
| 106 | Sarde | 164 ![]() | 7 ![]() | 171 |
| 107 | Toki pona | 112 ![]() | 47 ![]() | 159 |
| 108 | Frison occidental | 90 ![]() | 64 ![]() | 154 |
| 109 | Azéri | 131 ![]() | 16 ![]() | 147 |
| 110 | Mongol | 117 ![]() | 29 ![]() | 146 |
| 111 | Bavarois | 31 ![]() | 114 ![]() | 145 |
| 112 | Corse | 135 ![]() | 9 ![]() | 144 |
| 113 | Same du Nord | 96 ![]() | 40 ![]() | 136 |
| 114 | Shona | 81 ![]() | 51 ![]() | 132 |
| 115 | Haoussa | 122 ![]() | 5 ![]() | 127 |
| 116 | Yoruba | 52 ![]() | 73 ![]() | 125 |
| 117 | Groenlandais | 115 ![]() | 8 ![]() | 123 |
| 118 | Allemand, moyen haut (environ 1050-1500) | 10 ![]() | 110 ![]() | 120 |
| 119 | Bambara | 80 ![]() | 38 ![]() | 118 |
| 120 | Wolof | 68 ![]() | 48 ![]() | 116 |
| 121 | Romanche | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 122 | Tsigane | 46 ![]() | 70 ![]() | 116 |
| 123 | Kurde | 85 ![]() | 26 ![]() | 111 |
| 124 | Wallon | 74 ![]() | 32 ![]() | 106 |
| 125 | Malgache | 84 ![]() | 16 ![]() | 100 |
| 126 | Népalais | 73 ![]() | 21 ![]() | 94 |
| 127 | Sicilien | 64 ![]() | 29 ![]() | 93 |
| 128 | Bhojpuri | 89 ![]() | 1 ![]() | 90 |
| 129 | Ladino | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 130 | Quechua | 32 ![]() | 56 ![]() | 88 |
| 131 | Allemand, bas | 68 ![]() | 16 ![]() | 84 |
| 132 | Créole du Cap-Vert | 10 ![]() | 69 ![]() | 79 |
| 133 | Khmer Kandal | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 134 | Tahitien | 33 ![]() | 34 ![]() | 67 |
| 135 | Cebuano | 65 ![]() | 1 ![]() | 66 |
| 136 | Tibétain | 29 ![]() | 31 ![]() | 60 |
| 137 | Anglais, moyen (1100-1500) | 5 ![]() | 54 ![]() | 59 |
| 138 | Xhosa | 36 ![]() | 21 ![]() | 57 |
| 139 | Balinais | 57 ![]() | 0 ![]() | 57 |
| 140 | Innu-aimun | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 141 | Cornique | 25 ![]() | 30 ![]() | 55 |
| 142 | Luxembourgeois | 40 ![]() | 15 ![]() | 55 |
| 143 | Sundanais | 29 ![]() | 24 ![]() | 53 |
| 144 | Touva | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 145 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 146 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 147 | Maltais | 45 ![]() | 2 ![]() | 47 |
| 148 | Créole guadeloupéen | 32 ![]() | 14 ![]() | 46 |
| 149 | Javanais | 27 ![]() | 18 ![]() | 45 |
| 150 | Grec ancien | 21 ![]() | 21 ![]() | 42 |
| 151 | Kabyle | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 152 | Ouszbek | 37 ![]() | 5 ![]() | 42 |
| 153 | Somali | 34 ![]() | 7 ![]() | 41 |
| 154 | Syriaque | 27 ![]() | 12 ![]() | 39 |
| 155 | Inuktitut | 27 ![]() | 11 ![]() | 38 |
| 156 | Mandingue | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 157 | Rundi | 33 ![]() | 2 ![]() | 35 |
| 158 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 159 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 160 | Chichewa | 27 ![]() | 4 ![]() | 31 |
| 161 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 162 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 163 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 164 | Anglais, vieil (environ 450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 165 | Judéo-araméen babylonien (ca 200-1200 ap. J.-C.) | 0 ![]() | 27 ![]() | 27 |
| 166 | Haut-valaisan | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 167 | Éwé | 21 ![]() | 6 ![]() | 27 |
| 168 | Akan | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 169 | Turkmène | 25 ![]() | 2 ![]() | 27 |
| 170 | Navajo | 6 ![]() | 21 ![]() | 27 |
| 171 | Tatar | 9 ![]() | 17 ![]() | 26 |
| 172 | Igbo | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 173 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 174 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 175 | Luba-lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 176 | Frioulan | 22 ![]() | 0 ![]() | 22 |
| 177 | Mannois | 13 ![]() | 8 ![]() | 21 |
| 178 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 179 | Groningois | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 180 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 181 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 182 | Guarani | 8 ![]() | 10 ![]() | 18 |
| 183 | Peul | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 184 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 185 | Oudmourte | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 186 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 187 | Quenya | 5 ![]() | 12 ![]() | 17 |
| 188 | Samoan | 8 ![]() | 8 ![]() | 16 |
| 189 | Yakoute | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 190 | Sotho du Sud | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 191 | Aïnou | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 192 | Kashmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 193 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 194 | Créole guyanien anglais | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 195 | Papiamento | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 196 | Ndébélé du Nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 197 | Lao | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 198 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 199 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 200 | Fidjien | 13 ![]() | 0 ![]() | 13 |
| 201 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 202 | Kongo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 203 | Tigrigna | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 204 | Ladin | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 205 | Galla | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 206 | Luo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 207 | Néerlandais, moyen (environ 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 208 | Mapudungun | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 209 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 210 | Douala | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 211 | Kirghiz | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 212 | Sotho du Nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 213 | Arrernte de l’Est | 9 ![]() | 0 ![]() | 9 |
| 214 | Tswana | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 215 | Copte | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 216 | Aragonais | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 217 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 218 | Soninké | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 219 | Haut-allemand, vieux (environ 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 220 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 221 | Rusyn | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 222 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 223 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 224 | Aaceh | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 225 | Ouïghour | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 226 | Yupik de l'Alaska central | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 227 | Occitan, Ancien (jusqu’à 1500) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 228 | Same du Sud | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 229 | Altaï du Sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 230 | Tadjik | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 231 | Abkhaze | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 232 | Serbo-Croatian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 233 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 234 | Gothique | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 235 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 236 | Frison septentrional | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 237 | Carélien | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 238 | Tchétchène | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 239 | Okinawaïen | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 240 | Gond | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 241 | Chan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 242 | Soussou | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 243 | Zapotèque | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 244 | Sranan tongo | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 245 | Égyptien | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 246 | Akkadien | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 247 | Aymara | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 248 | Aroumain | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 249 | Arrernte de l’Ouest | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 250 | Erza | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 251 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 252 | Baloutchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 253 | Tchouvache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 254 | Créole louisianais | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 255 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 256 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 257 | Pulaar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 258 | Same d’Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 259 | Laze | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Luba-katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 261 | Vepse | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 262 | Atikamekw | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Aadangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 265 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 266 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 267 | Nébélé du Sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 268 | Same skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 269 | Khasi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 270 | Tongan (Îles Tonga) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 271 | Adyghé | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 272 | Mina (Cameroun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 273 | Nepālbhāsha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 274 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 275 | Bemba | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 276 | Komi | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 277 | Gullah | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 279 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 280 | Frison oriental | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 281 | Madourais | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Svane | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Mendé | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 287 | Norne | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Konkani | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Tatar de Crimée | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Prussien | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 292 | Bichlamar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Guèze | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 296 | Kachoube | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 297 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 298 | Hiri motu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 299 | Aafar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 300 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 301 | Same d’Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 302 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 303 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Awadhi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 306 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Kabardien | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 309 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Kimbundu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Sango | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 313 | Karatchaï balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Bourouchaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Marvari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Pohnpei | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Angika | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 319 | Ingrien | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Maori des îles Cook | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Haut-sorabe | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 323 | Tok pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Santal | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Moré | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 326 | Bouriate | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 327 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 328 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 329 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 330 | Nheengatu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 331 | Kalmyk | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 332 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 333 | Bugis | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Judéo-arabe | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Same de Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Celtibère | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Yaeyama | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Sérère | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Vote | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Avar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Nogaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Moksa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Ardha-Magadhi Prâkrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 351 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Vaï | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Delaware | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 359 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Mirandais | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Nzema | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Mandchou | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 364 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Bachkir | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
Systèmes d’écriture
| Rang | Système d’écriture | Parutions |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 3 716 370 ![]() |
| 2 | Système d’écriture inconnu | 633 940 ![]() |
| 3 | Japonais | 185 471 ![]() |
| 4 | Cyrillique | 34 421 ![]() |
| 5 | [Plusieurs systèmes d’écriture] | 28 166 ![]() |
| 6 | Sinogrammes han (variante traditionnelle) | 13 364 ![]() |
| 7 | Grec | 5 506 ![]() |
| 8 | Sinogrammes han (variante simplifiée) | 4 854 ![]() |
| 9 | Hébreu | 4 841 ![]() |
| 10 | Coréen | 4 788 ![]() |
| 11 | Hangûl | 3 000 ![]() |
| 12 | Arabe | 2 097 ![]() |
| 13 | Katakana | 1 486 ![]() |
| 14 | Thaï | 1 189 ![]() |
| 15 | Notation mathématique | 1 081 ![]() |
| 16 | Sinogrammes han | 798 ![]() |
| 17 | Bengali | 585 ![]() |
| 18 | Symboles | 552 ![]() |
| 19 | Myanmar | 308 ![]() |
| 20 | Devanagari | 246 ![]() |
| 21 | Hiraganas | 128 ![]() |
| 22 | Géorgien | 109 ![]() |
| 23 | Gujarati | 96 ![]() |
| 24 | Tamoul | 68 ![]() |
| 25 | Arménien | 54 ![]() |
| 26 | Télougou | 48 ![]() |
| 27 | Éthiopien | 43 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Singhalais | 23 ![]() |
| 30 | Syllabaires japonais | 22 ![]() |
| 31 | Runique | 16 ![]() |
| 32 | Gourmoukhî | 12 ![]() |
| 33 | Écriture syllabique canadienne | 12 ![]() |
| 34 | Khmer | 8 ![]() |
| 35 | Syriaque | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 6 ![]() |
| 37 | Tibétain | 6 ![]() |
| 38 | Malayalam | 5 ![]() |
| 39 | Copte | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 4 ![]() |
| 41 | Tagalog | 3 ![]() |
| 42 | Hiéroglyphes égyptiens | 3 ![]() |
| 43 | Cunéiforme, suméro-akkadien | 3 ![]() |
| 44 | Bugis | 2 ![]() |
| 45 | Vaï | 1 ![]() |
| 46 | Turc ancien | 1 ![]() |
| 47 | Phagspa | 1 ![]() |
| 48 | Lycien | 1 ![]() |
| 49 | Cherokee | 1 ![]() |
