Statistiche database
Ultima modifica: 2025-03-15
Tutte le altre lingue e sistemi di scrittura disponibili non hanno pubblicazioni né opere.
Lingue
| Posizione | Lingua | Pubblicazioni | Opere | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglese | 3.018.210 ![]() | 570.559 ![]() | 3.588.769 |
| 2 | Lingua sconosciuta | 576.508 ![]() | 820.904 ![]() | 1.397.412 |
| 3 | [Nessun contenuto linguistico] | 4.783 ![]() | 421.775 ![]() | 426.558 |
| 4 | Giapponese | 205.582 ![]() | 115.152 ![]() | 320.734 |
| 5 | Tedesco | 121.713 ![]() | 65.693 ![]() | 187.406 |
| 6 | Spagnolo | 128.907 ![]() | 46.059 ![]() | 174.966 |
| 7 | Francese | 104.041 ![]() | 55.662 ![]() | 159.703 |
| 8 | [Più lingue] | 136.271 ![]() | 3.723 ![]() | 139.994 |
| 9 | Italiano | 35.444 ![]() | 19.904 ![]() | 55.348 |
| 10 | Russo | 32.314 ![]() | 22.499 ![]() | 54.813 |
| 11 | Olandese | 26.801 ![]() | 27.323 ![]() | 54.124 |
| 12 | Finlandese | 25.905 ![]() | 16.104 ![]() | 42.009 |
| 13 | Portoghese | 32.449 ![]() | 8.719 ![]() | 41.168 |
| 14 | Svedese | 18.419 ![]() | 9.304 ![]() | 27.723 |
| 15 | Cinese | 19.437 ![]() | 2.210 ![]() | 21.647 |
| 16 | Greco | 6.378 ![]() | 13.264 ![]() | 19.642 |
| 17 | Coreano | 9.972 ![]() | 8.932 ![]() | 18.904 |
| 18 | Polacco | 12.583 ![]() | 3.639 ![]() | 16.222 |
| 19 | Hindi | 8.258 ![]() | 7.118 ![]() | 15.376 |
| 20 | Ebraico | 3.879 ![]() | 10.270 ![]() | 14.149 |
| 21 | Norvegese | 7.456 ![]() | 6.110 ![]() | 13.566 |
| 22 | Latino | 3.227 ![]() | 9.314 ![]() | 12.541 |
| 23 | Turco | 9.037 ![]() | 3.381 ![]() | 12.418 |
| 24 | Lettone | 2.179 ![]() | 9.617 ![]() | 11.796 |
| 25 | Indonesiano | 5.015 ![]() | 6.107 ![]() | 11.122 |
| 26 | Ceco | 6.058 ![]() | 3.615 ![]() | 9.673 |
| 27 | Cantonese | 204 ![]() | 8.447 ![]() | 8.651 |
| 28 | Danese | 5.632 ![]() | 2.740 ![]() | 8.372 |
| 29 | Ungherese | 5.791 ![]() | 1.638 ![]() | 7.429 |
| 30 | Estone | 3.265 ![]() | 3.630 ![]() | 6.895 |
| 31 | Cinese mandarino | 1.541 ![]() | 5.302 ![]() | 6.843 |
| 32 | Tedesco, svizzero | 2.334 ![]() | 4.255 ![]() | 6.589 |
| 33 | Gallese | 1.645 ![]() | 3.625 ![]() | 5.270 |
| 34 | Basco | 1.700 ![]() | 2.911 ![]() | 4.611 |
| 35 | Arabo | 3.743 ![]() | 773 ![]() | 4.516 |
| 36 | Vietnamita | 1.934 ![]() | 2.395 ![]() | 4.329 |
| 37 | Sloveno | 2.381 ![]() | 1.386 ![]() | 3.767 |
| 38 | Punjabi | 2.714 ![]() | 1.011 ![]() | 3.725 |
| 39 | Rumeno | 3.247 ![]() | 392 ![]() | 3.639 |
| 40 | Bengalese | 1.387 ![]() | 2.107 ![]() | 3.494 |
| 41 | Catalano | 2.531 ![]() | 818 ![]() | 3.349 |
| 42 | Tamil | 2.292 ![]() | 658 ![]() | 2.950 |
| 43 | Slovacco | 1.955 ![]() | 935 ![]() | 2.890 |
| 44 | Lituano | 2.220 ![]() | 623 ![]() | 2.843 |
| 45 | Serbo | 2.684 ![]() | 123 ![]() | 2.807 |
| 46 | Gujarati | 1.069 ![]() | 1.462 ![]() | 2.531 |
| 47 | Persiano | 1.955 ![]() | 512 ![]() | 2.467 |
| 48 | Filippino | 2.133 ![]() | 294 ![]() | 2.427 |
| 49 | Bulgaro | 2.172 ![]() | 232 ![]() | 2.404 |
| 50 | Ucraino | 2.001 ![]() | 367 ![]() | 2.368 |
| 51 | Croato | 2.176 ![]() | 141 ![]() | 2.317 |
| 52 | Islandese | 1.634 ![]() | 547 ![]() | 2.181 |
| 53 | Telugu | 1.182 ![]() | 934 ![]() | 2.116 |
| 54 | [Artificiale (altra)] | 753 ![]() | 781 ![]() | 1.534 |
| 55 | Thailandese | 1.298 ![]() | 145 ![]() | 1.443 |
| 56 | Yiddish | 524 ![]() | 791 ![]() | 1.315 |
| 57 | Afrikaans | 1.204 ![]() | 110 ![]() | 1.314 |
| 58 | Birmano | 735 ![]() | 301 ![]() | 1.036 |
| 59 | Turco ottomano | 95 ![]() | 930 ![]() | 1.025 |
| 60 | Urdu | 503 ![]() | 404 ![]() | 907 |
| 61 | Gallego | 505 ![]() | 401 ![]() | 906 |
| 62 | Marathi | 321 ![]() | 473 ![]() | 794 |
| 63 | Kölsch | 570 ![]() | 95 ![]() | 665 |
| 64 | Malese | 489 ![]() | 139 ![]() | 628 |
| 65 | Tagalog | 258 ![]() | 321 ![]() | 579 |
| 66 | Assamese | 365 ![]() | 207 ![]() | 572 |
| 67 | Bretone | 484 ![]() | 69 ![]() | 553 |
| 68 | Occitano | 359 ![]() | 158 ![]() | 517 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 406 ![]() | 516 |
| 70 | Irlandese | 256 ![]() | 232 ![]() | 488 |
| 71 | Napoletano | 336 ![]() | 131 ![]() | 467 |
| 72 | Bielorusso | 357 ![]() | 99 ![]() | 456 |
| 73 | Malayalam | 409 ![]() | 40 ![]() | 449 |
| 74 | Bosniaco | 411 ![]() | 26 ![]() | 437 |
| 75 | Sanscrito | 204 ![]() | 226 ![]() | 430 |
| 76 | Limburghese | 207 ![]() | 220 ![]() | 427 |
| 77 | Gaelico scozzese | 218 ![]() | 197 ![]() | 415 |
| 78 | Hawaiiano | 288 ![]() | 115 ![]() | 403 |
| 79 | Lingala | 189 ![]() | 211 ![]() | 400 |
| 80 | Francese antico (842-ca. 1400) | 22 ![]() | 321 ![]() | 343 |
| 81 | Norvegese bokmål | 237 ![]() | 106 ![]() | 343 |
| 82 | Macedone | 285 ![]() | 33 ![]() | 318 |
| 83 | Zulu | 236 ![]() | 82 ![]() | 318 |
| 84 | Creolo haitiano | 282 ![]() | 30 ![]() | 312 |
| 85 | Kazako | 283 ![]() | 19 ![]() | 302 |
| 86 | Kannada | 219 ![]() | 74 ![]() | 293 |
| 87 | Esperanto | 155 ![]() | 128 ![]() | 283 |
| 88 | Francese creolo della Riunione | 127 ![]() | 149 ![]() | 276 |
| 89 | Inglese creolo giamaicano | 118 ![]() | 144 ![]() | 262 |
| 90 | Swahili | 202 ![]() | 57 ![]() | 259 |
| 91 | Maori | 227 ![]() | 28 ![]() | 255 |
| 92 | Faroese | 159 ![]() | 89 ![]() | 248 |
| 93 | Norvegese nynorsk | 98 ![]() | 150 ![]() | 248 |
| 94 | Armeno | 173 ![]() | 66 ![]() | 239 |
| 95 | Albanese | 217 ![]() | 16 ![]() | 233 |
| 96 | Asturiano | 186 ![]() | 37 ![]() | 223 |
| 97 | Georgiano | 189 ![]() | 29 ![]() | 218 |
| 98 | Francese cajun | 85 ![]() | 125 ![]() | 210 |
| 99 | Amarico | 156 ![]() | 28 ![]() | 184 |
| 100 | Scots | 73 ![]() | 109 ![]() | 182 |
| 101 | Tamashek | 110 ![]() | 67 ![]() | 177 |
| 102 | Cinese min nan | 62 ![]() | 112 ![]() | 174 |
| 103 | Singalese | 142 ![]() | 31 ![]() | 173 |
| 104 | Slavo ecclesiastico | 21 ![]() | 151 ![]() | 172 |
| 105 | Norreno antico | 82 ![]() | 89 ![]() | 171 |
| 106 | Sardo | 164 ![]() | 7 ![]() | 171 |
| 107 | Toki Pona | 112 ![]() | 47 ![]() | 159 |
| 108 | Frisone occidentale | 90 ![]() | 64 ![]() | 154 |
| 109 | Azero | 131 ![]() | 16 ![]() | 147 |
| 110 | Mongolo | 117 ![]() | 29 ![]() | 146 |
| 111 | Bavarese | 31 ![]() | 114 ![]() | 145 |
| 112 | Corso | 135 ![]() | 9 ![]() | 144 |
| 113 | Sami settentrionale | 96 ![]() | 40 ![]() | 136 |
| 114 | Shona | 81 ![]() | 51 ![]() | 132 |
| 115 | Hausa | 122 ![]() | 5 ![]() | 127 |
| 116 | Yoruba | 52 ![]() | 73 ![]() | 125 |
| 117 | Groenlandese | 115 ![]() | 8 ![]() | 123 |
| 118 | Tedesco, alto medio (ca. 1050-1500) | 10 ![]() | 110 ![]() | 120 |
| 119 | Bambara | 80 ![]() | 38 ![]() | 118 |
| 120 | Romaní | 46 ![]() | 70 ![]() | 116 |
| 121 | Romancio | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 122 | Wolof | 68 ![]() | 48 ![]() | 116 |
| 123 | Curdo | 85 ![]() | 26 ![]() | 111 |
| 124 | Vallone | 74 ![]() | 32 ![]() | 106 |
| 125 | Malgascio | 84 ![]() | 16 ![]() | 100 |
| 126 | Nepalese | 73 ![]() | 21 ![]() | 94 |
| 127 | Siciliano | 64 ![]() | 29 ![]() | 93 |
| 128 | Giudeo-spagnolo | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 129 | Bhojpuri | 89 ![]() | 1 ![]() | 90 |
| 130 | Quechua | 32 ![]() | 56 ![]() | 88 |
| 131 | Tedesco, basso | 68 ![]() | 16 ![]() | 84 |
| 132 | Capoverdiano | 10 ![]() | 69 ![]() | 79 |
| 133 | Khmer centrale | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 134 | Tahitiano | 33 ![]() | 34 ![]() | 67 |
| 135 | Cebuano | 65 ![]() | 1 ![]() | 66 |
| 136 | Tibetano | 29 ![]() | 31 ![]() | 60 |
| 137 | Inglese medio (1100-1500) | 5 ![]() | 54 ![]() | 59 |
| 138 | Innu | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 139 | Xhosa | 36 ![]() | 21 ![]() | 57 |
| 140 | Balinese | 57 ![]() | 0 ![]() | 57 |
| 141 | Lussemburghese | 40 ![]() | 15 ![]() | 55 |
| 142 | Cornico | 25 ![]() | 30 ![]() | 55 |
| 143 | Sondanese | 29 ![]() | 24 ![]() | 53 |
| 144 | Tuvano | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 145 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 146 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 147 | Maltese | 45 ![]() | 2 ![]() | 47 |
| 148 | Francese creolo della Guadalupa | 32 ![]() | 14 ![]() | 46 |
| 149 | Giavanese | 27 ![]() | 18 ![]() | 45 |
| 150 | Usbeco | 37 ![]() | 5 ![]() | 42 |
| 151 | Greco antico | 21 ![]() | 21 ![]() | 42 |
| 152 | Cabilo | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 153 | Somalo | 34 ![]() | 7 ![]() | 41 |
| 154 | Siriaco | 27 ![]() | 12 ![]() | 39 |
| 155 | Inuktitut | 27 ![]() | 11 ![]() | 38 |
| 156 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 157 | Rundi | 33 ![]() | 2 ![]() | 35 |
| 158 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 159 | Pashtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 160 | Chichewa | 27 ![]() | 4 ![]() | 31 |
| 161 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 162 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 163 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 164 | Inglese antico (ca. 450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 165 | Navajo | 6 ![]() | 21 ![]() | 27 |
| 166 | Turkmeno | 25 ![]() | 2 ![]() | 27 |
| 167 | Ewe | 21 ![]() | 6 ![]() | 27 |
| 168 | Akan | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 169 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 170 | Aramaico giudaico babilonese (circa 200-1200 d.C.) | 0 ![]() | 27 ![]() | 27 |
| 171 | Tataro | 9 ![]() | 17 ![]() | 26 |
| 172 | Igbo | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 173 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 174 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 175 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 176 | Friulano | 22 ![]() | 0 ![]() | 22 |
| 177 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 178 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 179 | Mannese | 13 ![]() | 8 ![]() | 21 |
| 180 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 181 | Livone | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 182 | Fula | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 183 | Udmurto | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 184 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 185 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 186 | Guaraní | 8 ![]() | 10 ![]() | 18 |
| 187 | Quenya | 5 ![]() | 12 ![]() | 17 |
| 188 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 189 | Sotho del sud | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 190 | Samoano | 8 ![]() | 8 ![]() | 16 |
| 191 | Sacha | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 192 | Kashmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 193 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 194 | Ndebele del nord | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 195 | Papiamento | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 196 | Inglese creolo della Guyana | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 197 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 198 | Figiano | 13 ![]() | 0 ![]() | 13 |
| 199 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 200 | Tokelauano | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 201 | Lao | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 202 | Ladino | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 203 | Luo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 204 | Oromo | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 205 | Olandese medio (ca. 1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 206 | Tigrino | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 207 | Kongo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 208 | Chirghiso | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 209 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 210 | Duala | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 211 | Mapudungun | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 212 | Aragonese | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 213 | Tswana | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 214 | Copto | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 215 | Arrernte orientale | 9 ![]() | 0 ![]() | 9 |
| 216 | Sotho del nord | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 217 | Ruteno | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 218 | Maldiviano | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 219 | Tedesco, alto antico (ca. 750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 220 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 221 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 222 | Altai del sud | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 223 | Tagico | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 224 | Provenzale antico (fino al 1500) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 225 | Sami meridionale | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 226 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 227 | Aceh | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 228 | Yupik centrale | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 229 | Uiguro | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 230 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 231 | Ceceno | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 232 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 233 | Lingua di Okinawa centrale | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 234 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 235 | Careliano | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 236 | Gotico | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 237 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 238 | Frisone settentrionale | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 239 | Abcaso | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 240 | Serbo-croato | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 241 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 242 | Arrernte occidentale | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 243 | Ersiano | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 244 | Aymara | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 245 | Arumeno | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 246 | Sranan tongo | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 247 | Zapoteco | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 248 | Egiziano (antico) | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 249 | Accadico | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 250 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 251 | Atikamekw | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 252 | Vepso | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 253 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 254 | Pulaar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 255 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 256 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 257 | Sami di Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 258 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 259 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Ciuvascio | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 262 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Francese creolo della Louisiana | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 264 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 265 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 266 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 267 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 268 | Frisone orientale | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 269 | Konkani | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 270 | Ilocano | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 271 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 272 | Svano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 273 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 274 | Ge'ez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 275 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 276 | Prussiano | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 277 | Tataro di Crimea | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Bemba | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 280 | Komi | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 281 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 282 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 283 | Inglese creolo delle Sea Islands | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Adighè | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Tongano (Isole Tonga) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Mina (Camerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 287 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Nepal Bhasa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 289 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Ndebele del sud | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Khasi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Sami skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 296 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 297 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 298 | Lusaziano superiore | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 299 | Rarotongano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 300 | Nauruano | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 301 | Ingrico | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Buriato | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 304 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 306 | Caraciai-balcaro | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Sango | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 308 | Kimbundu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Angika | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Pohnpeiano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 311 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Bicolano | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Awadhi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 315 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Cabardo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Tuvaluano | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 319 | Casciubo | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Hiri Motu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 325 | Sami di Ume | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Mancese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 328 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 329 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 330 | Acholi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 331 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 332 | Baschiro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 333 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 335 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Mokšo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Avaro | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Begia | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 346 | Mirandese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Delaware | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 350 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Yaeyama | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Celtiberico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Votico | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Nheengatu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Buginese | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Calmucco | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Sami di Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Giudeo-arabo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Sistemi di scrittura
| Posizione | Sistema di scrittura | Pubblicazioni |
|---|---|---|
| 1 | Latino | 3.716.370 ![]() |
| 2 | Sistema di scrittura sconosciuto | 633.940 ![]() |
| 3 | Giapponese | 185.471 ![]() |
| 4 | Cirillico | 34.421 ![]() |
| 5 | [Più sistemi di scrittura] | 28.166 ![]() |
| 6 | Han (variante tradizionale) | 13.364 ![]() |
| 7 | Greco | 5.506 ![]() |
| 8 | Han (variante semplificata) | 4.854 ![]() |
| 9 | Ebraico | 4.841 ![]() |
| 10 | Coreano | 4.788 ![]() |
| 11 | Hangul | 3.000 ![]() |
| 12 | Arabo | 2.097 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.486 ![]() |
| 14 | Thai | 1.189 ![]() |
| 15 | Notazione matematica | 1.081 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 798 ![]() |
| 17 | Bengalese | 585 ![]() |
| 18 | Simboli | 552 ![]() |
| 19 | Birmano | 308 ![]() |
| 20 | Devanagari | 246 ![]() |
| 21 | Hiragana | 128 ![]() |
| 22 | Georgiano | 109 ![]() |
| 23 | Gujarati | 96 ![]() |
| 24 | Tamil | 68 ![]() |
| 25 | Armeno | 54 ![]() |
| 26 | Telugu | 48 ![]() |
| 27 | Etiopico | 43 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Singalese | 23 ![]() |
| 30 | Sillabari giapponesi | 22 ![]() |
| 31 | Runico | 16 ![]() |
| 32 | Gurmukhi | 12 ![]() |
| 33 | Sillabico canadese | 12 ![]() |
| 34 | Khmer | 8 ![]() |
| 35 | Siriaco | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 6 ![]() |
| 37 | Tibetano | 6 ![]() |
| 38 | Malayalam | 5 ![]() |
| 39 | Copto | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 4 ![]() |
| 41 | Cuneiforme, sumero-accadico | 3 ![]() |
| 42 | Tagalog | 3 ![]() |
| 43 | Geroglifici egizi | 3 ![]() |
| 44 | Buginese | 2 ![]() |
| 45 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 46 | Turco antico | 1 ![]() |
| 47 | Vai | 1 ![]() |
| 48 | Cherokee | 1 ![]() |
| 49 | Licio | 1 ![]() |
