Ultima modifica: 2025-03-15
Generali
| Pubblicazioni con copertine: | 2.930.597  | 63,1% |
|---|
| Immagini di copertina: | 5.880.816  | |
|---|
| Eventi con immagini: | 4.925  | 5,1% |
|---|
| Immagini di eventi: | 7.224  | |
|---|
Pubblicazioni
| Per tipo del gruppo di pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 2.930.597  | |
|---|
| Album | 1.750.153  | 59,7% |
|---|
| Singolo | 781.531  | 26,7% |
|---|
| EP | 329.005  | 11,2% |
|---|
| Nessun tipo | 32.739  | 1,1% |
|---|
| Altro | 30.214  | 1,0% |
|---|
| Trasmissione | 6.955  | 0,2% |
|---|
| Per status della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 2.930.597  | |
|---|
| Ufficiale | 2.755.076  | 94,0% |
|---|
| Nessuno status | 80.282  | 2,7% |
|---|
| Promozionale | 50.928  | 1,7% |
|---|
| Bootleg | 37.454  | 1,3% |
|---|
| Ritirata | 3.882  | 0,1% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 2.728  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 152  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 95  | 0,0% |
|---|
| Per formato della pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 2.930.597  | |
|---|
| Supporto digitale | 1.506.773  | 51,4% |
|---|
| CD | 978.262  | 33,4% |
|---|
| Vinile 12" (30 cm) | 188.242  | 6,4% |
|---|
| Vinile 7" (17,5 cm) | 78.779  | 2,7% |
|---|
| Nessun formato | 49.537  | 1,7% |
|---|
| Audiocassetta | 30.140  | 1,0% |
|---|
| CD-R | 24.533  | 0,8% |
|---|
| Gommalacca 10" (25 cm) | 17.227  | 0,6% |
|---|
| Vinile | 16.114  | 0,5% |
|---|
| DVD-Video | 15.863  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 7.822  | 0,3% |
|---|
| Vinile 10" (25 cm) | 5.476  | 0,2% |
|---|
| DVD | 4.495  | 0,2% |
|---|
| CD 8cm | 3.813  | 0,1% |
|---|
| Blu-ray | 3.751  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido | 2.707  | 0,1% |
|---|
| SHM-CD | 2.393  | 0,1% |
|---|
| HDCD | 2.024  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido (strato CD) | 1.712  | 0,1% |
|---|
| SACD | 1.548  | 0,1% |
|---|
| CD Copy Control | 1.547  | 0,1% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1.397  | 0,0% |
|---|
| CD dati | 955  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 793  | 0,0% |
|---|
| Blu-spec CD | 640  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 599  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio | 590  | 0,0% |
|---|
| VHS | 513  | 0,0% |
|---|
| CD in modalità mista | 455  | 0,0% |
|---|
| HQCD | 429  | 0,0% |
|---|
| Download Card | 417  | 0,0% |
|---|
| Disco fonografico | 410  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia 8 Tracce | 349  | 0,0% |
|---|
| Chiave USB | 339  | 0,0% |
|---|
| SACD ibrido (strato SACD) | 289  | 0,0% |
|---|
| Altro | 250  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 12" (30 cm) | 219  | 0,0% |
|---|
| Bobina per registratore | 205  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD | 205  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca | 198  | 0,0% |
|---|
| SACD (2 canali) | 194  | 0,0% |
|---|
| VCD | 189  | 0,0% |
|---|
| CD+G | 175  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato CD) | 164  | 0,0% |
|---|
| Flexi-disc | 130  | 0,0% |
|---|
| MiniDisc | 126  | 0,0% |
|---|
| CDV | 125  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Video) | 104  | 0,0% |
|---|
| DAT | 97  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 94  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (2 canali) | 93  | 0,0% |
|---|
| CD DTS | 86  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 86  | 0,0% |
|---|
| DVD-R Video | 78  | 0,0% |
|---|
| SACD (multicanale) | 68  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 65  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 12" (30 cm) | 58  | 0,0% |
|---|
| CD+G 8cm | 57  | 0,0% |
|---|
| DVD dati | 49  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD-Audio) | 49  | 0,0% |
|---|
| Gommalacca 7" (17,5 cm) | 46  | 0,0% |
|---|
| Cilindro fonografico | 36  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 3,5" (9 cm) | 32  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia | 28  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 25  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 25  | 0,0% |
|---|
| Playbutton | 23  | 0,0% |
|---|
| Microcassetta | 22  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 20  | 0,0% |
|---|
| Rullo per pianola | 19  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 15  | 0,0% |
|---|
| Acetato 12" (30 cm) | 14  | 0,0% |
|---|
| Vinile 3" (7,6 cm) | 13  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (lato DVD) | 12  | 0,0% |
|---|
| Scheda SD | 11  | 0,0% |
|---|
| Acetato 10" (25 cm) | 10  | 0,0% |
|---|
| Acetato 7" (17,5 cm) | 10  | 0,0% |
|---|
| DVD-R dati | 10  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk | 10  | 0,0% |
|---|
| DCC | 9  | 0,0% |
|---|
| CD Minimax | 9  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Video) | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato CD) | 8  | 0,0% |
|---|
| UMD | 7  | 0,0% |
|---|
| Cartuccia ROM | 7  | 0,0% |
|---|
| Acetato | 5  | 0,0% |
|---|
| microSD | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (lato DVD-Audio) | 3  | 0,0% |
|---|
| HD-DVD | 3  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato vinile) | 3  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato CD) | 3  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| CD-R 8cm | 2  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc 8" (20 cm) | 2  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (lato DVD) | 1  | 0,0% |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 1  | 0,0% |
|---|
| Unità Zip | 1  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 1  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (multicanale) | 0  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| Disco Pathé | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Gruppi di pubblicazioni con copertine: | 2.350.744  | |
|---|
| selezionata manualmente: | 17.985  | 0,8% |
|---|
| dedotta automaticamente: | 2.332.759  | 99,2% |
|---|
Immagini di copertina
| Per tipo di copertina |
|---|
| Immagini di copertina: | 5.880.816  | |
|---|
| Fronte | 3.071.077  | 52,2% |
|---|
| Libretto | 1.076.534  | 18,3% |
|---|
| Supporto | 729.850  | 12,4% |
|---|
| Retro | 701.596  | 11,9% |
|---|
| Dorso | 249.134  | 4,2% |
|---|
| Tray | 106.627  | 1,8% |
|---|
| Altro | 97.122  | 1,7% |
|---|
| Traccia | 58.605  | 1,0% |
|---|
| Obi | 50.039  | 0,9% |
|---|
| Fodera | 43.374  | 0,7% |
|---|
| Grezza/non editata | 33.634  | 0,6% |
|---|
| Matrice | 33.477  | 0,6% |
|---|
| Adesivo | 26.780  | 0,5% |
|---|
| Manifesto | 11.907  | 0,2% |
|---|
| Filigrana | 5.733  | 0,1% |
|---|
| Parte superiore | 2.201  | 0,0% |
|---|
| Parte inferiore | 1.325  | 0,0% |
|---|
| Pannello | 1.039  | 0,0% |
|---|
| Per pubblicazione |
|---|
| Pubblicazioni con copertine: | 2.930.597  | |
|---|
| con 1 immagine di copertina: | 2.164.429  | 73,9% |
|---|
| con 2 immagini di copertina: | 287.180  | 9,8% |
|---|
| con 3 immagini di copertina: | 112.550  | 3,8% |
|---|
| con 4 immagini di copertina: | 122.856  | 4,2% |
|---|
| con 5 immagini di copertina: | 52.547  | 1,8% |
|---|
| con 6 immagini di copertina: | 45.679  | 1,6% |
|---|
| con 7 immagini di copertina: | 28.829  | 1,0% |
|---|
| con 8 immagini di copertina: | 22.282  | 0,8% |
|---|
| con 9 immagini di copertina: | 16.197  | 0,6% |
|---|
| con 10 immagini di copertina: | 14.444  | 0,5% |
|---|
| con 11 immagini di copertina: | 11.462  | 0,4% |
|---|
| con 12 immagini di copertina: | 9.522  | 0,3% |
|---|
| con 13 immagini di copertina: | 7.130  | 0,2% |
|---|
| con 14 immagini di copertina: | 5.963  | 0,2% |
|---|
| con 15 immagini di copertina: | 4.812  | 0,2% |
|---|
| con 16 immagini di copertina: | 3.796  | 0,1% |
|---|
| con 17 immagini di copertina: | 3.239  | 0,1% |
|---|
| con 18 immagini di copertina: | 2.613  | 0,1% |
|---|
| con 19 immagini di copertina: | 2.292  | 0,1% |
|---|
| con 20 immagini di copertina: | 1.792  | 0,1% |
|---|
| con 21 immagini di copertina: | 1.468  | 0,1% |
|---|
| con 22 immagini di copertina: | 1.181  | 0,0% |
|---|
| con 23 immagini di copertina: | 960  | 0,0% |
|---|
| con 24 immagini di copertina: | 799  | 0,0% |
|---|
| con 25 immagini di copertina: | 645  | 0,0% |
|---|
| con 26 immagini di copertina: | 549  | 0,0% |
|---|
| con 27 immagini di copertina: | 550  | 0,0% |
|---|
| con 28 immagini di copertina: | 418  | 0,0% |
|---|
| con 29 immagini di copertina: | 345  | 0,0% |
|---|
| con 30 o più immagini di copertina: | 4.066  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Per tipo di evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 4.925  | |
|---|
| Concerto | 3.009  | 61,1% |
|---|
| Festival | 1.625  | 33,0% |
|---|
| Nessun tipo | 102  | 2,1% |
|---|
| Concorso | 75  | 1,5% |
|---|
| Evento di lancio | 71  | 1,4% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 17  | 0,3% |
|---|
| Esibizione messa in scena | 16  | 0,3% |
|---|
| Convention/Expo | 9  | 0,2% |
|---|
| Master class/Clinic | 1  | 0,0% |
|---|
Immagini di eventi
| Per tipo di immagine di eventi |
|---|
| Immagini di eventi: | 7.224  | |
|---|
| Manifesto | 4.934  | 68,3% |
|---|
| Programma | 647  | 9,0% |
|---|
| Banner | 512  | 7,1% |
|---|
| Merchandising | 257  | 3,6% |
|---|
| Biglietto | 249  | 3,4% |
|---|
| Volantino | 167  | 2,3% |
|---|
| Scaletta | 124  | 1,7% |
|---|
| Cartina | 106  | 1,5% |
|---|
| Grezza/non editata | 74  | 1,0% |
|---|
| Program | 7  | 0,1% |
|---|
| Filigrana | 1  | 0,0% |
|---|
| Per evento |
|---|
| Eventi con immagini: | 4.925  | |
|---|
| con 1 immagine dell'evento: | 3.987  | 81,0% |
|---|
| con 2 immagini dell'evento: | 587  | 11,9% |
|---|
| con 3 immagini dell'evento: | 169  | 3,4% |
|---|
| con 4 immagini dell'evento: | 61  | 1,2% |
|---|
| con 5 immagini dell'evento: | 36  | 0,7% |
|---|
| con 6 immagini dell'evento: | 11  | 0,2% |
|---|
| con 7 immagini dell'evento: | 16  | 0,3% |
|---|
| con 8 immagini dell'evento: | 5  | 0,1% |
|---|
| con 9 immagini dell'evento: | 3  | 0,1% |
|---|
| con 10 immagini dell'evento: | 8  | 0,2% |
|---|
| con 11 immagini dell'evento: | 2  | 0,0% |
|---|
| con 12 immagini dell'evento: | 3  | 0,1% |
|---|
| con 13 immagini dell'evento: | 7  | 0,1% |
|---|
| con 14 immagini dell'evento: | 8  | 0,2% |
|---|
| con 15 o più immagini dell'evento: | 22  | 0,4% |
|---|