Dernière mise à jour : 2025-03-15
Bases
| Parutions avec image : | 2 930 597  | 63,1 % |
|---|
| Types d’image : | 5 880 816  | |
|---|
| Événements avec image : | 4 925  | 5,1 % |
|---|
| Images d’événement : | 7 224  | |
|---|
Parutions
| Par type de groupe de parution |
|---|
| Parutions avec image : | 2 930 597  | |
|---|
| Album | 1 750 153  | 59,7 % |
|---|
| Single | 781 531  | 26,7 % |
|---|
| EP | 329 005  | 11,2 % |
|---|
| Pas de type | 32 739  | 1,1 % |
|---|
| Autre | 30 214  | 1,0 % |
|---|
| Émission | 6 955  | 0,2 % |
|---|
| Par statut de parution |
|---|
| Parutions avec image : | 2 930 597  | |
|---|
| Officiel | 2 755 076  | 94,0 % |
|---|
| Pas de statut | 80 282  | 2,7 % |
|---|
| Promotion | 50 928  | 1,7 % |
|---|
| Pirate | 37 454  | 1,3 % |
|---|
| Retirée | 3 882  | 0,1 % |
|---|
| Pseudo-parution | 2 728  | 0,1 % |
|---|
| Annulée | 152  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 95  | 0,0 % |
|---|
| Par format de parution |
|---|
| Parutions avec image : | 2 930 597  | |
|---|
| Support numérique | 1 506 773  | 51,4 % |
|---|
| CD | 978 262  | 33,4 % |
|---|
| Vinyle 30 cm (12 po) | 188 242  | 6,4 % |
|---|
| Vinyle 18 cm (7 po) | 78 779  | 2,7 % |
|---|
| Pas de format | 49 537  | 1,7 % |
|---|
| Cassette | 30 140  | 1,0 % |
|---|
| CD-R | 24 533  | 0,8 % |
|---|
| Shellac 25 cm (10 po) | 17 227  | 0,6 % |
|---|
| Vinyle | 16 114  | 0,5 % |
|---|
| DVD-Vidéo | 15 863  | 0,5 % |
|---|
| CD-Extra | 7 822  | 0,3 % |
|---|
| Vinyle 25 cm (10 po) | 5 476  | 0,2 % |
|---|
| DVD | 4 495  | 0,2 % |
|---|
| CD 8 cm (3 po) | 3 813  | 0,1 % |
|---|
| Blu-ray | 3 751  | 0,1 % |
|---|
| SACD hybride | 2 707  | 0,1 % |
|---|
| SHM-CD | 2 393  | 0,1 % |
|---|
| HDCD | 2 024  | 0,1 % |
|---|
| SACD hybride (couche CD) | 1 712  | 0,1 % |
|---|
| SACD | 1 548  | 0,1 % |
|---|
| CD Copy Control | 1 547  | 0,1 % |
|---|
| Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 397  | 0,0 % |
|---|
| CD de données | 955  | 0,0 % |
|---|
| Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 793  | 0,0 % |
|---|
| CD Blu-spec | 640  | 0,0 % |
|---|
| Flexi-disque 18 cm (7 po) | 599  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio | 590  | 0,0 % |
|---|
| VHS | 513  | 0,0 % |
|---|
| CD en mode mixte | 455  | 0,0 % |
|---|
| HQCD | 429  | 0,0 % |
|---|
| Carte de téléchargement | 417  | 0,0 % |
|---|
| Disque phonographique | 410  | 0,0 % |
|---|
| Cartouche 8 pistes | 349  | 0,0 % |
|---|
| Clef USB | 339  | 0,0 % |
|---|
| SACD hybride (couche SACD) | 289  | 0,0 % |
|---|
| Autre | 250  | 0,0 % |
|---|
| Shellac 30 cm (12 po) | 219  | 0,0 % |
|---|
| Bande magnétique | 205  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD | 205  | 0,0 % |
|---|
| Shellac | 198  | 0,0 % |
|---|
| SACD (2 canaux) | 194  | 0,0 % |
|---|
| VCD | 189  | 0,0 % |
|---|
| CD+G | 175  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (face CD) | 164  | 0,0 % |
|---|
| Flexi-disque | 130  | 0,0 % |
|---|
| MiniDisc | 126  | 0,0 % |
|---|
| CD-V | 125  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (face DVD vidéo) | 104  | 0,0 % |
|---|
| DAT | 97  | 0,0 % |
|---|
| Disque diamant Edison | 94  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (2 canaux) | 93  | 0,0 % |
|---|
| CD DTS | 86  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc | 86  | 0,0 % |
|---|
| Vidéo DVD-R | 78  | 0,0 % |
|---|
| SACD (multicanal) | 68  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc | 65  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc 30 cm (12 po) | 58  | 0,0 % |
|---|
| CD+G 8 cm (3 po) | 57  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (face DVD audio) | 49  | 0,0 % |
|---|
| DVD de données | 49  | 0,0 % |
|---|
| Shellac 18 cm (7 po) | 46  | 0,0 % |
|---|
| Cylindre de cire | 36  | 0,0 % |
|---|
| Disquette 3,5 po (90 mm) | 32  | 0,0 % |
|---|
| Cartouche | 28  | 0,0 % |
|---|
| Betacam SP | 25  | 0,0 % |
|---|
| « KiT Album » | 25  | 0,0 % |
|---|
| Bouton de lecture | 23  | 0,0 % |
|---|
| Microcassette | 22  | 0,0 % |
|---|
| Blu-ray-R | 20  | 0,0 % |
|---|
| Rouleau de piano pneumatique | 19  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc | 15  | 0,0 % |
|---|
| Acétate 30 cm (12 po) | 14  | 0,0 % |
|---|
| Vinyle 8 cm (3 po) | 13  | 0,0 % |
|---|
| DualDisc (côté DVD) | 12  | 0,0 % |
|---|
| Carte SD | 11  | 0,0 % |
|---|
| Acétate 18 cm (7 po) | 10  | 0,0 % |
|---|
| Acétate 25 cm (10 po) | 10  | 0,0 % |
|---|
| Disquette | 10  | 0,0 % |
|---|
| DVD-R de données | 10  | 0,0 % |
|---|
| DVDPlus (face DVD vidéo) | 9  | 0,0 % |
|---|
| Betamax | 9  | 0,0 % |
|---|
| CD Minimax | 9  | 0,0 % |
|---|
| DCC | 9  | 0,0 % |
|---|
| DVDPlus (face CD) | 8  | 0,0 % |
|---|
| Cartouche ROM | 7  | 0,0 % |
|---|
| UMD | 7  | 0,0 % |
|---|
| Acétate | 5  | 0,0 % |
|---|
| microSD | 4  | 0,0 % |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0 % |
|---|
| VHD | 4  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (face CD) | 3  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (face vinyle) | 3  | 0,0 % |
|---|
| HD-DVD | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDPlus (face DVD audio) | 3  | 0,0 % |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0 % |
|---|
| Disque optique DataPlay | 3  | 0,0 % |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0 % |
|---|
| CED | 2  | 0,0 % |
|---|
| LaserDisc 20 cm (8 po) | 2  | 0,0 % |
|---|
| 8cm CD-R | 2  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Audio Minimax | 1  | 0,0 % |
|---|
| VinylDisc (face DVD) | 1  | 0,0 % |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0 % |
|---|
| CD-i | 1  | 0,0 % |
|---|
| Disque ZIP | 1  | 0,0 % |
|---|
| Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 1  | 0,0 % |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Audio | 1  | 0,0 % |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0 % |
|---|
| SHM-SACD (multicanal) | 0  | 0,0 % |
|---|
| DVD Minimax | 0  | 0,0 % |
|---|
| DVD-Video Minimax | 0  | 0,0 % |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0 % |
|---|
| Disque Pathé | 0  | 0,0 % |
|---|
Groupes de parution
| Groupes de parution avec image : | 2 350 744  | |
|---|
| choisi manuellement : | 17 985  | 0,8 % |
|---|
| déduit automatiquement : | 2 332 759  | 99,2 % |
|---|
Images
| Par type d’image de parution |
|---|
| Types d’image : | 5 880 816  | |
|---|
| Devant | 3 071 077  | 52,2 % |
|---|
| Livret | 1 076 534  | 18,3 % |
|---|
| Support | 729 850  | 12,4 % |
|---|
| Dos | 701 596  | 11,9 % |
|---|
| Tranche | 249 134  | 4,2 % |
|---|
| Plateau | 106 627  | 1,8 % |
|---|
| Autre | 97 122  | 1,7 % |
|---|
| Piste | 58 605  | 1,0 % |
|---|
| Obi | 50 039  | 0,9 % |
|---|
| Enveloppe | 43 374  | 0,7 % |
|---|
| Brute / Non-modifiée | 33 634  | 0,6 % |
|---|
| Matrice / Partie centrale | 33 477  | 0,6 % |
|---|
| Autocollant | 26 780  | 0,5 % |
|---|
| Affiche | 11 907  | 0,2 % |
|---|
| Filigrane | 5 733  | 0,1 % |
|---|
| Dessus | 2 201  | 0,0 % |
|---|
| Dessous | 1 325  | 0,0 % |
|---|
| Panel | 1 039  | 0,0 % |
|---|
| Par parution |
|---|
| Parutions avec image : | 2 930 597  | |
|---|
| avec 1 image : | 2 164 429  | 73,9 % |
|---|
| avec 2 images : | 287 180  | 9,8 % |
|---|
| avec 3 images : | 112 550  | 3,8 % |
|---|
| avec 4 images : | 122 856  | 4,2 % |
|---|
| avec 5 images : | 52 547  | 1,8 % |
|---|
| avec 6 images : | 45 679  | 1,6 % |
|---|
| avec 7 images : | 28 829  | 1,0 % |
|---|
| avec 8 images : | 22 282  | 0,8 % |
|---|
| avec 9 images : | 16 197  | 0,6 % |
|---|
| avec 10 images : | 14 444  | 0,5 % |
|---|
| avec 11 images : | 11 462  | 0,4 % |
|---|
| avec 12 images : | 9 522  | 0,3 % |
|---|
| avec 13 images : | 7 130  | 0,2 % |
|---|
| avec 14 images : | 5 963  | 0,2 % |
|---|
| avec 15 images : | 4 812  | 0,2 % |
|---|
| avec 16 images : | 3 796  | 0,1 % |
|---|
| avec 17 images : | 3 239  | 0,1 % |
|---|
| avec 18 images : | 2 613  | 0,1 % |
|---|
| avec 19 images : | 2 292  | 0,1 % |
|---|
| avec 20 images : | 1 792  | 0,1 % |
|---|
| avec 21 images : | 1 468  | 0,1 % |
|---|
| avec 22 images : | 1 181  | 0,0 % |
|---|
| avec 23 images : | 960  | 0,0 % |
|---|
| avec 24 images : | 799  | 0,0 % |
|---|
| avec 25 images : | 645  | 0,0 % |
|---|
| avec 26 images : | 549  | 0,0 % |
|---|
| avec 27 images : | 550  | 0,0 % |
|---|
| avec 28 images : | 418  | 0,0 % |
|---|
| avec 29 images : | 345  | 0,0 % |
|---|
| avec 30 ou plus images : | 4 066  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Par type d’événement |
|---|
| Événements avec image : | 4 925  | |
|---|
| Concert | 3 009  | 61,1 % |
|---|
| Festival | 1 625  | 33,0 % |
|---|
| Pas de type | 102  | 2,1 % |
|---|
| Compétition | 75  | 1,5 % |
|---|
| Événement de lancement | 71  | 1,4 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 17  | 0,3 % |
|---|
| Performance scénique | 16  | 0,3 % |
|---|
| Congrès/exposition | 9  | 0,2 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 1  | 0,0 % |
|---|
Images d’événement
| Par type d’image d’événement |
|---|
| Images d’événement : | 7 224  | |
|---|
| Affiche | 4 934  | 68,3 % |
|---|
| Programme | 647  | 9,0 % |
|---|
| Banderole | 512  | 7,1 % |
|---|
| Produit dérivé | 257  | 3,6 % |
|---|
| Billet | 249  | 3,4 % |
|---|
| Tract | 167  | 2,3 % |
|---|
| Liste des titres | 124  | 1,7 % |
|---|
| Carte | 106  | 1,5 % |
|---|
| Brute / Non-modifiée | 74  | 1,0 % |
|---|
| Program | 7  | 0,1 % |
|---|
| Filigrane | 1  | 0,0 % |
|---|
| Par événement |
|---|
| Événements avec image : | 4 925  | |
|---|
| avec 1 image : | 3 987  | 81,0 % |
|---|
| avec 2 images : | 587  | 11,9 % |
|---|
| avec 3 images : | 169  | 3,4 % |
|---|
| avec 4 images : | 61  | 1,2 % |
|---|
| avec 5 images : | 36  | 0,7 % |
|---|
| avec 6 images : | 11  | 0,2 % |
|---|
| avec 7 images : | 16  | 0,3 % |
|---|
| avec 8 images : | 5  | 0,1 % |
|---|
| avec 9 images : | 3  | 0,1 % |
|---|
| avec 10 images : | 8  | 0,2 % |
|---|
| avec 11 images : | 2  | 0,0 % |
|---|
| avec 12 images : | 3  | 0,1 % |
|---|
| avec 13 images : | 7  | 0,1 % |
|---|
| avec 14 images : | 8  | 0,2 % |
|---|
| avec 15 ou plus images : | 22  | 0,4 % |
|---|