Het laatst bijgewerkt op 2025-03-15
Algemeen
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 2.930.597  | 63,1% |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 5.880.816  | |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 4.925  | 5,1% |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 7.224  | |
|---|
Uitgaven
| Per type uitgavegroep |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 2.930.597  | |
|---|
| Album | 1.750.153  | 59,7% |
|---|
| Single | 781.531  | 26,7% |
|---|
| EP | 329.005  | 11,2% |
|---|
| Geen type | 32.739  | 1,1% |
|---|
| Overig | 30.214  | 1,0% |
|---|
| Uitzending | 6.955  | 0,2% |
|---|
| Per uitgavestatus |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 2.930.597  | |
|---|
| Officieel | 2.755.076  | 94,0% |
|---|
| Geen status | 80.282  | 2,7% |
|---|
| Promotie | 50.928  | 1,7% |
|---|
| Bootleg | 37.454  | 1,3% |
|---|
| Teruggetrokken | 3.882  | 0,1% |
|---|
| Pseudo-uitgave | 2.728  | 0,1% |
|---|
| Geannuleerd | 152  | 0,0% |
|---|
| Expunged | 95  | 0,0% |
|---|
| Per mediumtype |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 2.930.597  | |
|---|
| digitale media | 1.506.773  | 51,4% |
|---|
| cd | 978.262  | 33,4% |
|---|
| 12″-vinyl | 188.242  | 6,4% |
|---|
| 7″-vinyl | 78.779  | 2,7% |
|---|
| Geen mediumtype | 49.537  | 1,7% |
|---|
| cassette | 30.140  | 1,0% |
|---|
| cd-r | 24.533  | 0,8% |
|---|
| 10″-schellak | 17.227  | 0,6% |
|---|
| vinyl | 16.114  | 0,5% |
|---|
| dvd-video | 15.863  | 0,5% |
|---|
| Enhanced CD | 7.822  | 0,3% |
|---|
| 10″-vinyl | 5.476  | 0,2% |
|---|
| dvd | 4.495  | 0,2% |
|---|
| 8cm-cd | 3.813  | 0,1% |
|---|
| blu-ray | 3.751  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd | 2.707  | 0,1% |
|---|
| SHM-cd | 2.393  | 0,1% |
|---|
| hdcd | 2.024  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd (cd-laag) | 1.712  | 0,1% |
|---|
| sacd | 1.548  | 0,1% |
|---|
| cd met kopieerbeveiliging | 1.547  | 0,1% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.397  | 0,0% |
|---|
| data-cd | 955  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 793  | 0,0% |
|---|
| blu-spec cd | 640  | 0,0% |
|---|
| 7″-flexi-disc | 599  | 0,0% |
|---|
| dvd-audio | 590  | 0,0% |
|---|
| VHS (videoband) | 513  | 0,0% |
|---|
| mixedmode-cd | 455  | 0,0% |
|---|
| hqcd | 429  | 0,0% |
|---|
| Downloadkaart | 417  | 0,0% |
|---|
| grammofoonplaat | 410  | 0,0% |
|---|
| 8-sporencassette | 349  | 0,0% |
|---|
| USB-stick | 339  | 0,0% |
|---|
| hybride sacd (sacd-laag) | 289  | 0,0% |
|---|
| Overig | 250  | 0,0% |
|---|
| 12″-schellak | 219  | 0,0% |
|---|
| bandrecorder | 205  | 0,0% |
|---|
| SHM-sacd | 205  | 0,0% |
|---|
| schellak | 198  | 0,0% |
|---|
| SACD (twee kanalen) | 194  | 0,0% |
|---|
| video-cd | 189  | 0,0% |
|---|
| cd+g | 175  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (cd-kant) | 164  | 0,0% |
|---|
| flexidisc | 130  | 0,0% |
|---|
| minidisc | 126  | 0,0% |
|---|
| cd-video (cdv) | 125  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-video-kant) | 104  | 0,0% |
|---|
| DAT | 97  | 0,0% |
|---|
| Edison Diamond Disc | 94  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (twee kanalen) | 93  | 0,0% |
|---|
| dts-cd | 86  | 0,0% |
|---|
| DualDisc | 86  | 0,0% |
|---|
| dvd-r-video | 78  | 0,0% |
|---|
| SACD (meerkanaals) | 68  | 0,0% |
|---|
| LaserDisc | 65  | 0,0% |
|---|
| 12″-LaserDisc | 58  | 0,0% |
|---|
| 8cm-cd+g | 57  | 0,0% |
|---|
| data-dvd | 49  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-audio-kant) | 49  | 0,0% |
|---|
| 7″-schellak | 46  | 0,0% |
|---|
| wascilinder | 36  | 0,0% |
|---|
| 3,5″-floppy | 32  | 0,0% |
|---|
| 4- of 8-sporencassette | 28  | 0,0% |
|---|
| KiT Album | 25  | 0,0% |
|---|
| Betacam SP | 25  | 0,0% |
|---|
| playbutton | 23  | 0,0% |
|---|
| microcassette | 22  | 0,0% |
|---|
| Blu-ray-R | 20  | 0,0% |
|---|
| pianorol (notenrol) | 19  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc | 15  | 0,0% |
|---|
| 12″-lakplaat | 14  | 0,0% |
|---|
| 3″-vinyl | 13  | 0,0% |
|---|
| DualDisc (dvd-kant) | 12  | 0,0% |
|---|
| SD-kaart | 11  | 0,0% |
|---|
| 7″-lakplaat | 10  | 0,0% |
|---|
| 10″-lakplaat | 10  | 0,0% |
|---|
| data-dvd-r | 10  | 0,0% |
|---|
| floppy | 10  | 0,0% |
|---|
| Betamax | 9  | 0,0% |
|---|
| minimax-cd | 9  | 0,0% |
|---|
| DCC | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-video-kant) | 9  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (cd-kant) | 8  | 0,0% |
|---|
| UMD | 7  | 0,0% |
|---|
| ROM-cartridge | 7  | 0,0% |
|---|
| Lakplaat | 5  | 0,0% |
|---|
| microSD | 4  | 0,0% |
|---|
| slotMusic | 4  | 0,0% |
|---|
| VHD | 4  | 0,0% |
|---|
| hd-dvd | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus (dvd-audio-kant) | 3  | 0,0% |
|---|
| DVDplus | 3  | 0,0% |
|---|
| DataPlay | 3  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (cd-kant) | 3  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (vinylkant) | 3  | 0,0% |
|---|
| PlayTape | 2  | 0,0% |
|---|
| CED | 2  | 0,0% |
|---|
| 8cm CD-R | 2  | 0,0% |
|---|
| 8″-LaserDisc | 2  | 0,0% |
|---|
| Tefifon | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD | 1  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| VinylDisc (dvd-kant) | 1  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-audio | 1  | 0,0% |
|---|
| zipdisk | 1  | 0,0% |
|---|
| CD-i | 1  | 0,0% |
|---|
| 5,25″-floppy | 1  | 0,0% |
|---|
| SVCD | 1  | 0,0% |
|---|
| HiPac | 0  | 0,0% |
|---|
| SHM-SACD (meerkanaals) | 0  | 0,0% |
|---|
| MiniDVD-Video | 0  | 0,0% |
|---|
| Pathé-plaat | 0  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd | 0  | 0,0% |
|---|
| minimax-dvd-video | 0  | 0,0% |
|---|
Uitgavegroepen
| Uitgavegroepen met hoesafbeeldingen: | 2.350.744  | |
|---|
| handmatig geselecteerd: | 17.985  | 0,8% |
|---|
| automatisch afgeleid: | 2.332.759  | 99,2% |
|---|
Aantal hoesafbeeldingen
| Per type afbeelding |
|---|
| Aantal hoesafbeeldingen: | 5.880.816  | |
|---|
| voorkant | 3.071.077  | 52,2% |
|---|
| boekje | 1.076.534  | 18,3% |
|---|
| medium | 729.850  | 12,4% |
|---|
| achterkant | 701.596  | 11,9% |
|---|
| rug | 249.134  | 4,2% |
|---|
| houder | 106.627  | 1,8% |
|---|
| overig | 97.122  | 1,7% |
|---|
| nummer | 58.605  | 1,0% |
|---|
| obi | 50.039  | 0,9% |
|---|
| voering | 43.374  | 0,7% |
|---|
| onbewerkt | 33.634  | 0,6% |
|---|
| matrix/uitloopgroef | 33.477  | 0,6% |
|---|
| sticker | 26.780  | 0,5% |
|---|
| poster | 11.907  | 0,2% |
|---|
| watermerk | 5.733  | 0,1% |
|---|
| bovenkant | 2.201  | 0,0% |
|---|
| onderkant | 1.325  | 0,0% |
|---|
| Panel | 1.039  | 0,0% |
|---|
| Per uitgave |
|---|
| Uitgaven met hoesafbeeldingen: | 2.930.597  | |
|---|
| met 1 hoesafbeelding: | 2.164.429  | 73,9% |
|---|
| met 2 hoesafbeeldingen: | 287.180  | 9,8% |
|---|
| met 3 hoesafbeeldingen: | 112.550  | 3,8% |
|---|
| met 4 hoesafbeeldingen: | 122.856  | 4,2% |
|---|
| met 5 hoesafbeeldingen: | 52.547  | 1,8% |
|---|
| met 6 hoesafbeeldingen: | 45.679  | 1,6% |
|---|
| met 7 hoesafbeeldingen: | 28.829  | 1,0% |
|---|
| met 8 hoesafbeeldingen: | 22.282  | 0,8% |
|---|
| met 9 hoesafbeeldingen: | 16.197  | 0,6% |
|---|
| met 10 hoesafbeeldingen: | 14.444  | 0,5% |
|---|
| met 11 hoesafbeeldingen: | 11.462  | 0,4% |
|---|
| met 12 hoesafbeeldingen: | 9.522  | 0,3% |
|---|
| met 13 hoesafbeeldingen: | 7.130  | 0,2% |
|---|
| met 14 hoesafbeeldingen: | 5.963  | 0,2% |
|---|
| met 15 hoesafbeeldingen: | 4.812  | 0,2% |
|---|
| met 16 hoesafbeeldingen: | 3.796  | 0,1% |
|---|
| met 17 hoesafbeeldingen: | 3.239  | 0,1% |
|---|
| met 18 hoesafbeeldingen: | 2.613  | 0,1% |
|---|
| met 19 hoesafbeeldingen: | 2.292  | 0,1% |
|---|
| met 20 hoesafbeeldingen: | 1.792  | 0,1% |
|---|
| met 21 hoesafbeeldingen: | 1.468  | 0,1% |
|---|
| met 22 hoesafbeeldingen: | 1.181  | 0,0% |
|---|
| met 23 hoesafbeeldingen: | 960  | 0,0% |
|---|
| met 24 hoesafbeeldingen: | 799  | 0,0% |
|---|
| met 25 hoesafbeeldingen: | 645  | 0,0% |
|---|
| met 26 hoesafbeeldingen: | 549  | 0,0% |
|---|
| met 27 hoesafbeeldingen: | 550  | 0,0% |
|---|
| met 28 hoesafbeeldingen: | 418  | 0,0% |
|---|
| met 29 hoesafbeeldingen: | 345  | 0,0% |
|---|
| met 30 of meer afbeeldingen: | 4.066  | 0,1% |
|---|
Evenementen
| Per type evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 4.925  | |
|---|
| Concert | 3.009  | 61,1% |
|---|
| Festival | 1.625  | 33,0% |
|---|
| Geen type | 102  | 2,1% |
|---|
| Concurrentie | 75  | 1,5% |
|---|
| Lanceerevenement | 71  | 1,4% |
|---|
| Prijsuitreiking | 17  | 0,3% |
|---|
| Theatervoorstelling | 16  | 0,3% |
|---|
| Conventie/Expositie | 9  | 0,2% |
|---|
| Masterclass/Clinic | 1  | 0,0% |
|---|
Aantal evenementafbeeldingen
| Per type evenementafbeelding |
|---|
| Aantal evenementafbeeldingen: | 7.224  | |
|---|
| poster | 4.934  | 68,3% |
|---|
| tijdschema | 647  | 9,0% |
|---|
| banier | 512  | 7,1% |
|---|
| merchandise | 257  | 3,6% |
|---|
| kaartje | 249  | 3,4% |
|---|
| Flyer | 167  | 2,3% |
|---|
| Setlijst | 124  | 1,7% |
|---|
| plattegrond | 106  | 1,5% |
|---|
| onbewerkt | 74  | 1,0% |
|---|
| Program | 7  | 0,1% |
|---|
| watermerk | 1  | 0,0% |
|---|
| Per evenement |
|---|
| Evenementen zonder afbeelding: | 4.925  | |
|---|
| met 1 evenementafbeelding: | 3.987  | 81,0% |
|---|
| met 2 evenementafbeeldingen: | 587  | 11,9% |
|---|
| met 3 evenementafbeeldingen: | 169  | 3,4% |
|---|
| met 4 evenementafbeeldingen: | 61  | 1,2% |
|---|
| met 5 evenementafbeeldingen: | 36  | 0,7% |
|---|
| met 6 evenementafbeeldingen: | 11  | 0,2% |
|---|
| met 7 evenementafbeeldingen: | 16  | 0,3% |
|---|
| met 8 evenementafbeeldingen: | 5  | 0,1% |
|---|
| met 9 evenementafbeeldingen: | 3  | 0,1% |
|---|
| met 10 evenementafbeeldingen: | 8  | 0,2% |
|---|
| met 11 evenementafbeeldingen: | 2  | 0,0% |
|---|
| met 12 evenementafbeeldingen: | 3  | 0,1% |
|---|
| met 13 evenementafbeeldingen: | 7  | 0,1% |
|---|
| met 14 evenementafbeeldingen: | 8  | 0,2% |
|---|
| met 15 of meer evenementafbeeldingen: | 22  | 0,4% |
|---|