Ultima modifica: 2025-03-15
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.567.560  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.624.008  |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.643.791  |
|---|
| Supporti: | 5.139.266  |
|---|
| Registrazioni: | 34.732.788  |
|---|
| Tracce: | 49.365.622  |
|---|
| Etichette: | 299.418  |
|---|
| Opere: | 2.340.529  |
|---|
| URL: | 13.830.359  |
|---|
| Aree: | 119.546  |
|---|
| Luoghi: | 70.808  |
|---|
| Serie: | 26.983  |
|---|
| Strumenti: | 1.048  |
|---|
| Eventi: | 95.784  |
|---|
| Generi: | 2.022  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 2.471.947  | / | 6.309  |
|---|
| Relazioni: | 49.925.126  |
|---|
| Collezioni: | 2.697.682  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 275.698  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 17.757.315  | / | 220.821  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.185.154  | / | 892.395  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 120.145.210  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 4.431.399  | / | 4.309.552  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 432.099  | / | 428.863  |
|---|
| ID disco: | 1.110.953  |
|---|
| Codici a barre: | 1.918.828  |
|---|
| IPI: | 100.907  |
|---|
| ISNI: | 125.535  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.567.560  | |
|---|
| Persone: | 1.378.751  | 53,7% |
|---|
| Gruppi: | 577.454  | 22,5% |
|---|
| Orchestre: | 10.475  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 9.412  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 14.126  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 5.083  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 572.259  | 22,3% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.762.847  | 68,7% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 804.713  | 31,3% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 1.970.219 | |
|---|
| Uomo: | 840.856  | 42,7% |
|---|
| Donna: | 249.330  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 1.463  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1.484  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 1.744  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 875.342  | 44,4% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.643.791  | |
|---|
| di artisti vari: | 289.862  | 6,2% |
|---|
| di un artista singolo: | 4.353.929  | 93,8% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.643.791  | |
|---|
| Ufficiale | 4.198.082  | 90,4% |
|---|
| Promozionale | 105.160  | 2,3% |
|---|
| Bootleg | 87.173  | 1,9% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 20.437  | 0,4% |
|---|
| Ritirata | 4.643  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 335  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 126  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 227.835  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.643.791  | |
|---|
| Jewel case | 509.589  | 11,0% |
|---|
| Slim jewel case | 30.072  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 109.626  | 2,4% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 241.920  | 5,2% |
|---|
| Altro | 18.998  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5.053  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.502.473  | 32,4% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 26.059  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6.169  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7.252  | 0,2% |
|---|
| Snap case | 1.213  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 36.282  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1.296  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3.175  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3.538  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 3.380  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 10.703  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 385  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1.408  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 148  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 127  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 780  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 1.572  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.122.573  | 45,7% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.643.791  | |
|---|
| CAA: | 2.884.752  | 62,1% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.759.039  | 37,9% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.643.791  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 4.256  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 4.633.732  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2.429  | 0,1% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 4.631.303  | 99,9% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 5.802  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.110.953  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.643.791  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 3.738.472  | 80,5% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 905.319  | 19,5% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 724.946  | 80,1% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 114.052  | 12,6% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 29.208  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.062  | 1,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7.291  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4.441  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2.450  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1.940  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1.226  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5.703  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.139.266  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.044.671  | 78,7% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.094.595  | 21,3% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 994.289  | 90,8% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 64.115  | 5,9% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 16.745  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7.029  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3.719  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2.421  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1.702  | 0,2% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1.146  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 788  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2.642  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.624.008  | |
|---|
| Album | 2.017.026  | 55,7% |
|---|
| Singolo | 989.241  | 27,3% |
|---|
| EP | 459.666  | 12,7% |
|---|
| Altro | 53.228  | 1,5% |
|---|
| Trasmissione | 18.448  | 0,5% |
|---|
| Nessuno | 86.399  | 2,4% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.624.008  | |
|---|
| Audiodramma | 13.552  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 17.035  | 0,5% |
|---|
| Raccolta | 442.008  | 12,2% |
|---|
| DJ mix | 28.004  | 0,8% |
|---|
| Demo | 30.925  | 0,9% |
|---|
| Field recording | 515  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 1.757  | 0,0% |
|---|
| Dal vivo | 137.010  | 3,8% |
|---|
| Mixtape/Street | 15.637  | 0,4% |
|---|
| Remix | 54.853  | 1,5% |
|---|
| Colonna sonora | 79.006  | 2,2% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 13.301  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 2.825.316  | 78,0% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 34.732.788  | |
|---|
| Video: | 315.689  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 133.413  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 4.297.419  | 12,4% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 299.418  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 2.787  | 0,9% |
|---|
| Distributore | 7.749  | 2,6% |
|---|
| Holding | 4.980  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 9.439  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1.092  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 49.706  | 16,6% |
|---|
| Produzione | 18.667  | 6,2% |
|---|
| Editore | 39.850  | 13,3% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 1.940  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 149  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 163.059  | 54,5% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.340.529  | |
|---|
| Aria | 3.575  | 0,2% |
|---|
| Audiodramma | 2.164  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1.026  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1.719  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 6.566  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 7.590  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 956  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1.372  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1.613  | 0,1% |
|---|
| Musical | 931  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3.034  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 500  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 638  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1.728  | 0,1% |
|---|
| Partita | 238  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 629  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4.130  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 7.888  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2.384  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7.254  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.256.961  | 53,7% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1.604  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 13.444  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4.223  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 680  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3.599  | 0,2% |
|---|
| Zarzuela | 162  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1.315  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.002.324  | 42,8% |
|---|
| Con ISWC: | 410.802  | 17,6% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.340.529  | |
|---|
| ID AACIMH | 3.286  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6.143  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 6.357  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 5.829  | 0,2% |
|---|
| ID AEI | 3.268  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 28.342  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 10  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 40.874  | 1,7% |
|---|
| ID AMRA | 7.113  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 21.959  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 46.509  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 61.678  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 8.412  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 100.552  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 7  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 88.262  | 3,8% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 64.781  | 2,8% |
|---|
| ID CASH | 17.340  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 828  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 68.179  | 2,9% |
|---|
| ID COSCAP | 11  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 138  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 57.336  | 2,4% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4.048  | 0,2% |
|---|
| ID GEMA | 114.850  | 4,9% |
|---|
| ID GMR | 162  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 15  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 629  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 345  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 56  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 60  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 170.970  | 7,3% |
|---|
| ID KODA | 3.126  | 0,1% |
|---|
| ID KOMCA | 2.093  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 23.425  | 1,0% |
|---|
| ID LATGA | 195  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 916  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 3.553  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 22  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 10  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 2  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4.062  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 468  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3.279  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 2.584  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 7.687  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 94.207  | 4,0% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 133  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 67.736  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 63.514  | 2,7% |
|---|
| ID SACIM | 3.303  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 21.364  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 25.523  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 36.588  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 93  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 50.944  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 57.560  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 214  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 4  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 10.604  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3.292  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 82.735  | 3,5% |
|---|
| ID SIAE | 66.387  | 2,8% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3.271  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 52.858  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 81  | 0,0% |
|---|
| SOKOJ ID | 32  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 71.902  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3.273  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 292  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4.189  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 69.143  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 16  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 697  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 676  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 22  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3.923  | 0,2% |
|---|
| ID VCPMC | 13  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 13  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 354  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 1.987.563  | 84,9% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.546  | |
|---|
| Città | 76.104  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3.502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1.671  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 10  | 0,0% |
|---|
| Isola | 145  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 12  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.517  | 27,2% |
|---|
| Suddivisione | 5.293  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 37  | 0,0% |
|---|
Luoghi
| Tipi |
|---|
| Luoghi: | 70.808  | |
|---|
| Anfiteatro | 205  | 0,3% |
|---|
| Club | 756  | 1,1% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 926  | 1,3% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2.577  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 383  | 0,5% |
|---|
| Arena coperta | 1.248  | 1,8% |
|---|
| Altro | 4.158  | 5,9% |
|---|
| Parco | 448  | 0,6% |
|---|
| Impianto di pressatura | 327  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 3.740  | 5,3% |
|---|
| Stadio | 826  | 1,2% |
|---|
| Studio | 31.601  | 44,6% |
|---|
| Locale | 17.905  | 25,3% |
|---|
| Nessuno | 5.708  | 8,1% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 26.983  | |
|---|
| Premio per artisti | 1.384  | 5,1% |
|---|
| Serie di artisti | 428  | 1,6% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 45  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 572  | 2,1% |
|---|
| Serie di eventi | 839  | 3,1% |
|---|
| Festival | 1.543  | 5,7% |
|---|
| Podcast | 162  | 0,6% |
|---|
| Premio a registrazioni | 100  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 587  | 2,2% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 303  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 13.115  | 48,6% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 4.805  | 17,8% |
|---|
| Residency | 39  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 206  | 0,8% |
|---|
| Tour | 2.069  | 7,7% |
|---|
| Premio a opere | 132  | 0,5% |
|---|
| Serie di opere | 654  | 2,4% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1.048  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 50  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,4% |
|---|
| Strumenti a corda | 345  | 32,9% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,8% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 95.784  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 475  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 330  | 0,3% |
|---|
| Concerto | 64.130  | 67,0% |
|---|
| Convention/Expo | 994  | 1,0% |
|---|
| Festival | 23.984  | 25,0% |
|---|
| Evento di lancio | 577  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 51  | 0,1% |
|---|
| Esibizione messa in scena | 521  | 0,5% |
|---|
| Nessuno | 4.722  | 4,9% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 95.784  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 4.401  | 4,6% |
|---|
| Nessun manifesto: | 91.383  | 95,4% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 2.697.682  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 158.878  | 5,9% |
|---|
| | Generico: | 145.634  | 91,7% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 12.270  | 7,7% |
|---|
| | Lista desideri: | 974  | 0,6% |
|---|
| Di eventi: | 2.523.663  | 93,5% |
|---|
| | Generico: | 1.837  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 1.260.934  | 50,0% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 1.260.892  | 50,0% |
|---|
| Di aree: | 286  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 5.774  | 0,2% |
|---|
| Di generi: | 114  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 146  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 697  | 0,0% |
|---|
| Di luoghi: | 233  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2.484  | 0,1% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2.242  | 0,1% |
|---|
| Di serie: | 710  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2.353  | 0,1% |
|---|
| Pubblica: | 2.634.280  | 97,6% |
|---|
| Privata: | 63.402  | 2,4% |
|---|
| Con collaboratori: | 1.295  | 0,0% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 2.471.947  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 294.939  | 11,9% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 2.473  | 0,8% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 2.443  | 98,8% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 162  | 6,6% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 264.053  | 89,5% |
|---|
| | che votano: | 19.141  | 6,5% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 190.012  | 64,4% |
|---|
| | che usano i tag: | 45.692  | 15,5% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 45.903  | 15,6% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 101.313  | 34,4% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 19.039  | 6,5% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 5.322  | 1,8% |
|---|
| solo con email verificata: | 1.226.196  | 49,6% |
|---|
| non attivi: | 950.812  | 38,5% |
|---|
| Editor (eliminati): | 6.309  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 117.549.219  | |
|---|
| In corso: | 38.113  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 116.375.135  | 99,0% |
|---|
| Rifiutate: | 300.775  | 0,3% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 128.297  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6.345  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 663.321  | 0,6% |
|---|
| Modifiche: | 117.549.219  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 285.937  | 0,2% |
|---|
| | Ieri: | 43.985  | 15,4% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 25.083.236  | |
|---|
| Approva: | 832.567  | 3,3% |
|---|
| Sì: | 17.308.277  | 69,0% |
|---|
| No: | 834.507  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.107.881  | 24,4% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 4  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 0  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 25.083.236  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 33.886  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 4.224  | 12,5% |
|---|