Zuletzt aktualisiert: 2025-03-15
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.567.560  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.624.008  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.643.791  |
|---|
| Mediums: | 5.139.266  |
|---|
| Aufnahmen: | 34.732.788  |
|---|
| Titel: | 49.365.622  |
|---|
| Labels: | 299.418  |
|---|
| Werke: | 2.340.529  |
|---|
| URLs: | 13.830.359  |
|---|
| Gebiete: | 119.546  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 70.808  |
|---|
| Serien: | 26.983  |
|---|
| Instrumente: | 1.048  |
|---|
| Veranstaltungen: | 95.784  |
|---|
| Genres: | 2.022  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 2.471.947  | / | 6.309  |
|---|
| Beziehungen: | 49.925.126  |
|---|
| Sammlungen: | 2.697.682  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 275.698  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 17.757.315  | / | 220.821  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.185.154  | / | 892.395  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 120.145.210  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 4.431.399  | / | 4.309.552  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 432.099  | / | 428.863  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.110.953  |
|---|
| Strichcodes: | 1.918.828  |
|---|
| IPIs: | 100.907  |
|---|
| ISNIs: | 125.535  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.567.560  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.378.751  | 53,7 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 577.454  | 22,5 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 10.475  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 9.412  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 14.126  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 5.083  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 572.259  | 22,3 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.762.847  | 68,7 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 804.713  | 31,3 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 1.970.219 | |
|---|
| Männlich: | 840.856  | 42,7 % |
|---|
| Weiblich: | 249.330  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 1.463  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.484  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 1.744  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 875.342  | 44,4 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.643.791  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 289.862  | 6,2 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 4.353.929  | 93,8 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.643.791  | |
|---|
| Offiziell | 4.198.082  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 105.160  | 2,3 % |
|---|
| Bootleg | 87.173  | 1,9 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 20.437  | 0,4 % |
|---|
| Zurückgezogen | 4.643  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 335  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 126  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 227.835  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.643.791  | |
|---|
| Jewelcase | 509.589  | 11,0 % |
|---|
| Slimcase | 30.072  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 109.626  | 2,4 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 241.920  | 5,2 % |
|---|
| Sonstige | 18.998  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.053  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 1.502.473  | 32,4 % |
|---|
| Kassettenhülle | 26.059  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.169  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 7.252  | 0,2 % |
|---|
| Snap Case | 1.213  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 36.282  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.296  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.175  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.538  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 3.380  | 0,1 % |
|---|
| Box | 10.703  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 385  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.408  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 148  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 127  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 780  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 1.572  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.122.573  | 45,7 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.643.791  | |
|---|
| CAA: | 2.884.752  | 62,1 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.759.039  | 37,9 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.643.791  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 4.256  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 4.633.732  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.429  | 0,1 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 4.631.303  | 99,9 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 5.802  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.110.953  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.643.791  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 3.738.472  | 80,5 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 905.319  | 19,5 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 724.946  | 80,1 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 114.052  | 12,6 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 29.208  | 3,2 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.062  | 1,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.291  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.441  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.450  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.940  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.226  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.703  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 5.139.266  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.044.671  | 78,7 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.094.595  | 21,3 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 994.289  | 90,8 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 64.115  | 5,9 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 16.745  | 1,5 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.029  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.719  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.421  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.702  | 0,2 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.146  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 788  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.642  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.624.008  | |
|---|
| Album | 2.017.026  | 55,7 % |
|---|
| Single | 989.241  | 27,3 % |
|---|
| EP | 459.666  | 12,7 % |
|---|
| Sonstiges | 53.228  | 1,5 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 18.448  | 0,5 % |
|---|
| None | 86.399  | 2,4 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.624.008  | |
|---|
| Hörspiel | 13.552  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 17.035  | 0,5 % |
|---|
| Kompilation | 442.008  | 12,2 % |
|---|
| DJ-Mix | 28.004  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 30.925  | 0,9 % |
|---|
| Field recording | 515  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 1.757  | 0,0 % |
|---|
| Live | 137.010  | 3,8 % |
|---|
| Mixtape/Street | 15.637  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 54.853  | 1,5 % |
|---|
| Soundtrack | 79.006  | 2,2 % |
|---|
| Spoken Word | 13.301  | 0,4 % |
|---|
| None | 2.825.316  | 78,0 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 34.732.788  | |
|---|
| Videos: | 315.689  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 133.413  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 4.297.419  | 12,4 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 299.418  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 2.787  | 0,9 % |
|---|
| Distributor | 7.749  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 4.980  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 9.439  | 3,2 % |
|---|
| Hersteller | 1.092  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 49.706  | 16,6 % |
|---|
| Produktion | 18.667  | 6,2 % |
|---|
| Herausgeber | 39.850  | 13,3 % |
|---|
| Neuaufleger | 1.940  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 149  | 0,0 % |
|---|
| None | 163.059  | 54,5 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.340.529  | |
|---|
| Arie | 3.575  | 0,2 % |
|---|
| Hörspiel | 2.164  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.026  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.719  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 6.566  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 7.590  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 956  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.372  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.613  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 931  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.034  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 500  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 638  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.728  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 238  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 629  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.130  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 7.888  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.384  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.254  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.256.961  | 53,7 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.604  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 13.444  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.223  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 680  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.599  | 0,2 % |
|---|
| Zarzuela | 162  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.315  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.002.324  | 42,8 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 410.802  | 17,6 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.340.529  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.286  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.143  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 6.357  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 5.829  | 0,2 % |
|---|
| AEI-ID | 3.268  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 28.342  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 10  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 40.874  | 1,7 % |
|---|
| AMRA-ID | 7.113  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 21.959  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 46.509  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 61.678  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 8.412  | 0,4 % |
|---|
| ASCAP-ID | 100.552  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 88.262  | 3,8 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 64.781  | 2,8 % |
|---|
| CASH ID | 17.340  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 828  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 68.179  | 2,9 % |
|---|
| COSCAP-ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 138  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 57.336  | 2,4 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.048  | 0,2 % |
|---|
| GEMA-ID | 114.850  | 4,9 % |
|---|
| GMR ID | 162  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 15  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 629  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 345  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 56  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 60  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 170.970  | 7,3 % |
|---|
| KODA-ID | 3.126  | 0,1 % |
|---|
| KOMCA-ID | 2.093  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 23.425  | 1,0 % |
|---|
| LATGA ID | 195  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 916  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 3.553  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 22  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 10  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.062  | 0,2 % |
|---|
| MÜST-ID | 468  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.279  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 2.584  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 7.687  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 94.207  | 4,0 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 133  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 67.736  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 63.514  | 2,7 % |
|---|
| SACIM-ID | 3.303  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 21.364  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 25.523  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 36.588  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 93  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 50.944  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 57.560  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 214  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 10.604  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.292  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 82.735  | 3,5 % |
|---|
| SIAE-ID | 66.387  | 2,8 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.271  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 52.858  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 81  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 32  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 71.902  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.273  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 292  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.189  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 69.143  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 697  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 676  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 22  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,2 % |
|---|
| VCPMC ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 354  | 0,0 % |
|---|
| None | 1.987.563  | 84,9 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.546  | |
|---|
| Stadt | 76.104  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.671  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 10  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 145  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 12  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.517  | 27,2 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.293  | 4,4 % |
|---|
| None | 37  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 70.808  | |
|---|
| Amphitheater | 205  | 0,3 % |
|---|
| Club | 756  | 1,1 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 926  | 1,3 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.577  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 383  | 0,5 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.248  | 1,8 % |
|---|
| Sonstiges | 4.158  | 5,9 % |
|---|
| Park | 448  | 0,6 % |
|---|
| Presswerk | 327  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 3.740  | 5,3 % |
|---|
| Stadion | 826  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 31.601  | 44,6 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 17.905  | 25,3 % |
|---|
| None | 5.708  | 8,1 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 26.983  | |
|---|
| Artist award | 1.384  | 5,1 % |
|---|
| Artist series | 428  | 1,6 % |
|---|
| Preisverleihung | 45  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 572  | 2,1 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 839  | 3,1 % |
|---|
| Festival | 1.543  | 5,7 % |
|---|
| Podcast | 162  | 0,6 % |
|---|
| Recording award | 100  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 587  | 2,2 % |
|---|
| Release group award | 303  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 13.115  | 48,6 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 4.805  | 17,8 % |
|---|
| Residency | 39  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 206  | 0,8 % |
|---|
| Tour | 2.069  | 7,7 % |
|---|
| Work award | 132  | 0,5 % |
|---|
| Werkreihe | 654  | 2,4 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.048  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 50  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,4 % |
|---|
| Saiteninstrument | 345  | 32,9 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,8 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 95.784  | |
|---|
| Preisverleihung | 475  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 330  | 0,3 % |
|---|
| Konzert | 64.130  | 67,0 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 994  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 23.984  | 25,0 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 577  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 51  | 0,1 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 521  | 0,5 % |
|---|
| None | 4.722  | 4,9 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 95.784  | |
|---|
| With EAA poster art: | 4.401  | 4,6 % |
|---|
| No poster art: | 91.383  | 95,4 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 2.697.682  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 158.878  | 5,9 % |
|---|
| | Generic: | 145.634  | 91,7 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 12.270  | 7,7 % |
|---|
| | Wunschliste: | 974  | 0,6 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 2.523.663  | 93,5 % |
|---|
| | Generic: | 1.837  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 1.260.934  | 50,0 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 1.260.892  | 50,0 % |
|---|
| mit Gebieten: | 286  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 5.774  | 0,2 % |
|---|
| mit Genres: | 114  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 146  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 697  | 0,0 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 233  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.484  | 0,1 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 2.242  | 0,1 % |
|---|
| mit Serien: | 710  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 2.353  | 0,1 % |
|---|
| Öffentlich: | 2.634.280  | 97,6 % |
|---|
| Privat: | 63.402  | 2,4 % |
|---|
| With collaborators: | 1.295  | 0,0 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 2.471.947  | |
|---|
| jemals aktiv: | 294.939  | 11,9 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 2.473  | 0,8 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 2.443  | 98,8 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 162  | 6,6 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 264.053  | 89,5 % |
|---|
| | die abstimmen: | 19.141  | 6,5 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 190.012  | 64,4 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 45.692  | 15,5 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 45.903  | 15,6 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 101.313  | 34,4 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 19.039  | 6,5 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 5.322  | 1,8 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 1.226.196  | 49,6 % |
|---|
| inaktiv: | 950.812  | 38,5 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 6.309  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 117.549.219  | |
|---|
| Offen: | 38.113  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 116.375.135  | 99,0 % |
|---|
| Abgelehnt: | 300.775  | 0,3 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 128.297  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.345  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 663.321  | 0,6 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 117.549.219  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 285.937  | 0,2 % |
|---|
| | Gestern: | 43.985  | 15,4 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 25.083.236  | |
|---|
| Absegnen: | 832.567  | 3,3 % |
|---|
| Ja: | 17.308.277  | 69,0 % |
|---|
| Nein: | 834.507  | 3,3 % |
|---|
| Enthalten: | 6.107.881  | 24,4 % |
|---|
| Admin approval: | 4  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection: | 0  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 25.083.236  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 33.886  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 4.224  | 12,5 % |
|---|