Dernière mise à jour : 2025-03-15
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 567 560  |
|---|
| Groupes de parution : | 3 624 008  |
|---|
| Parutions : | 4 643 791  |
|---|
| Supports : | 5 139 266  |
|---|
| Enregistrements : | 34 732 788  |
|---|
| Pistes : | 49 365 622  |
|---|
| Labels : | 299 418  |
|---|
| Œuvres : | 2 340 529  |
|---|
| URL : | 13 830 359  |
|---|
| Régions : | 119 546  |
|---|
| Lieux : | 70 808  |
|---|
| Série : | 26 983  |
|---|
| Instruments : | 1 048  |
|---|
| Événements : | 95 784  |
|---|
| Genres : | 2 022  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 2 471 947  | / | 6 309  |
|---|
| Relations : | 49 925 126  |
|---|
| Collections : | 2 697 682  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 275 698  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 17 757 315  | / | 220 821  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 185 154  | / | 892 395  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 120 145 210  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 4 431 399  | / | 4 309 552  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 432 099  | / | 428 863  |
|---|
| ID de disque : | 1 110 953  |
|---|
| Codes-barres : | 1 918 828  |
|---|
| IPI : | 100 907  |
|---|
| ISNI : | 125 535  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 567 560  | |
|---|
| de type Personne : | 1 378 751  | 53,7 % |
|---|
| de type Groupe : | 577 454  | 22,5 % |
|---|
| de type Orchestre : | 10 475  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 9 412  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 14 126  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 5 083  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 572 259  | 22,3 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 762 847  | 68,7 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 804 713  | 31,3 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 1 970 219 | |
|---|
| Homme : | 840 856  | 42,7 % |
|---|
| Femme : | 249 330  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 1 463  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 484  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 1 744  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 875 342  | 44,4 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 4 643 791  | |
|---|
| par divers artistes : | 289 862  | 6,2 % |
|---|
| par un seul artiste : | 4 353 929  | 93,8 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 4 643 791  | |
|---|
| Officiel | 4 198 082  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 105 160  | 2,3 % |
|---|
| Pirate | 87 173  | 1,9 % |
|---|
| Pseudo-parution | 20 437  | 0,4 % |
|---|
| Retirée | 4 643  | 0,1 % |
|---|
| Annulée | 335  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 126  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 227 835  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 4 643 791  | |
|---|
| Boîtier cristal | 509 589  | 11,0 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 30 072  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 109 626  | 2,4 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 241 920  | 5,2 % |
|---|
| Autre | 18 998  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 053  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 502 473  | 32,4 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 26 059  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 169  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 7 252  | 0,2 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 213  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 36 282  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 296  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 175  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 538  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 3 380  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 10 703  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 385  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 408  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 148  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 127  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 780  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 1 572  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 122 573  | 45,7 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 4 643 791  | |
|---|
| CAA : | 2 884 752  | 62,1 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 759 039  | 37,9 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 4 643 791  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 4 256  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 4 633 732  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 429  | 0,1 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 4 631 303  | 99,9 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 5 802  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 110 953  | |
|---|
| Parutions : | 4 643 791  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 3 738 472  | 80,5 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 905 319  | 19,5 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 724 946  | 80,1 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 114 052  | 12,6 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 29 208  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 062  | 1,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 291  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 441  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 450  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 940  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 226  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 703  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 139 266  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 044 671  | 78,7 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 094 595  | 21,3 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 994 289  | 90,8 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 64 115  | 5,9 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 16 745  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 029  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 719  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 421  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 702  | 0,2 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 146  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 788  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 642  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 3 624 008  | |
|---|
| Album | 2 017 026  | 55,7 % |
|---|
| Single | 989 241  | 27,3 % |
|---|
| EP | 459 666  | 12,7 % |
|---|
| Autre | 53 228  | 1,5 % |
|---|
| Émission | 18 448  | 0,5 % |
|---|
| None | 86 399  | 2,4 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 3 624 008  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 13 552  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 17 035  | 0,5 % |
|---|
| Compilation | 442 008  | 12,2 % |
|---|
| DJ-mix | 28 004  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 30 925  | 0,9 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 515  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 1 757  | 0,0 % |
|---|
| En public | 137 010  | 3,8 % |
|---|
| Mixtape | 15 637  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 54 853  | 1,5 % |
|---|
| Bande originale | 79 006  | 2,2 % |
|---|
| Création parlée | 13 301  | 0,4 % |
|---|
| None | 2 825 316  | 78,0 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 34 732 788  | |
|---|
| Vidéos : | 315 689  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 133 413  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 4 297 419  | 12,4 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 299 418  | |
|---|
| Production pirate | 2 787  | 0,9 % |
|---|
| Distributeur | 7 749  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 4 980  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 9 439  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 092  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 49 706  | 16,6 % |
|---|
| Production | 18 667  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 39 850  | 13,3 % |
|---|
| Production de réédition | 1 940  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 149  | 0,0 % |
|---|
| None | 163 059  | 54,5 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 340 529  | |
|---|
| Aria | 3 575  | 0,2 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 164  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 026  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 719  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 6 566  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 7 590  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 956  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 372  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 613  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 931  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 034  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 500  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 638  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 728  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 238  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 629  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 130  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 7 888  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 384  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 254  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 256 961  | 53,7 % |
|---|
| Série de chansons | 1 604  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 13 444  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 223  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 680  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 599  | 0,2 % |
|---|
| Zarzuela | 162  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 315  | 0,1 % |
|---|
| None | 1 002 324  | 42,8 % |
|---|
| Avec ISWC : | 410 802  | 17,6 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 340 529  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 286  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 143  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 6 357  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 5 829  | 0,2 % |
|---|
| ID AEI | 3 268  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 28 342  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 10  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 40 874  | 1,7 % |
|---|
| ID AMRA | 7 113  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 21 959  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 46 509  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 61 678  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 8 412  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 100 552  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 7  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 88 262  | 3,8 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 64 781  | 2,8 % |
|---|
| ID CASH | 17 340  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 828  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 68 179  | 2,9 % |
|---|
| ID COSCAP | 11  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 138  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 57 336  | 2,4 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 048  | 0,2 % |
|---|
| ID GEMA | 114 850  | 4,9 % |
|---|
| ID GMR | 162  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 15  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 629  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 345  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 56  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 60  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 170 970  | 7,3 % |
|---|
| ID KODA | 3 126  | 0,1 % |
|---|
| ID KOMCA | 2 093  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 23 425  | 1,0 % |
|---|
| ID LATGA | 195  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 916  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 3 553  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 22  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 10  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 062  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 468  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 279  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 2 584  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 7 687  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 94 207  | 4,0 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 133  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 67 736  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 63 514  | 2,7 % |
|---|
| ID SACIM | 3 303  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 21 364  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 25 523  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 36 588  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 93  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 50 944  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 57 560  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 214  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 4  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 10 604  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 292  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 82 735  | 3,5 % |
|---|
| SIAE ID | 66 387  | 2,8 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 271  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 52 858  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 81  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 32  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 71 902  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 273  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 292  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 189  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 69 143  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 697  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 676  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 22  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,2 % |
|---|
| ID VCPMC | 13  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 354  | 0,0 % |
|---|
| None | 1 987 563  | 84,9 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 546  | |
|---|
| Ville | 76 104  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 671  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 10  | 0,0 % |
|---|
| île | 145  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 12  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 517  | 27,2 % |
|---|
| Subdivision | 5 293  | 4,4 % |
|---|
| None | 37  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 70 808  | |
|---|
| Amphithéâtre | 205  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 756  | 1,1 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 926  | 1,3 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 577  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 383  | 0,5 % |
|---|
| Stade couvert | 1 248  | 1,8 % |
|---|
| Autre | 4 158  | 5,9 % |
|---|
| Parc | 448  | 0,6 % |
|---|
| Usine de pressage | 327  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 3 740  | 5,3 % |
|---|
| Stade | 826  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 31 601  | 44,6 % |
|---|
| Salle | 17 905  | 25,3 % |
|---|
| None | 5 708  | 8,1 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 26 983  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 384  | 5,1 % |
|---|
| Série d’artiste | 428  | 1,6 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 45  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 572  | 2,1 % |
|---|
| Série d’événements | 839  | 3,1 % |
|---|
| Festival | 1 543  | 5,7 % |
|---|
| Podcast | 162  | 0,6 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 100  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 587  | 2,2 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 303  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 13 115  | 48,6 % |
|---|
| Série de parutions | 4 805  | 17,8 % |
|---|
| Résidence | 39  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 206  | 0,8 % |
|---|
| Tournée | 2 069  | 7,7 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 132  | 0,5 % |
|---|
| Série d’œuvres | 654  | 2,4 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 048  | |
|---|
| Instrument électronique | 50  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,4 % |
|---|
| Instruments à cordes | 345  | 32,9 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,8 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 95 784  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 475  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 330  | 0,3 % |
|---|
| Concert | 64 130  | 67,0 % |
|---|
| Congrès/exposition | 994  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 23 984  | 25,0 % |
|---|
| Événement de lancement | 577  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 51  | 0,1 % |
|---|
| Performance scénique | 521  | 0,5 % |
|---|
| None | 4 722  | 4,9 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 95 784  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 4 401  | 4,6 % |
|---|
| Pas de poster : | 91 383  | 95,4 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 2 697 682  | |
|---|
| De parutions : | 158 878  | 5,9 % |
|---|
| | Génériques : | 145 634  | 91,7 % |
|---|
| | Musique possédée : | 12 270  | 7,7 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 974  | 0,6 % |
|---|
| D’événements : | 2 523 663  | 93,5 % |
|---|
| | Génériques : | 1 837  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 1 260 934  | 50,0 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 1 260 892  | 50,0 % |
|---|
| De régions : | 286  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 5 774  | 0,2 % |
|---|
| De genres : | 114  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 146  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 697  | 0,0 % |
|---|
| De lieux : | 233  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 484  | 0,1 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 242  | 0,1 % |
|---|
| De séries : | 710  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 353  | 0,1 % |
|---|
| Public : | 2 634 280  | 97,6 % |
|---|
| Privé : | 63 402  | 2,4 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 295  | 0,0 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 2 471 947  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 294 939  | 11,9 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 2 473  | 0,8 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 2 443  | 98,8 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 162  | 6,6 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 264 053  | 89,5 % |
|---|
| | qui votent : | 19 141  | 6,5 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 190 012  | 64,4 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 45 692  | 15,5 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 45 903  | 15,6 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 101 313  | 34,4 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 19 039  | 6,5 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 5 322  | 1,8 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 1 226 196  | 49,6 % |
|---|
| inactifs : | 950 812  | 38,5 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 6 309  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 117 549 219  | |
|---|
| Ouverte : | 38 113  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 116 375 135  | 99,0 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 300 775  | 0,3 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 128 297  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 345  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 663 321  | 0,6 % |
|---|
| Modifications : | 117 549 219  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 285 937  | 0,2 % |
|---|
| | Hier : | 43 985  | 15,4 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 25 083 236  | |
|---|
| Approuver : | 832 567  | 3,3 % |
|---|
| Oui : | 17 308 277  | 69,0 % |
|---|
| Non : | 834 507  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 107 881  | 24,4 % |
|---|
| Admin approval : | 4  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 25 083 236  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 33 886  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 4 224  | 12,5 % |
|---|