Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-15
Alle anderen verfügbaren Sprachen und Schriften haben 0 Veröffentlichungen und Werke.
Sprachen
| Rang | Sprache | Veröffentlichungen | Werke | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Englisch | 3.018.210 ![]() | 570.559 ![]() | 3.588.769 |
| 2 | Unbekannte Sprache | 576.508 ![]() | 820.904 ![]() | 1.397.412 |
| 3 | [Ohne sprachlichen Inhalt] | 4.783 ![]() | 421.775 ![]() | 426.558 |
| 4 | Japanisch | 205.582 ![]() | 115.152 ![]() | 320.734 |
| 5 | Deutsch | 121.713 ![]() | 65.693 ![]() | 187.406 |
| 6 | Spanisch | 128.907 ![]() | 46.059 ![]() | 174.966 |
| 7 | Französisch | 104.041 ![]() | 55.662 ![]() | 159.703 |
| 8 | [Mehrere Sprachen] | 136.271 ![]() | 3.723 ![]() | 139.994 |
| 9 | Italienisch | 35.444 ![]() | 19.904 ![]() | 55.348 |
| 10 | Russisch | 32.314 ![]() | 22.499 ![]() | 54.813 |
| 11 | Niederländisch | 26.801 ![]() | 27.323 ![]() | 54.124 |
| 12 | Finnisch | 25.905 ![]() | 16.104 ![]() | 42.009 |
| 13 | Portugiesisch | 32.449 ![]() | 8.719 ![]() | 41.168 |
| 14 | Schwedisch | 18.419 ![]() | 9.304 ![]() | 27.723 |
| 15 | Chinesisch | 19.437 ![]() | 2.210 ![]() | 21.647 |
| 16 | Griechisch | 6.378 ![]() | 13.264 ![]() | 19.642 |
| 17 | Koreanisch | 9.972 ![]() | 8.932 ![]() | 18.904 |
| 18 | Polnisch | 12.583 ![]() | 3.639 ![]() | 16.222 |
| 19 | Hindi | 8.258 ![]() | 7.118 ![]() | 15.376 |
| 20 | Hebräisch | 3.879 ![]() | 10.270 ![]() | 14.149 |
| 21 | Norwegisch | 7.456 ![]() | 6.110 ![]() | 13.566 |
| 22 | Lateinisch | 3.227 ![]() | 9.314 ![]() | 12.541 |
| 23 | Türkisch | 9.037 ![]() | 3.381 ![]() | 12.418 |
| 24 | Lettisch | 2.179 ![]() | 9.617 ![]() | 11.796 |
| 25 | Indonesisch | 5.015 ![]() | 6.107 ![]() | 11.122 |
| 26 | Tschechisch | 6.058 ![]() | 3.615 ![]() | 9.673 |
| 27 | Kantonesisch | 204 ![]() | 8.447 ![]() | 8.651 |
| 28 | Dänisch | 5.632 ![]() | 2.740 ![]() | 8.372 |
| 29 | Ungarisch | 5.791 ![]() | 1.638 ![]() | 7.429 |
| 30 | Estnisch | 3.265 ![]() | 3.630 ![]() | 6.895 |
| 31 | Hochchinesisch | 1.541 ![]() | 5.302 ![]() | 6.843 |
| 32 | Schweizerdeutsch | 2.334 ![]() | 4.255 ![]() | 6.589 |
| 33 | Walisisch | 1.645 ![]() | 3.625 ![]() | 5.270 |
| 34 | Baskisch | 1.700 ![]() | 2.911 ![]() | 4.611 |
| 35 | Arabisch | 3.743 ![]() | 773 ![]() | 4.516 |
| 36 | Vietnamesisch | 1.934 ![]() | 2.395 ![]() | 4.329 |
| 37 | Slowenisch | 2.381 ![]() | 1.386 ![]() | 3.767 |
| 38 | Panjabi | 2.714 ![]() | 1.011 ![]() | 3.725 |
| 39 | Rumänisch | 3.247 ![]() | 392 ![]() | 3.639 |
| 40 | Bengalisch | 1.387 ![]() | 2.107 ![]() | 3.494 |
| 41 | Katalanisch | 2.531 ![]() | 818 ![]() | 3.349 |
| 42 | Tamilisch | 2.292 ![]() | 658 ![]() | 2.950 |
| 43 | Slowakisch | 1.955 ![]() | 935 ![]() | 2.890 |
| 44 | Litauisch | 2.220 ![]() | 623 ![]() | 2.843 |
| 45 | Serbisch | 2.684 ![]() | 123 ![]() | 2.807 |
| 46 | Gujarati | 1.069 ![]() | 1.462 ![]() | 2.531 |
| 47 | Persisch | 1.955 ![]() | 512 ![]() | 2.467 |
| 48 | Pilipino | 2.133 ![]() | 294 ![]() | 2.427 |
| 49 | Bulgarisch | 2.172 ![]() | 232 ![]() | 2.404 |
| 50 | Ukrainisch | 2.001 ![]() | 367 ![]() | 2.368 |
| 51 | Kroatisch | 2.176 ![]() | 141 ![]() | 2.317 |
| 52 | Isländisch | 1.634 ![]() | 547 ![]() | 2.181 |
| 53 | Telugu | 1.182 ![]() | 934 ![]() | 2.116 |
| 54 | [Kunstsprachen] | 753 ![]() | 781 ![]() | 1.534 |
| 55 | Thai | 1.298 ![]() | 145 ![]() | 1.443 |
| 56 | Jiddisch | 524 ![]() | 791 ![]() | 1.315 |
| 57 | Afrikaans | 1.204 ![]() | 110 ![]() | 1.314 |
| 58 | Birmanisch | 735 ![]() | 301 ![]() | 1.036 |
| 59 | Osmanisch | 95 ![]() | 930 ![]() | 1.025 |
| 60 | Urdu | 503 ![]() | 404 ![]() | 907 |
| 61 | Galizisch | 505 ![]() | 401 ![]() | 906 |
| 62 | Marathi | 321 ![]() | 473 ![]() | 794 |
| 63 | Kölsch | 570 ![]() | 95 ![]() | 665 |
| 64 | Malaysisch | 489 ![]() | 139 ![]() | 628 |
| 65 | Tagalog | 258 ![]() | 321 ![]() | 579 |
| 66 | Assamesisch | 365 ![]() | 207 ![]() | 572 |
| 67 | Bretonisch | 484 ![]() | 69 ![]() | 553 |
| 68 | Okzitanisch | 359 ![]() | 158 ![]() | 517 |
| 69 | Braj-Bhakha | 110 ![]() | 406 ![]() | 516 |
| 70 | Irisch | 256 ![]() | 232 ![]() | 488 |
| 71 | Neapolitanisch | 336 ![]() | 131 ![]() | 467 |
| 72 | Belarusisch | 357 ![]() | 99 ![]() | 456 |
| 73 | Malayalam | 409 ![]() | 40 ![]() | 449 |
| 74 | Bosnisch | 411 ![]() | 26 ![]() | 437 |
| 75 | Sanskrit | 204 ![]() | 226 ![]() | 430 |
| 76 | Limburgisch | 207 ![]() | 220 ![]() | 427 |
| 77 | Gälisch-Schottisch | 218 ![]() | 197 ![]() | 415 |
| 78 | Hawaiisch | 288 ![]() | 115 ![]() | 403 |
| 79 | Lingala | 189 ![]() | 211 ![]() | 400 |
| 80 | Norwegisch (Bokmål) | 237 ![]() | 106 ![]() | 343 |
| 81 | Altfranzösisch (842– ca. 1400) | 22 ![]() | 321 ![]() | 343 |
| 82 | Zulu-Sprache | 236 ![]() | 82 ![]() | 318 |
| 83 | Mazedonisch | 285 ![]() | 33 ![]() | 318 |
| 84 | Haïtien | 282 ![]() | 30 ![]() | 312 |
| 85 | Kasachisch | 283 ![]() | 19 ![]() | 302 |
| 86 | Kannada | 219 ![]() | 74 ![]() | 293 |
| 87 | Esperanto | 155 ![]() | 128 ![]() | 283 |
| 88 | Réunion-Kreolisch | 127 ![]() | 149 ![]() | 276 |
| 89 | Jamaikanisch-Kreolisch | 118 ![]() | 144 ![]() | 262 |
| 90 | Swahili | 202 ![]() | 57 ![]() | 259 |
| 91 | Maori-Sprache | 227 ![]() | 28 ![]() | 255 |
| 92 | Färöisch | 159 ![]() | 89 ![]() | 248 |
| 93 | Norwegisch (Nynorsk) | 98 ![]() | 150 ![]() | 248 |
| 94 | Armenisch | 173 ![]() | 66 ![]() | 239 |
| 95 | Albanisch | 217 ![]() | 16 ![]() | 233 |
| 96 | Asturisch | 186 ![]() | 37 ![]() | 223 |
| 97 | Georgisch | 189 ![]() | 29 ![]() | 218 |
| 98 | Cajun französisch | 85 ![]() | 125 ![]() | 210 |
| 99 | Amharisch | 156 ![]() | 28 ![]() | 184 |
| 100 | Schottisch | 73 ![]() | 109 ![]() | 182 |
| 101 | Tamašeq | 110 ![]() | 67 ![]() | 177 |
| 102 | Min-Nan-Chinesisch | 62 ![]() | 112 ![]() | 174 |
| 103 | Singhalesisch | 142 ![]() | 31 ![]() | 173 |
| 104 | Kirchenslawisch | 21 ![]() | 151 ![]() | 172 |
| 105 | Sardisch | 164 ![]() | 7 ![]() | 171 |
| 106 | Altnorwegisch | 82 ![]() | 89 ![]() | 171 |
| 107 | Toki Pona | 112 ![]() | 47 ![]() | 159 |
| 108 | Westfriesisch | 90 ![]() | 64 ![]() | 154 |
| 109 | Aserbeidschanisch | 131 ![]() | 16 ![]() | 147 |
| 110 | Mongolisch | 117 ![]() | 29 ![]() | 146 |
| 111 | Bayerisch | 31 ![]() | 114 ![]() | 145 |
| 112 | Korsisch | 135 ![]() | 9 ![]() | 144 |
| 113 | Nordsaamisch | 96 ![]() | 40 ![]() | 136 |
| 114 | Schona-Sprache | 81 ![]() | 51 ![]() | 132 |
| 115 | Haussa-Sprache | 122 ![]() | 5 ![]() | 127 |
| 116 | Yoruba | 52 ![]() | 73 ![]() | 125 |
| 117 | Grönländisch | 115 ![]() | 8 ![]() | 123 |
| 118 | Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1500) | 10 ![]() | 110 ![]() | 120 |
| 119 | Bambara-Sprache | 80 ![]() | 38 ![]() | 118 |
| 120 | Romani | 46 ![]() | 70 ![]() | 116 |
| 121 | Wolof-Sprache | 68 ![]() | 48 ![]() | 116 |
| 122 | Rätoromanisch | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 123 | Kurdisch | 85 ![]() | 26 ![]() | 111 |
| 124 | Wallonisch | 74 ![]() | 32 ![]() | 106 |
| 125 | Malagasy | 84 ![]() | 16 ![]() | 100 |
| 126 | Nepali | 73 ![]() | 21 ![]() | 94 |
| 127 | Sizilianisch | 64 ![]() | 29 ![]() | 93 |
| 128 | Judenspanisch | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 129 | Bhojpuri | 89 ![]() | 1 ![]() | 90 |
| 130 | Quechua-Sprache | 32 ![]() | 56 ![]() | 88 |
| 131 | Niederdeutsch | 68 ![]() | 16 ![]() | 84 |
| 132 | Kapverdisches Kreol | 10 ![]() | 69 ![]() | 79 |
| 133 | Kambodschanisch | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 134 | Tahitisch | 33 ![]() | 34 ![]() | 67 |
| 135 | Cebuano | 65 ![]() | 1 ![]() | 66 |
| 136 | Tibetisch | 29 ![]() | 31 ![]() | 60 |
| 137 | Mittelenglisch (1100–1500) | 5 ![]() | 54 ![]() | 59 |
| 138 | Innu | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 139 | Balinesisch | 57 ![]() | 0 ![]() | 57 |
| 140 | Xhosa-Sprache | 36 ![]() | 21 ![]() | 57 |
| 141 | Kornisch | 25 ![]() | 30 ![]() | 55 |
| 142 | Luxemburgisch | 40 ![]() | 15 ![]() | 55 |
| 143 | Sundanesisch | 29 ![]() | 24 ![]() | 53 |
| 144 | Tuwinisch | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 145 | Lakota-Sprache | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 146 | Rwanda-Sprache | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 147 | Maltesisch | 45 ![]() | 2 ![]() | 47 |
| 148 | Guadeloupe-Kreolisch | 32 ![]() | 14 ![]() | 46 |
| 149 | Javanesisch | 27 ![]() | 18 ![]() | 45 |
| 150 | Usbekisch | 37 ![]() | 5 ![]() | 42 |
| 151 | Kabylisch | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 152 | Altgriechisch | 21 ![]() | 21 ![]() | 42 |
| 153 | Somali | 34 ![]() | 7 ![]() | 41 |
| 154 | Syrisch | 27 ![]() | 12 ![]() | 39 |
| 155 | Inuktitut | 27 ![]() | 11 ![]() | 38 |
| 156 | Malinke-Sprache | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 157 | Rundi | 33 ![]() | 2 ![]() | 35 |
| 158 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 159 | Paschtu | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 160 | Chichewa | 27 ![]() | 4 ![]() | 31 |
| 161 | Twi-Sprache | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 162 | Fon-Sprache | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 163 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 164 | Altenglisch (ca. 450–1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 165 | Ewe-Sprache | 21 ![]() | 6 ![]() | 27 |
| 166 | Akan-Sprache | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 167 | Turkmenisch | 25 ![]() | 2 ![]() | 27 |
| 168 | Navajo | 6 ![]() | 21 ![]() | 27 |
| 169 | Jüdisch-babylonisches Aramäisch (ca. 200–1200) | 0 ![]() | 27 ![]() | 27 |
| 170 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 171 | Ibo-Sprache | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 172 | Tatarisch | 9 ![]() | 17 ![]() | 26 |
| 173 | Klingonisch | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 174 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 175 | Lulua-Sprache | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 176 | Friulisch | 22 ![]() | 0 ![]() | 22 |
| 177 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 178 | Manx | 13 ![]() | 8 ![]() | 21 |
| 179 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 180 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 181 | Udmurtisch | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 182 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 183 | Ful | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 184 | Livisch | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 185 | Guaraní-Sprache | 8 ![]() | 10 ![]() | 18 |
| 186 | Venda-Sprache | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 187 | Quenya | 5 ![]() | 12 ![]() | 17 |
| 188 | Samoanisch | 8 ![]() | 8 ![]() | 16 |
| 189 | Jakutisch | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 190 | Süd-Sotho | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 191 | Ainu-Sprache | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 192 | Kaschmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 193 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 194 | Papiamento | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 195 | Ndebele (Simbabwe) | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 196 | Guyanisch-Kreolisch | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 197 | Fidschi | 13 ![]() | 0 ![]() | 13 |
| 198 | Wolaytta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 199 | Miao-Sprachen | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 200 | Laotisch | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 201 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 202 | Tigrinja-Sprache | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 203 | Galla-Sprache | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 204 | Luo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 205 | Mittelniederländisch (ca. 1050–1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 206 | Ladinisch | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 207 | Kongo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 208 | Kirgisisch | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 209 | Mapudungun | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 210 | Edo | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 211 | Duala-Sprachen | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 212 | Tswana | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 213 | Koptisch | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 214 | Aragonesisch | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 215 | Nord-Sotho | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 216 | Arrernte | 9 ![]() | 0 ![]() | 9 |
| 217 | Soninke-Sprache | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 218 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 219 | Althochdeutsch (ca. 750–1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 220 | Russinisch | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 221 | Maledivisch | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 222 | Südsaamisch | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 223 | Altokzitanisch (bis 1500) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 224 | Tadschikisch | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 225 | Südaltaisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 226 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 227 | Aceh-Sprache | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 228 | Uigurisch | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 229 | Zentral-Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 230 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 231 | Karelisch | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 232 | Okinawanisch | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 233 | Gondi-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 234 | Schan-Sprache | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 235 | Tschetschenisch | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 236 | Serbo-Croatian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 237 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 238 | Abchasisch | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 239 | Cree-Sprache | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 240 | Nordfriesisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 241 | Gotisch | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 242 | Aromunisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 243 | Aymará-Sprache | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 244 | Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 245 | Erza-Mordwinisch | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 246 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 247 | Altägyptisch | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 248 | Akkadisch | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 249 | Zapotekisch | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 250 | Sranantongo | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 251 | Lasisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 252 | Inarisaamisch | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 253 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 254 | Pulaar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 255 | Adangme-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 256 | Atikamekw | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 257 | Wepsisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 258 | Louisiana-Kreolisch | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 259 | Belutschisch | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Algonkin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Tschuwaschisch | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 262 | Tetum-Sprache | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 263 | Zazaki | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 264 | Gullah | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 265 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 266 | Basaa-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 267 | Bemba-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 268 | Komi-Sprache | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 269 | Krimtatarisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 270 | Altpreußisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 271 | Beach-la-Mar | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 272 | Altäthiopisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 273 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 274 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 275 | Yukatekisch | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 276 | Maduresisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 277 | Ostfriesisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Luhya | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 279 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 280 | Swanisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 281 | Konkani | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Ilokano-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 284 | Ndebele (Transvaal) | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 285 | Skoltsaamisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Khasi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Washo-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 289 | Zuñi-Sprache | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Newiri | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 291 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Tongaisch | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Adygisch | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 294 | Mina (Kamerun) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 295 | Kimbundu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 296 | Karatschaiisch-Balkarisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 297 | Sango-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 298 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 299 | Ponapeanisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 300 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 301 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 302 | Anga-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Arapaho-Sprache | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 304 | Swasi-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Tscheremissisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Burjatisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 307 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 308 | Ingrisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 309 | Neumelanesisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Obersorbisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Rarotonganisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 312 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 313 | Mossi-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Umesamisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Chantisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Mohawk-Sprache | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 317 | Kaschubisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Hiri-Motu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Danakil-Sprache | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 321 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 322 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 323 | Mansisch | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Kabardinisch | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Awadhi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Caddo-Sprachen | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 328 | Bwamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 329 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 330 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 331 | Muskogisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 332 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 333 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Delaware-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Nzima-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 336 | Mirandesisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Nogaisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Awarisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 339 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Mokscha-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Kapampangan | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 342 | Ardhamāgadhī-Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Bedauye | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 344 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 345 | Mbundu-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Acholi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Baschkirisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 348 | Dinka-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 349 | Mandschurisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Fante-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 352 | Kalmückisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Mittelpersisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 354 | Buginesisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Jüdisch-Arabisch | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Lulesaamisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 357 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 358 | Mandaresisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Osage-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Nheengatu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Pangwe-Sprache | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Serer-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Wotisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Herero-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Sindhi-Sprache | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Keltiberisch | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Yaeyama | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Schriften
| Rang | Schrift | Veröffentlichungen |
|---|---|---|
| 1 | Lateinisch | 3.716.370 ![]() |
| 2 | Unbekannte Schrift | 633.940 ![]() |
| 3 | Japanisch | 185.471 ![]() |
| 4 | Kyrillisch | 34.421 ![]() |
| 5 | [mehrere Schriften] | 28.166 ![]() |
| 6 | Traditionelle Chinesische Schrift | 13.364 ![]() |
| 7 | Griechisch | 5.506 ![]() |
| 8 | Vereinfachte Chinesische Schrift | 4.854 ![]() |
| 9 | Hebräisch | 4.841 ![]() |
| 10 | Koreanisch | 4.788 ![]() |
| 11 | Hangeul | 3.000 ![]() |
| 12 | Arabisch | 2.097 ![]() |
| 13 | Katakana | 1.486 ![]() |
| 14 | Thai | 1.189 ![]() |
| 15 | Mathematische Notation | 1.081 ![]() |
| 16 | Han-Chinesisch (Hanzi, Kanji, Hanja) | 798 ![]() |
| 17 | Bengalisch | 585 ![]() |
| 18 | Symbole | 552 ![]() |
| 19 | Myanmar | 308 ![]() |
| 20 | Devanagari | 246 ![]() |
| 21 | Hiragana | 128 ![]() |
| 22 | Georgisch | 109 ![]() |
| 23 | Gujarati | 96 ![]() |
| 24 | Tamilisch | 68 ![]() |
| 25 | Armenisch | 54 ![]() |
| 26 | Telugu | 48 ![]() |
| 27 | Äthiopisch | 43 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Singhalesisch | 23 ![]() |
| 30 | Japanische Silbenschriften | 22 ![]() |
| 31 | Runenschrift | 16 ![]() |
| 32 | Kanadische Silbenzeichen | 12 ![]() |
| 33 | Gurmukhi | 12 ![]() |
| 34 | Khmer | 8 ![]() |
| 35 | Syrisch | 7 ![]() |
