Database statistics
Last updated: 2025-03-15
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,018,210 ![]() | 570,559 ![]() | 3,588,769 |
| 2 | Unknown language | 576,508 ![]() | 820,904 ![]() | 1,397,412 |
| 3 | [No linguistic content] | 4,783 ![]() | 421,775 ![]() | 426,558 |
| 4 | Japanese | 205,582 ![]() | 115,152 ![]() | 320,734 |
| 5 | German | 121,713 ![]() | 65,693 ![]() | 187,406 |
| 6 | Spanish | 128,907 ![]() | 46,059 ![]() | 174,966 |
| 7 | French | 104,041 ![]() | 55,662 ![]() | 159,703 |
| 8 | [Multiple languages] | 136,271 ![]() | 3,723 ![]() | 139,994 |
| 9 | Italian | 35,444 ![]() | 19,904 ![]() | 55,348 |
| 10 | Russian | 32,314 ![]() | 22,499 ![]() | 54,813 |
| 11 | Dutch | 26,801 ![]() | 27,323 ![]() | 54,124 |
| 12 | Finnish | 25,905 ![]() | 16,104 ![]() | 42,009 |
| 13 | Portuguese | 32,449 ![]() | 8,719 ![]() | 41,168 |
| 14 | Swedish | 18,419 ![]() | 9,304 ![]() | 27,723 |
| 15 | Chinese | 19,437 ![]() | 2,210 ![]() | 21,647 |
| 16 | Greek | 6,378 ![]() | 13,264 ![]() | 19,642 |
| 17 | Korean | 9,972 ![]() | 8,932 ![]() | 18,904 |
| 18 | Polish | 12,583 ![]() | 3,639 ![]() | 16,222 |
| 19 | Hindi | 8,258 ![]() | 7,118 ![]() | 15,376 |
| 20 | Hebrew | 3,879 ![]() | 10,270 ![]() | 14,149 |
| 21 | Norwegian | 7,456 ![]() | 6,110 ![]() | 13,566 |
| 22 | Latin | 3,227 ![]() | 9,314 ![]() | 12,541 |
| 23 | Turkish | 9,037 ![]() | 3,381 ![]() | 12,418 |
| 24 | Latvian | 2,179 ![]() | 9,617 ![]() | 11,796 |
| 25 | Indonesian | 5,015 ![]() | 6,107 ![]() | 11,122 |
| 26 | Czech | 6,058 ![]() | 3,615 ![]() | 9,673 |
| 27 | Yue Chinese | 204 ![]() | 8,447 ![]() | 8,651 |
| 28 | Danish | 5,632 ![]() | 2,740 ![]() | 8,372 |
| 29 | Hungarian | 5,791 ![]() | 1,638 ![]() | 7,429 |
| 30 | Estonian | 3,265 ![]() | 3,630 ![]() | 6,895 |
| 31 | Mandarin Chinese | 1,541 ![]() | 5,302 ![]() | 6,843 |
| 32 | German, Swiss | 2,334 ![]() | 4,255 ![]() | 6,589 |
| 33 | Welsh | 1,645 ![]() | 3,625 ![]() | 5,270 |
| 34 | Basque | 1,700 ![]() | 2,911 ![]() | 4,611 |
| 35 | Arabic | 3,743 ![]() | 773 ![]() | 4,516 |
| 36 | Vietnamese | 1,934 ![]() | 2,395 ![]() | 4,329 |
| 37 | Slovenian | 2,381 ![]() | 1,386 ![]() | 3,767 |
| 38 | Punjabi | 2,714 ![]() | 1,011 ![]() | 3,725 |
| 39 | Romanian | 3,247 ![]() | 392 ![]() | 3,639 |
| 40 | Bengali | 1,387 ![]() | 2,107 ![]() | 3,494 |
| 41 | Catalan | 2,531 ![]() | 818 ![]() | 3,349 |
| 42 | Tamil | 2,292 ![]() | 658 ![]() | 2,950 |
| 43 | Slovak | 1,955 ![]() | 935 ![]() | 2,890 |
| 44 | Lithuanian | 2,220 ![]() | 623 ![]() | 2,843 |
| 45 | Serbian | 2,684 ![]() | 123 ![]() | 2,807 |
| 46 | Gujarati | 1,069 ![]() | 1,462 ![]() | 2,531 |
| 47 | Persian | 1,955 ![]() | 512 ![]() | 2,467 |
| 48 | Filipino | 2,133 ![]() | 294 ![]() | 2,427 |
| 49 | Bulgarian | 2,172 ![]() | 232 ![]() | 2,404 |
| 50 | Ukrainian | 2,001 ![]() | 367 ![]() | 2,368 |
| 51 | Croatian | 2,176 ![]() | 141 ![]() | 2,317 |
| 52 | Icelandic | 1,634 ![]() | 547 ![]() | 2,181 |
| 53 | Telugu | 1,182 ![]() | 934 ![]() | 2,116 |
| 54 | [Artificial (Other)] | 753 ![]() | 781 ![]() | 1,534 |
| 55 | Thai | 1,298 ![]() | 145 ![]() | 1,443 |
| 56 | Yiddish | 524 ![]() | 791 ![]() | 1,315 |
| 57 | Afrikaans | 1,204 ![]() | 110 ![]() | 1,314 |
| 58 | Burmese | 735 ![]() | 301 ![]() | 1,036 |
| 59 | Turkish, Ottoman | 95 ![]() | 930 ![]() | 1,025 |
| 60 | Urdu | 503 ![]() | 404 ![]() | 907 |
| 61 | Galician | 505 ![]() | 401 ![]() | 906 |
| 62 | Marathi | 321 ![]() | 473 ![]() | 794 |
| 63 | Kölsch | 570 ![]() | 95 ![]() | 665 |
| 64 | Malay | 489 ![]() | 139 ![]() | 628 |
| 65 | Tagalog | 258 ![]() | 321 ![]() | 579 |
| 66 | Assamese | 365 ![]() | 207 ![]() | 572 |
| 67 | Breton | 484 ![]() | 69 ![]() | 553 |
| 68 | Occitan | 359 ![]() | 158 ![]() | 517 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 406 ![]() | 516 |
| 70 | Irish | 256 ![]() | 232 ![]() | 488 |
| 71 | Neapolitan | 336 ![]() | 131 ![]() | 467 |
| 72 | Belarusian | 357 ![]() | 99 ![]() | 456 |
| 73 | Malayalam | 409 ![]() | 40 ![]() | 449 |
| 74 | Bosnian | 411 ![]() | 26 ![]() | 437 |
| 75 | Sanskrit | 204 ![]() | 226 ![]() | 430 |
| 76 | Limburgish | 207 ![]() | 220 ![]() | 427 |
| 77 | Scottish Gaelic | 218 ![]() | 197 ![]() | 415 |
| 78 | Hawaiian | 288 ![]() | 115 ![]() | 403 |
| 79 | Lingala | 189 ![]() | 211 ![]() | 400 |
| 80 | French, Old (842-ca.1400) | 22 ![]() | 321 ![]() | 343 |
| 81 | Norwegian Bokmål | 237 ![]() | 106 ![]() | 343 |
| 82 | Macedonian | 285 ![]() | 33 ![]() | 318 |
| 83 | Zulu | 236 ![]() | 82 ![]() | 318 |
| 84 | Haitian Creole | 282 ![]() | 30 ![]() | 312 |
| 85 | Kazakh | 283 ![]() | 19 ![]() | 302 |
| 86 | Kannada | 219 ![]() | 74 ![]() | 293 |
| 87 | Esperanto | 155 ![]() | 128 ![]() | 283 |
| 88 | Réunion Creole French | 127 ![]() | 149 ![]() | 276 |
| 89 | Jamaican Creole English | 118 ![]() | 144 ![]() | 262 |
| 90 | Swahili | 202 ![]() | 57 ![]() | 259 |
| 91 | Maori | 227 ![]() | 28 ![]() | 255 |
| 92 | Norwegian Nynorsk | 98 ![]() | 150 ![]() | 248 |
| 93 | Faroese | 159 ![]() | 89 ![]() | 248 |
| 94 | Armenian | 173 ![]() | 66 ![]() | 239 |
| 95 | Albanian | 217 ![]() | 16 ![]() | 233 |
| 96 | Asturian | 186 ![]() | 37 ![]() | 223 |
| 97 | Georgian | 189 ![]() | 29 ![]() | 218 |
| 98 | Cajun French | 85 ![]() | 125 ![]() | 210 |
| 99 | Amharic | 156 ![]() | 28 ![]() | 184 |
| 100 | Scots | 73 ![]() | 109 ![]() | 182 |
| 101 | Tamashek | 110 ![]() | 67 ![]() | 177 |
| 102 | Min Nan Chinese | 62 ![]() | 112 ![]() | 174 |
| 103 | Sinhala | 142 ![]() | 31 ![]() | 173 |
| 104 | Church Slavic | 21 ![]() | 151 ![]() | 172 |
| 105 | Sardinian | 164 ![]() | 7 ![]() | 171 |
| 106 | Norse, Old | 82 ![]() | 89 ![]() | 171 |
| 107 | Toki Pona | 112 ![]() | 47 ![]() | 159 |
| 108 | Frisian, Western | 90 ![]() | 64 ![]() | 154 |
| 109 | Azerbaijani | 131 ![]() | 16 ![]() | 147 |
| 110 | Mongolian | 117 ![]() | 29 ![]() | 146 |
| 111 | Bavarian | 31 ![]() | 114 ![]() | 145 |
| 112 | Corsican | 135 ![]() | 9 ![]() | 144 |
| 113 | Sami, Northern | 96 ![]() | 40 ![]() | 136 |
| 114 | Shona | 81 ![]() | 51 ![]() | 132 |
| 115 | Hausa | 122 ![]() | 5 ![]() | 127 |
| 116 | Yoruba | 52 ![]() | 73 ![]() | 125 |
| 117 | Greenlandic | 115 ![]() | 8 ![]() | 123 |
| 118 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 110 ![]() | 120 |
| 119 | Bambara | 80 ![]() | 38 ![]() | 118 |
| 120 | Romansh | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 121 | Wolof | 68 ![]() | 48 ![]() | 116 |
| 122 | Romany | 46 ![]() | 70 ![]() | 116 |
| 123 | Kurdish | 85 ![]() | 26 ![]() | 111 |
| 124 | Walloon | 74 ![]() | 32 ![]() | 106 |
| 125 | Malagasy | 84 ![]() | 16 ![]() | 100 |
| 126 | Nepali | 73 ![]() | 21 ![]() | 94 |
| 127 | Sicilian | 64 ![]() | 29 ![]() | 93 |
| 128 | Bhojpuri | 89 ![]() | 1 ![]() | 90 |
| 129 | Ladino | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 130 | Quechua | 32 ![]() | 56 ![]() | 88 |
| 131 | German, Low | 68 ![]() | 16 ![]() | 84 |
| 132 | Kabuverdianu | 10 ![]() | 69 ![]() | 79 |
| 133 | Khmer, Central | 31 ![]() | 42 ![]() | 73 |
| 134 | Tahitian | 33 ![]() | 34 ![]() | 67 |
| 135 | Cebuano | 65 ![]() | 1 ![]() | 66 |
| 136 | Tibetan | 29 ![]() | 31 ![]() | 60 |
| 137 | English, Middle (1100-1500) | 5 ![]() | 54 ![]() | 59 |
| 138 | Balinese | 57 ![]() | 0 ![]() | 57 |
| 139 | Xhosa | 36 ![]() | 21 ![]() | 57 |
| 140 | Innu | 43 ![]() | 14 ![]() | 57 |
| 141 | Luxembourgish | 40 ![]() | 15 ![]() | 55 |
| 142 | Cornish | 25 ![]() | 30 ![]() | 55 |
| 143 | Sundanese | 29 ![]() | 24 ![]() | 53 |
| 144 | Tuvinian | 49 ![]() | 2 ![]() | 51 |
| 145 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 146 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 147 | Maltese | 45 ![]() | 2 ![]() | 47 |
| 148 | Guadeloupean Creole French | 32 ![]() | 14 ![]() | 46 |
| 149 | Javanese | 27 ![]() | 18 ![]() | 45 |
| 150 | Kabyle | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 151 | Greek, Ancient | 21 ![]() | 21 ![]() | 42 |
| 152 | Uzbek | 37 ![]() | 5 ![]() | 42 |
| 153 | Somali | 34 ![]() | 7 ![]() | 41 |
| 154 | Syriac | 27 ![]() | 12 ![]() | 39 |
| 155 | Inuktitut | 27 ![]() | 11 ![]() | 38 |
| 156 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 157 | Rundi | 33 ![]() | 2 ![]() | 35 |
| 158 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 159 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 160 | Chichewa | 27 ![]() | 4 ![]() | 31 |
| 161 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 162 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 163 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 164 | English, Old (ca.450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 165 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 166 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 27 ![]() | 27 |
| 167 | Turkmen | 25 ![]() | 2 ![]() | 27 |
| 168 | Navajo | 6 ![]() | 21 ![]() | 27 |
| 169 | Ewe | 21 ![]() | 6 ![]() | 27 |
| 170 | Akan | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 171 | Igbo | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 172 | Tatar | 9 ![]() | 17 ![]() | 26 |
| 173 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 174 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 175 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 176 | Friulian | 22 ![]() | 0 ![]() | 22 |
| 177 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 178 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 179 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 180 | Manx | 13 ![]() | 8 ![]() | 21 |
| 181 | Guarani | 8 ![]() | 10 ![]() | 18 |
| 182 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 183 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 184 | Udmurt | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 185 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 186 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 187 | Quenya | 5 ![]() | 12 ![]() | 17 |
| 188 | Sotho, Southern | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 189 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 190 | Samoan | 8 ![]() | 8 ![]() | 16 |
| 191 | Yakut | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 192 | Kashmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 193 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 194 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 195 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 196 | Papiamento | 13 ![]() | 1 ![]() | 14 |
| 197 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 198 | Lao | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 199 | Fijian | 13 ![]() | 0 ![]() | 13 |
| 200 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 201 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 202 | Kongo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 203 | Luo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 204 | Oromo | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 205 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 206 | Ladin | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 207 | Tigrinya | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 208 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 209 | Duala | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 210 | Mapudungun | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 211 | Kirghiz | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 212 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 213 | Eastern Arrernte | 9 ![]() | 0 ![]() | 9 |
| 214 | Aragonese | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 215 | Tswana | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 216 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 217 | Rusyn | 6 ![]() | 2 ![]() | 8 |
| 218 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 219 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 220 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 221 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 222 | Achinese | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 223 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 224 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 225 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 226 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 227 | Tajik | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 228 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 229 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 230 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 231 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 232 | Frisian, Northern | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 233 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 234 | Serbo-Croatian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 235 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 236 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 237 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 238 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 239 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 240 | Chechen | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 241 | Karelian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 242 | Egyptian (Ancient) | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 243 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 244 | Sranan Tongo | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 245 | Zapotec | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 246 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 247 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 248 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 249 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 250 | Aymara | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 251 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 252 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 253 | Louisiana Creole French | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 254 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 255 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 256 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 257 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 258 | Atikamekw | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 259 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 260 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 261 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 262 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 263 | Pulaar | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 264 | Nepal Bhasa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 265 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 266 | Adyghe | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 267 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 268 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 269 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 270 | Khasi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 271 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 272 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 273 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 274 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 275 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 276 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 277 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 279 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 281 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 283 | Frisian, Eastern | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 284 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 285 | Konkani | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 286 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 287 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 288 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 289 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 290 | Sea Island Creole English | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 291 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 292 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 293 | Bemba | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Komi | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 295 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 296 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 297 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 298 | Awadhi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 299 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 300 | Ume Sami | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 301 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 302 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 305 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 306 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 307 | Hiri Motu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Buriat | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 310 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 313 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 314 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 316 | Kimbundu | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 318 | Sango | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 319 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 320 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Angika | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 324 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 325 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 328 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 329 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 330 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 331 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 332 | Yaeyama | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 333 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Buginese | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Kalmyk | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 337 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 338 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 340 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 341 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Nhengatu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 343 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Bashkir | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 347 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Dogri | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 353 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 355 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 356 | Delaware | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Mirandese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 361 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 362 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 363 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 366 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 367 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 368 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 3,716,370 ![]() |
| 2 | Unknown script | 633,940 ![]() |
| 3 | Japanese | 185,471 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 34,421 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 28,166 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 13,364 ![]() |
| 7 | Greek | 5,506 ![]() |
| 8 | Han (Simplified variant) | 4,854 ![]() |
| 9 | Hebrew | 4,841 ![]() |
| 10 | Korean | 4,788 ![]() |
| 11 | Hangul | 3,000 ![]() |
| 12 | Arabic | 2,097 ![]() |
| 13 | Katakana | 1,486 ![]() |
| 14 | Thai | 1,189 ![]() |
| 15 | Mathematical notation | 1,081 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 798 ![]() |
| 17 | Bengali | 585 ![]() |
| 18 | Symbols | 552 ![]() |
| 19 | Myanmar | 308 ![]() |
| 20 | Devanagari | 246 ![]() |
| 21 | Hiragana | 128 ![]() |
| 22 | Georgian | 109 ![]() |
| 23 | Gujarati | 96 ![]() |
| 24 | Tamil | 68 ![]() |
| 25 | Armenian | 54 ![]() |
| 26 | Telugu | 48 ![]() |
| 27 | Ethiopic | 43 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Sinhala | 23 ![]() |
| 30 | Japanese syllabaries | 22 ![]() |
| 31 | Runic | 16 ![]() |
| 32 | Canadian Syllabics | 12 ![]() |
| 33 | Gurmukhi | 12 ![]() |
| 34 | Khmer | 8 ![]() |
| 35 | Syriac | 7 ![]() |
| 36 | Lao | 6 ![]() |
| 37 | Tibetan | 6 ![]() |
| 38 | Coptic | 5 ![]() |
| 39 | Malayalam | 5 ![]() |
| 40 | Braille | 4 ![]() |
| 41 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 42 | Tagalog | 3 ![]() |
| 43 | Egyptian hieroglyphs | 3 ![]() |
| 44 | Buginese | 2 ![]() |
| 45 | Cherokee | 1 ![]() |
| 46 | Lycian | 1 ![]() |
| 47 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 48 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 49 | Vai | 1 ![]() |
