Statistiche database
Ultima modifica: 2025-03-15
Formato delle pubblicazioni/dei supporti
| Posizione | Formato | Pubblicazioni | % delle pubblicazioni totali | Supporti | % dei supporti totali |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 4.643.791 ![]() | 100% | 5.139.266 ![]() | 100% | |
| 1 | CD | 1.692.019 ![]() | 36,44% | 2.034.839 ![]() | 39,59% |
| 2 | Supporto digitale | 1.967.568 ![]() | 42,37% | 2.008.097 ![]() | 39,07% |
| 3 | Vinile 12" (30 cm) | 353.945 ![]() | 7,62% | 392.790 ![]() | 7,64% |
| 4 | Formato sconosciuto | 236.585 ![]() | 5,09% | 246.940 ![]() | 4,80% |
| 5 | Vinile 7" (17,5 cm) | 137.602 ![]() | 2,96% | 140.559 ![]() | 2,74% |
| 6 | Audiocassetta | 69.034 ![]() | 1,49% | 72.737 ![]() | 1,42% |
| 7 | CD-R | 52.027 ![]() | 1,12% | 58.340 ![]() | 1,14% |
| 8 | Vinile | 37.949 ![]() | 0,82% | 40.154 ![]() | 0,78% |
| 9 | DVD-Video | 24.948 ![]() | 0,54% | 27.177 ![]() | 0,53% |
| 10 | Gommalacca 10" (25 cm) | 24.563 ![]() | 0,53% | 25.083 ![]() | 0,49% |
| 11 | Enhanced CD | 11.004 ![]() | 0,24% | 11.253 ![]() | 0,22% |
| 12 | CD 8cm | 9.903 ![]() | 0,21% | 10.332 ![]() | 0,20% |
| 13 | Vinile 10" (25 cm) | 9.675 ![]() | 0,21% | 10.212 ![]() | 0,20% |
| 14 | DVD | 7.489 ![]() | 0,16% | 8.108 ![]() | 0,16% |
| 15 | Blu-ray | 5.219 ![]() | 0,11% | 5.919 ![]() | 0,12% |
| 16 | SACD ibrido | 3.694 ![]() | 0,08% | 4.647 ![]() | 0,09% |
| 17 | SHM-CD | 3.568 ![]() | 0,08% | 4.217 ![]() | 0,08% |
| 18 | HDCD | 2.761 ![]() | 0,06% | 3.705 ![]() | 0,07% |
| 19 | Cilindro fonografico | 3.256 ![]() | 0,07% | 3.350 ![]() | 0,07% |
| 20 | CD Copy Control | 2.672 ![]() | 0,06% | 3.038 ![]() | 0,06% |
| 21 | SACD | 2.410 ![]() | 0,05% | 2.881 ![]() | 0,06% |
| 22 | SACD ibrido (strato CD) | 2.139 ![]() | 0,05% | 2.388 ![]() | 0,05% |
| 23 | SACD ibrido (strato SACD, 2 canali) | 1.695 ![]() | 0,04% | 1.934 ![]() | 0,04% |
| 24 | CD dati | 1.287 ![]() | 0,03% | 1.766 ![]() | 0,03% |
| 25 | Blu-spec CD | 1.040 ![]() | 0,02% | 1.429 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS | 1.162 ![]() | 0,03% | 1.227 ![]() | 0,02% |
| 27 | SACD ibrido (strato SACD, multicanale) | 952 ![]() | 0,02% | 1.067 ![]() | 0,02% |
| 28 | Flexi-disc 7" (17,5 cm) | 939 ![]() | 0,02% | 1.003 ![]() | 0,02% |
| 29 | Chiave USB | 658 ![]() | 0,01% | 988 ![]() | 0,02% |
| 30 | DVD-Audio | 902 ![]() | 0,02% | 987 ![]() | 0,02% |
| 31 | HQCD | 778 ![]() | 0,02% | 943 ![]() | 0,02% |
| 32 | Disco fonografico | 851 ![]() | 0,02% | 873 ![]() | 0,02% |
| 33 | Download Card | 816 ![]() | 0,02% | 844 ![]() | 0,02% |
| 34 | CD in modalità mista | 787 ![]() | 0,02% | 831 ![]() | 0,02% |
| 35 | Gommalacca | 639 ![]() | 0,01% | 655 ![]() | 0,01% |
| 36 | Altro | 614 ![]() | 0,01% | 628 ![]() | 0,01% |
| 37 | Bobina per registratore | 488 ![]() | 0,01% | 510 ![]() | 0,01% |
| 38 | SACD ibrido (strato SACD) | 398 ![]() | 0,01% | 504 ![]() | 0,01% |
| 39 | Cartuccia 8 Tracce | 496 ![]() | 0,01% | 504 ![]() | 0,01% |
| 40 | VCD | 391 ![]() | 0,01% | 422 ![]() | 0,01% |
| 41 | Gommalacca 12" (30 cm) | 318 ![]() | 0,01% | 408 ![]() | 0,01% |
| 42 | MiniDisc | 317 ![]() | 0,01% | 338 ![]() | 0,01% |
| 43 | CD+G | 285 ![]() | 0,01% | 301 ![]() | 0,01% |
| 44 | DAT | 119 ![]() | 0,00% | 284 ![]() | 0,01% |
| 45 | SHM-SACD | 262 ![]() | 0,01% | 276 ![]() | 0,01% |
| 46 | SACD (2 canali) | 246 ![]() | 0,01% | 268 ![]() | 0,01% |
| 47 | DualDisc (lato CD) | 232 ![]() | 0,00% | 256 ![]() | 0,00% |
| 48 | Flexi-disc | 237 ![]() | 0,01% | 255 ![]() | 0,00% |
| 49 | DualDisc | 189 ![]() | 0,00% | 214 ![]() | 0,00% |
| 50 | Rullo per pianola | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 51 | DualDisc (lato DVD-Video) | 151 ![]() | 0,00% | 166 ![]() | 0,00% |
| 52 | CDV | 160 ![]() | 0,00% | 164 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 153 ![]() | 0,00% | 161 ![]() | 0,00% |
| 54 | Edison Diamond Disc | 158 ![]() | 0,00% | 158 ![]() | 0,00% |
| 55 | CD DTS | 121 ![]() | 0,00% | 140 ![]() | 0,00% |
| 56 | DVD-R Video | 101 ![]() | 0,00% | 121 ![]() | 0,00% |
| 57 | SHM-SACD (2 canali) | 117 ![]() | 0,00% | 119 ![]() | 0,00% |
| 58 | Acetato 10" (25 cm) | 114 ![]() | 0,00% | 114 ![]() | 0,00% |
| 59 | CD+G 8cm | 114 ![]() | 0,00% | 114 ![]() | 0,00% |
| 60 | LaserDisc 12" (30 cm) | 107 ![]() | 0,00% | 109 ![]() | 0,00% |
| 61 | Gommalacca 7" (17,5 cm) | 100 ![]() | 0,00% | 103 ![]() | 0,00% |
| 62 | SACD (multicanale) | 85 ![]() | 0,00% | 91 ![]() | 0,00% |
| 63 | Floppy disk 3,5" (9 cm) | 73 ![]() | 0,00% | 83 ![]() | 0,00% |
| 64 | Acetato 12" (30 cm) | 72 ![]() | 0,00% | 76 ![]() | 0,00% |
| 65 | KiT Album | 74 ![]() | 0,00% | 75 ![]() | 0,00% |
| 66 | DVD dati | 63 ![]() | 0,00% | 70 ![]() | 0,00% |
| 67 | DualDisc (lato DVD-Audio) | 62 ![]() | 0,00% | 69 ![]() | 0,00% |
| 68 | Cartuccia | 58 ![]() | 0,00% | 59 ![]() | 0,00% |
| 69 | Microcassetta | 52 ![]() | 0,00% | 52 ![]() | 0,00% |
| 70 | Vinile 3" (7,6 cm) | 30 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 71 | Cartuccia ROM | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 72 | Playbutton | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 73 | Betamax | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 74 | VinylDisc | 33 ![]() | 0,00% | 34 ![]() | 0,00% |
| 75 | DVD-R dati | 34 ![]() | 0,00% | 34 ![]() | 0,00% |
| 76 | Betacam SP | 33 ![]() | 0,00% | 33 ![]() | 0,00% |
| 77 | DCC | 30 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 78 | Acetato 7" (17,5 cm) | 27 ![]() | 0,00% | 30 ![]() | 0,00% |
| 79 | Blu-ray-R | 21 ![]() | 0,00% | 23 ![]() | 0,00% |
| 80 | Scheda SD | 23 ![]() | 0,00% | 23 ![]() | 0,00% |
| 81 | CD Minimax | 19 ![]() | 0,00% | 20 ![]() | 0,00% |
| 82 | DualDisc (lato DVD) | 16 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 83 | Floppy disk | 15 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 84 | UMD | 12 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 85 | DVDplus (lato DVD-Video) | 12 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 86 | DVDplus (lato CD) | 11 ![]() | 0,00% | 12 ![]() | 0,00% |
| 87 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 88 | VinylDisc (lato CD) | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 89 | microSD | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 90 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 91 | PlayTape | 8 ![]() | 0,00% | 9 ![]() | 0,00% |
| 92 | VinylDisc (lato vinile) | 8 ![]() | 0,00% | 9 ![]() | 0,00% |
| 93 | DataPlay | 9 ![]() | 0,00% | 9 ![]() | 0,00% |
| 94 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 95 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 96 | Acetato | 7 ![]() | 0,00% | 7 ![]() | 0,00% |
| 97 | SVCD | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 98 | Disco Pathé | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 99 | CD-R 8cm | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 100 | DVDplus (lato DVD-Audio) | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 101 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 102 | LaserDisc 8" (20 cm) | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 103 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 104 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 105 | Floppy disk 5,25" (13.3 cm) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 106 | CD-i | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 107 | SHM-SACD (multicanale) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 108 | VinylDisc (lato DVD) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | Unità Zip | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
