Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2025-03-15
Veröffentlichungs-/Medienformate
| Rang | Format | Veröffentlichungen | % aller Veröffentlichungen | Mediums | % aller Medien |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 4.643.791 ![]() | 100 % | 5.139.266 ![]() | 100 % | |
| 1 | CD | 1.692.019 ![]() | 36,44 % | 2.034.839 ![]() | 39,59 % |
| 2 | Digitales Medium | 1.967.568 ![]() | 42,37 % | 2.008.097 ![]() | 39,07 % |
| 3 | 12"-Vinyl | 353.945 ![]() | 7,62 % | 392.790 ![]() | 7,64 % |
| 4 | Unbekanntes Format | 236.585 ![]() | 5,09 % | 246.940 ![]() | 4,80 % |
| 5 | 7″-Vinyl | 137.602 ![]() | 2,96 % | 140.559 ![]() | 2,74 % |
| 6 | Kassette | 69.034 ![]() | 1,49 % | 72.737 ![]() | 1,42 % |
| 7 | CD-R | 52.027 ![]() | 1,12 % | 58.340 ![]() | 1,14 % |
| 8 | Vinyl | 37.949 ![]() | 0,82 % | 40.154 ![]() | 0,78 % |
| 9 | DVD-Video | 24.948 ![]() | 0,54 % | 27.177 ![]() | 0,53 % |
| 10 | 10″-Schellack | 24.563 ![]() | 0,53 % | 25.083 ![]() | 0,49 % |
| 11 | Erweiterte CD | 11.004 ![]() | 0,24 % | 11.253 ![]() | 0,22 % |
| 12 | 8-cm-CD | 9.903 ![]() | 0,21 % | 10.332 ![]() | 0,20 % |
| 13 | 10″-Vinyl | 9.675 ![]() | 0,21 % | 10.212 ![]() | 0,20 % |
| 14 | DVD | 7.489 ![]() | 0,16 % | 8.108 ![]() | 0,16 % |
| 15 | Blu-ray | 5.219 ![]() | 0,11 % | 5.919 ![]() | 0,12 % |
| 16 | Hybrid-SACD | 3.694 ![]() | 0,08 % | 4.647 ![]() | 0,09 % |
| 17 | SHM-CD | 3.568 ![]() | 0,08 % | 4.217 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2.761 ![]() | 0,06 % | 3.705 ![]() | 0,07 % |
| 19 | Wachszylinder | 3.256 ![]() | 0,07 % | 3.350 ![]() | 0,07 % |
| 20 | Copy Control CD | 2.672 ![]() | 0,06 % | 3.038 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2.410 ![]() | 0,05 % | 2.881 ![]() | 0,06 % |
| 22 | Hybrid SACD (CD-Schicht) | 2.139 ![]() | 0,05 % | 2.388 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.695 ![]() | 0,04 % | 1.934 ![]() | 0,04 % |
| 24 | Daten-CD | 1.287 ![]() | 0,03 % | 1.766 ![]() | 0,03 % |
| 25 | Blu-spec CD | 1.040 ![]() | 0,02 % | 1.429 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1.162 ![]() | 0,03 % | 1.227 ![]() | 0,02 % |
| 27 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 952 ![]() | 0,02 % | 1.067 ![]() | 0,02 % |
| 28 | 7″-Flexidisc | 939 ![]() | 0,02 % | 1.003 ![]() | 0,02 % |
| 29 | USB-Massenspeicher | 658 ![]() | 0,01 % | 988 ![]() | 0,02 % |
| 30 | DVD-Audio | 902 ![]() | 0,02 % | 987 ![]() | 0,02 % |
| 31 | HQCD | 778 ![]() | 0,02 % | 943 ![]() | 0,02 % |
| 32 | Phonographenaufnahme | 851 ![]() | 0,02 % | 873 ![]() | 0,02 % |
| 33 | Download Card | 816 ![]() | 0,02 % | 844 ![]() | 0,02 % |
| 34 | Mixed Mode CD | 787 ![]() | 0,02 % | 831 ![]() | 0,02 % |
| 35 | Schellack | 639 ![]() | 0,01 % | 655 ![]() | 0,01 % |
| 36 | Anderes | 614 ![]() | 0,01 % | 628 ![]() | 0,01 % |
| 37 | Tonband | 488 ![]() | 0,01 % | 510 ![]() | 0,01 % |
| 38 | 8-Spur-Kassette | 496 ![]() | 0,01 % | 504 ![]() | 0,01 % |
| 39 | Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 398 ![]() | 0,01 % | 504 ![]() | 0,01 % |
| 40 | VCD | 391 ![]() | 0,01 % | 422 ![]() | 0,01 % |
| 41 | 12″-Schellack | 318 ![]() | 0,01 % | 408 ![]() | 0,01 % |
| 42 | MiniDisc | 317 ![]() | 0,01 % | 338 ![]() | 0,01 % |
| 43 | CD+G | 285 ![]() | 0,01 % | 301 ![]() | 0,01 % |
| 44 | DAT | 119 ![]() | 0,00 % | 284 ![]() | 0,01 % |
| 45 | SHM-SACD | 262 ![]() | 0,01 % | 276 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SACD (2-Kanal) | 246 ![]() | 0,01 % | 268 ![]() | 0,01 % |
| 47 | DualDisc (CD-Seite) | 232 ![]() | 0,00 % | 256 ![]() | 0,00 % |
| 48 | Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 237 ![]() | 0,01 % | 255 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 189 ![]() | 0,00 % | 214 ![]() | 0,00 % |
| 50 | Notenrolle | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 51 | DualDisc (DVD-Video-Seite) | 151 ![]() | 0,00 % | 166 ![]() | 0,00 % |
| 52 | CDV | 160 ![]() | 0,00 % | 164 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 153 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Edison Diamond Disc | 158 ![]() | 0,00 % | 158 ![]() | 0,00 % |
| 55 | DTS-CD | 121 ![]() | 0,00 % | 140 ![]() | 0,00 % |
| 56 | DVD-R Video | 101 ![]() | 0,00 % | 121 ![]() | 0,00 % |
| 57 | SHM-SACD (2-Kanal) | 117 ![]() | 0,00 % | 119 ![]() | 0,00 % |
| 58 | 8-cm-CD+G | 114 ![]() | 0,00 % | 114 ![]() | 0,00 % |
| 59 | 10" Azetat | 114 ![]() | 0,00 % | 114 ![]() | 0,00 % |
| 60 | 12"-LaserDisc | 107 ![]() | 0,00 % | 109 ![]() | 0,00 % |
| 61 | 7″-Schellack | 100 ![]() | 0,00 % | 103 ![]() | 0,00 % |
| 62 | SACD (Mehrkanal) | 85 ![]() | 0,00 % | 91 ![]() | 0,00 % |
| 63 | 3,5″-Diskette | 73 ![]() | 0,00 % | 83 ![]() | 0,00 % |
| 64 | 12" Azetat | 72 ![]() | 0,00 % | 76 ![]() | 0,00 % |
| 65 | KiT Album | 74 ![]() | 0,00 % | 75 ![]() | 0,00 % |
| 66 | Daten-DVD | 63 ![]() | 0,00 % | 70 ![]() | 0,00 % |
| 67 | DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 62 ![]() | 0,00 % | 69 ![]() | 0,00 % |
| 68 | 4-/8-Spur-Kassette | 58 ![]() | 0,00 % | 59 ![]() | 0,00 % |
| 69 | Mikrokassette | 52 ![]() | 0,00 % | 52 ![]() | 0,00 % |
| 70 | 3" Vinyl | 30 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 71 | Betamax | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Playbutton | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 73 | ROM cartridge | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 74 | VinylDisc | 33 ![]() | 0,00 % | 34 ![]() | 0,00 % |
| 75 | Daten-DVD-R | 34 ![]() | 0,00 % | 34 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Betacam SP | 33 ![]() | 0,00 % | 33 ![]() | 0,00 % |
| 77 | 7" Azetat | 27 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Digital Compact Cassette | 30 ![]() | 0,00 % | 30 ![]() | 0,00 % |
| 79 | SD Karte | 23 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Blu-ray-R | 21 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Minimax CD | 19 ![]() | 0,00 % | 20 ![]() | 0,00 % |
| 82 | DualDisc (DVD side) | 16 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Diskette | 15 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 84 | Universal Media Disc | 12 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 85 | DVDplus (DVD-Video-Seite) | 12 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 86 | DVDplus (CD-Seite) | 11 ![]() | 0,00 % | 12 ![]() | 0,00 % |
| 87 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 88 | HD-DVD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 89 | VinylDisc (CD-Seite) | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 90 | microSD | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VinylDisc (Vinyl-Seite) | 8 ![]() | 0,00 % | 9 ![]() | 0,00 % |
| 92 | DataPlay | 9 ![]() | 0,00 % | 9 ![]() | 0,00 % |
| 93 | PlayTape | 8 ![]() | 0,00 % | 9 ![]() | 0,00 % |
| 94 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 95 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 96 | Azetat | 7 ![]() | 0,00 % | 7 ![]() | 0,00 % |
| 97 | Pathé disc | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 98 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 99 | 8cm CD-R | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 100 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 101 | DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 102 | 8"-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 103 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Zip-Diskette | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 105 | Minimax DVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 106 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 107 | Minimax DVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 108 | 5,25″-Diskette | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | VinylDisc (DVD-Seite) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | SHM-SACD (Mehrkanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | CD-i | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | Minimax DVD | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
