Het laatst bijgewerkt op 2025-03-15
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
|---|
| Relaties: | | 49.925.126  | |
|---|
| Gebied-Gebied |
|---|
| Gebied-Gebied-relaties: | 119.470  | 0,2% |
|---|
| heeft deel | 119.470  | 119.470  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Artiest |
|---|
| Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Evenement |
|---|
| Gebied-Evenement-relaties: | 6.250  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden in {entity0} | 6.250  | 6.250  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Genre |
|---|
| Gebied-Genre-relaties: | 1.223  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een genre uit {entity0} | 1.146  | 1.146  | 93,7% |
|---|
| {entity1} is named after area {entity0} | 77  | 77  | 6,3% |
|---|
| Gebied-Instrument |
|---|
| Gebied-Instrument-relaties: | 617  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een instrument uit {entity0} | 617  | 617  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 61  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is headquartered in {entity0} | 61  | 61  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Plaats |
|---|
| Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Opname |
|---|
| Gebied-Opname-relaties: | 174.075  | 0,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 6.220  | 6.220  | 3,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 2.610  | 2.610  | 1,5% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.704  | 163.848  | 94,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 632  | 632  | 0,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 3.574  | 3.574  | 2,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 93  | 93  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 157.845  | 157.845  | 96,3% |
|---|
| de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.397  | 1.397  | 0,8% |
|---|
| Gebied-Uitgave |
|---|
| Gebied-Uitgave-relaties: | 42.216  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 310  | 310  | 0,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 4  | 5  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 1  | 1  | 20,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gedrukt in {entity0} | 10.481  | 10.481  | 24,8% |
|---|
| {entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 28.629  | 28.629  | 67,8% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 109  | 2.768  | 6,6% |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} transferred in {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 410  | 414  | 15,0% |
|---|
| de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 1,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 52  | 52  | 1,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 217  | 217  | 7,8% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.961  | 1.961  | 70,8% |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Serie |
|---|
| Gebied-Serie-relaties: | 534  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden bij {entity0} | 534  | 534  | 100,0% |
|---|
| Gebied-URL |
|---|
| Gebied-URL-relaties: | 379.792  | 0,8% |
|---|
| is een pagina in een database van | 11  | 379.792  | 100,0% |
|---|
| heeft een Geonames-pagina op | 148.356  | 148.356  | 39,1% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 119.395  | 119.395  | 31,4% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 112.030  | 112.030  | 29,5% |
|---|
| Gebied-Compositie |
|---|
| Gebied-Compositie-relaties: | 6.916  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 357  | 357  | 5,2% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 121  | 121  | 1,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.321  | 4.677  | 67,6% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 56  | 56  | 1,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 2.855  | 2.855  | 61,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 417  | 417  | 8,9% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| De première van {entity1} was in {entity0} | 1.760  | 1.760  | 25,4% |
|---|
| gaf opdracht voor | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| Artiest-Artiest |
|---|
| Artiest-Artiest-relaties: | 738.862  | 1,5% |
|---|
| muzikale relatie | 0  | 700.231  | 94,8% |
|---|
| is een hommage aan | 2.003  | 2.003  | 0,3% |
|---|
| is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 559.898  | 559.898  | 80,0% |
|---|
| is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 6.592  | 6.592  | 0,9% |
|---|
| is/was artistiek directeur van | 1.017  | 1.017  | 0,1% |
|---|
| is/was een ondersteunende artiest voor | 2.189  | 8.723  | 1,2% |
|---|
| doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 1.267  | 1.267  | 14,5% |
|---|
| speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.267  | 5.267  | 60,4% |
|---|
| is/was een subgroep van | 3.041  | 3.041  | 0,4% |
|---|
| onderwees | 26.306  | 26.306  | 3,8% |
|---|
| oprichter van | 6.053  | 6.053  | 0,9% |
|---|
| sprak de stem in van | 9.869  | 9.869  | 1,4% |
|---|
| treedt op als | 67.047  | 67.047  | 9,6% |
|---|
| was huiscomponist van | 199  | 199  | 0,0% |
|---|
| werd hernoemd naar | 1.176  | 1.176  | 0,2% |
|---|
| werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 8.307  | 8.307  | 1,2% |
|---|
| persoonlijke relatie | 0  | 38.631  | 5,2% |
|---|
| heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 13.557  | 13.557  | 35,1% |
|---|
| heeft of had een verhouding met | 1.597  | 1.597  | 4,1% |
|---|
| is de {step:stief}ouder van | 14.030  | 14.030  | 36,3% |
|---|
| is named after artist | 697  | 697  | 1,8% |
|---|
| is/was getrouwd met | 8.750  | 8.750  | 22,7% |
|---|
| Artiest-Evenement |
|---|
| Artiest-Evenement-relaties: | 264.051  | 0,5% |
|---|
| gaf les op | 83  | 83  | 0,0% |
|---|
| gastartiest op | 7.994  | 7.994  | 3,0% |
|---|
| host van | 3.043  | 3.043  | 1,2% |
|---|
| niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 560  | 0,2% |
|---|
| kreeg hommage-evenement | 223  | 223  | 39,8% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 45  | 223  | 39,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 42  | 42  | 18,8% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 8  | 136  | 61,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 128  | 128  | 94,1% |
|---|
| was a jury member at | 90  | 90  | 16,1% |
|---|
| was an {additional} {assistant} {associate} {co:co-}{executive:executive }engineer at | 24  | 24  | 4,3% |
|---|
| speelde als orkest op | 1.637  | 1.637  | 0,6% |
|---|
| was a participant at | 1.589  | 1.589  | 0,6% |
|---|
| was dirigent bij | 1.975  | 1.975  | 0,7% |
|---|
| was een hoofdartiest op | 214.266  | 214.266  | 81,1% |
|---|
| was een ondersteunende artiest op | 32.345  | 32.345  | 12,2% |
|---|
| was ondersteunende dj op | 513  | 513  | 0,2% |
|---|
| was vj op | 46  | 46  | 0,0% |
|---|
| Artiest-Genre |
|---|
| Artiest-Genre-relaties: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is named after artist {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Instrument |
|---|
| Artiest-Instrument-relaties: | 92  | 0,0% |
|---|
| uitvinder van | 92  | 92  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 55.507  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is named after artist {entity0} | 21  | 21  | 0,0% |
|---|
| eigendom | 0  | 32.050  | 57,7% |
|---|
| heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 4.844  | 4.844  | 15,1% |
|---|
| heeft de persoonlijke uitgever | 4.650  | 4.650  | 14,5% |
|---|
| is de eigenaar van | 2.949  | 2.949  | 9,2% |
|---|
| oprichter van | 19.607  | 19.607  | 61,2% |
|---|
| is named after label | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| was employed by | 142  | 23.422  | 42,2% |
|---|
| had an executive position at | 143  | 143  | 0,6% |
|---|
| had een platencontract met | 18.006  | 18.006  | 76,9% |
|---|
| heeft een creatieve functie bij | 2.011  | 2.011  | 8,6% |
|---|
| heeft een producerende functie bij | 2.279  | 2.279  | 9,7% |
|---|
| heeft een technische functie bij | 422  | 422  | 1,8% |
|---|
| werkte als A&R bij | 419  | 419  | 1,8% |
|---|
| Artiest-Plaats |
|---|
| Artiest-Plaats-relaties: | 42.872  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is named after artist {entity0} | 310  | 310  | 0,7% |
|---|
| {entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 695  | 695  | 1,6% |
|---|
| is de eigenaar van | 1.825  | 1.825  | 4,3% |
|---|
| is named after place | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 28.242  | 65,9% |
|---|
| gaf les op | 6.440  | 6.440  | 22,8% |
|---|
| is geassocieerd met | 600  | 600  | 2,1% |
|---|
| onderwezen aan | 21.089  | 21.089  | 74,7% |
|---|
| was schooldirecteur van | 113  | 113  | 0,4% |
|---|
| oprichter van | 3.203  | 3.203  | 7,5% |
|---|
| residentie | 0  | 1.428  | 3,3% |
|---|
| was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,5% |
|---|
| was {assistant:assistent-}organist van | 926  | 926  | 64,8% |
|---|
| was huiscomponist van | 495  | 495  | 34,7% |
|---|
| werkt als technicus bij | 5.428  | 7.168  | 16,7% |
|---|
| werkt als masteringtechnicus bij | 1.050  | 1.050  | 14,6% |
|---|
| werkt als mixtechnicus bij | 246  | 246  | 3,4% |
|---|
| werkt als opnametechnicus bij | 444  | 444  | 6,2% |
|---|
| Artiest-Opname |
|---|
| Artiest-Opname-relaties: | 16.243.811  | 32,5% |
|---|
| productie | 0  | 5.095.922  | 31,4% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 19.556  | 100.580  | 2,0% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 28  | 28  | 0,0% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 51.379  | 51.379  | 51,1% |
|---|
| holds copyright (©) for video | 28  | 28  | 0,0% |
|---|
| publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,4% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 4.245  | 4.245  | 4,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.366  | 3.366  | 3,3% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.281  | 2.281  | 2,3% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 114  | 114  | 0,1% |
|---|
| verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 132  | 132  | 0,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 19.069  | 19.069  | 19,0% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.023.765  | 2.023.765  | 39,7% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 622  | 622  | 0,0% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 768.206  | 2.970.955  | 58,3% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 99.110  | 99.110  | 3,3% |
|---|
| {co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.166  | 2.166  | 0,1% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 799.280  | 799.280  | 26,9% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 277.264  | 277.264  | 9,3% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 94.071  | 94.071  | 3,2% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 805.801  | 808.302  | 27,2% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 2.501  | 2.501  | 0,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 108.639  | 108.639  | 3,7% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 13.917  | 13.917  | 0,5% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 319.885  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.095  | 3.095  | 1,0% |
|---|
| dj-mix | 72.086  | 72.086  | 22,5% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 242.832  | 242.832  | 75,9% |
|---|
| samengesteld | 1.872  | 1.872  | 0,6% |
|---|
| uitvoering | 0  | 10.220.398  | 62,9% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 901.985  | 901.985  | 8,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 729.211  | 729.211  | 7,1% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 30.794  | 30.794  | 0,3% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 305.988  | 8.539.915  | 83,6% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 5.883.384  | 5.883.384  | 68,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.350.543  | 2.350.543  | 27,5% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 2.138  | 2.138  | 0,0% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 16.355  | 16.355  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 486.197  | 581.463  | 3,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 12.105  | 12.105  | 2,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 36.773  | 83.161  | 14,3% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 46.388  | 46.388  | 55,8% |
|---|
| video | 0  | 26.143  | 0,2% |
|---|
| is te zien in de clip van | 11.632  | 11.632  | 44,5% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 293  | 982  | 3,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 340  | 340  | 34,6% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 95  | 349  | 35,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 254  | 254  | 72,8% |
|---|
| provided {additional} animation on | 358  | 358  | 1,4% |
|---|
| was {assistant:assistent-}choreograaf van | 165  | 165  | 0,6% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 12.924  | 12.924  | 49,4% |
|---|
| was cinematographer for | 82  | 82  | 0,3% |
|---|
| Artiest-Uitgave |
|---|
| Artiest-Uitgave-relaties: | 1.343.471  | 2,7% |
|---|
| authorship | 0  | 61.086  | 4,5% |
|---|
| schreef {additional:aanvullend} | 15.814  | 43.241  | 70,8% |
|---|
| {additional:aanvullend} vertaalde | 549  | 549  | 1,3% |
|---|
| componeerde {additional:aanvullend} | 19.390  | 19.390  | 44,8% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 7.392  | 7.392  | 17,1% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 96  | 96  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 10.541  | 17.845  | 29,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 691  | 691  | 3,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.313  | 6.613  | 37,1% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.300  | 2.300  | 34,8% |
|---|
| productie | 0  | 766.609  | 57,1% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 18.352  | 382.551  | 49,9% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 89.202  | 89.202  | 23,3% |
|---|
| {sub:sub}publiceerde | 544  | 544  | 0,1% |
|---|
| {translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 52.504  | 52.504  | 13,7% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op | 19.805  | 19.805  | 5,2% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 17.017  | 17.017  | 4,4% |
|---|
| gelicentieerd | 431  | 431  | 0,1% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 27.074  | 149.619  | 39,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 25.111  | 25.111  | 16,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 23.336  | 23.336  | 15,6% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 47.444  | 74.098  | 49,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 26.654  | 26.654  | 36,0% |
|---|
| redigeerde het boekje van | 3.148  | 3.148  | 0,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 1.767  | 1.767  | 0,5% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 1.506  | 1.506  | 0,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 27.699  | 27.699  | 7,2% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 863  | 863  | 0,2% |
|---|
| was the production coordinator for | 94  | 94  | 0,0% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 136.715  | 136.715  | 17,8% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 626  | 626  | 0,1% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 45.579  | 246.717  | 32,2% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.455  | 2.455  | 1,0% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 33.650  | 33.650  | 13,6% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 6.123  | 6.123  | 2,5% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 7.368  | 7.368  | 3,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 118.311  | 119.870  | 48,6% |
|---|
| sneed de lakplaat voor | 1.559  | 1.559  | 1,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 29.807  | 29.921  | 12,1% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 114  | 114  | 0,4% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 213  | 213  | 0,1% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.274  | 1.274  | 0,5% |
|---|
| zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 264  | 264  | 0,1% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 29.381  | 2,2% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 683  | 683  | 2,3% |
|---|
| dj-mixte {medium:% van} | 15.480  | 15.480  | 52,7% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.357  | 2.357  | 8,0% |
|---|
| samengesteld | 10.861  | 10.861  | 37,0% |
|---|
| uitvoering | 0  | 486.075  | 36,2% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 4.639  | 4.639  | 1,0% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.483  | 2.483  | 0,5% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 586  | 586  | 0,1% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 15.321  | 475.783  | 97,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 331.484  | 331.484  | 69,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 128.978  | 128.978  | 27,1% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 2.005  | 2.005  | 0,4% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 579  | 579  | 0,1% |
|---|
| video | 0  | 324  | 0,0% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 324  | 324  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 14.455  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 6.640  | 6.640  | 45,9% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.309  | 1.309  | 9,1% |
|---|
| is named after release group | 77  | 77  | 0,5% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.313  | 1.313  | 9,1% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 5.116  | 5.116  | 35,4% |
|---|
| Artiest-Serie |
|---|
| Artiest-Serie-relaties: | 39.820  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is named after artist {entity0} | 176  | 176  | 0,4% |
|---|
| artiesten van evenementen | 0  | 2.272  | 5,7% |
|---|
| {entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 80  | 80  | 3,5% |
|---|
| {entity1} is een tournee van {entity0} | 2.192  | 2.192  | 96,5% |
|---|
| compositiecatalogi | 0  | 856  | 2,1% |
|---|
| {entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 636  | 636  | 74,3% |
|---|
| catalogiseerde | 220  | 220  | 25,7% |
|---|
| is een deel van | 36.242  | 36.242  | 91,0% |
|---|
| oprichter van | 274  | 274  | 0,7% |
|---|
| Artiest-URL |
|---|
| Artiest-URL-relaties: | 5.180.296  | 10,4% |
|---|
| discografie | 0  | 138.222  | 2,7% |
|---|
| heeft een afbeelding op | 19.502  | 19.502  | 14,1% |
|---|
| heeft een BBC Music-pagina op | 6.762  | 6.762  | 4,9% |
|---|
| heeft een biografie op | 66.732  | 66.732  | 48,3% |
|---|
| heeft een discografie op | 24.529  | 24.529  | 17,7% |
|---|
| heeft een fanpagina op | 12.280  | 12.280  | 8,9% |
|---|
| heeft een interview op | 8.417  | 8.417  | 6,1% |
|---|
| heeft een officiële website op | 292.609  | 292.609  | 5,6% |
|---|
| heeft een pagina in een database op | 534.338  | 2.528.563  | 48,8% |
|---|
| heeft een Allmusic-pagina op | 142.341  | 142.341  | 5,6% |
|---|
| heeft een Bandsintown-pagina op | 11.226  | 11.226  | 0,4% |
|---|
| heeft een BookBrainz-pagina op | 713  | 713  | 0,0% |
|---|
| heeft een CPDL-pagina op | 284  | 284  | 0,0% |
|---|
| heeft een Discogs-pagina op | 1.157.727  | 1.157.727  | 45,8% |
|---|
| heeft een IMDB-pagina op | 73.864  | 73.864  | 2,9% |
|---|
| heeft een IMSLP-pagina op | 7.210  | 7.210  | 0,3% |
|---|
| heeft een Last.fm-pagina op | 73.129  | 73.129  | 2,9% |
|---|
| heeft een SecondHandSongs-pagina op | 14.307  | 14.307  | 0,6% |
|---|
| heeft een setlist.fm-pagina op | 31.976  | 31.976  | 1,3% |
|---|
| heeft een Songkick-pagina op | 36.349  | 36.349  | 1,4% |
|---|
| heeft een VGMdb-pagina op | 19.479  | 19.479  | 0,8% |
|---|
| heeft een VIAF-ID op | 115.653  | 115.653  | 4,6% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 256.101  | 256.101  | 10,1% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 53.866  | 53.866  | 2,1% |
|---|
| online gegevens | 0  | 1.182.605  | 22,8% |
|---|
| heeft een crowdfundingpagina op | 471  | 471  | 0,0% |
|---|
| heeft een kaartverkooppagina op | 786  | 786  | 0,1% |
|---|
| heeft een kunstgalerie op | 1.426  | 1.426  | 0,1% |
|---|
| heeft een online gemeenschap op | 6.393  | 6.393  | 0,5% |
|---|
| heeft een pagina voor donaties op | 4.072  | 4.072  | 0,3% |
|---|
| heeft een sociaalnetwerkpagina op | 728.141  | 1.145.176  | 96,8% |
|---|
| heeft een Myspace-pagina op | 87.650  | 87.650  | 7,7% |
|---|
| heeft een officieel videokanaal op | 9.743  | 166.706  | 14,6% |
|---|
| heeft een officieel YouTube-kanaal op | 156.963  | 156.963  | 94,2% |
|---|
| heeft een PureVolume-pagina op | 1.836  | 1.836  | 0,2% |
|---|
| heeft een SoundCloud-pagina op | 160.843  | 160.843  | 14,0% |
|---|
| heeft een weblog op | 24.281  | 24.281  | 2,1% |
|---|
| tekst op | 34.910  | 34.910  | 0,7% |
|---|
| verkrijg de muziek | 0  | 1.003.387  | 19,4% |
|---|
| heeft Apple Music-pagina op | 33  | 33  | 0,0% |
|---|
| heeft een Bandcamp-pagina op | 158.857  | 158.857  | 15,8% |
|---|
| heeft een CD Baby-pagina op | 3.137  | 3.137  | 0,3% |
|---|
| heeft een YouTube Music-kanaal op | 12.218  | 12.218  | 1,2% |
|---|
| kan worden gestreamd op | 183.384  | 183.384  | 18,3% |
|---|
| muziek kan gratis worden gedownload van | 6.497  | 6.497  | 0,6% |
|---|
| muziek kan gratis worden gestreamd op | 464.548  | 464.548  | 46,3% |
|---|
