Dernière mise à jour : 2025-03-15
Relations
| De ce type uniquement | Sous-types inclus | |
|---|
| Relations : | | 49 925 126  | |
|---|
| Région-Région |
|---|
| Relations de Région-Région : | 119 470  | 0,2 % |
|---|
| a une partie | 119 470  | 119 470  | 100,0 % |
|---|
| Région-Artiste |
|---|
| Relations de Région-Artiste : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Événement |
|---|
| Relations de Région-Événement : | 6 250  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu en {entity0} | 6 250  | 6 250  | 100,0 % |
|---|
| Région-Genre |
|---|
| Relations de Région-Genre : | 1 223  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après la région {entity0} | 77  | 77  | 6,3 % |
|---|
| {entity1} est un genre de {entity0} | 1 146  | 1 146  | 93,7 % |
|---|
| Région-Instrument |
|---|
| Relations de Région-Instrument : | 617  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est un instrument de {entity0} | 617  | 617  | 100,0 % |
|---|
| Région-Label |
|---|
| Relations de Région-Label : | 61  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a son siège à/en {entity0} | 61  | 61  | 100,0 % |
|---|
| Région-Lieu |
|---|
| Relations de Région-Lieu : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Enregistrement |
|---|
| Relations de Région-Enregistrement : | 174 075  | 0,3 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 6 220  | 6 220  | 3,6 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2 610  | 2 610  | 1,5 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 704  | 163 848  | 94,1 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 157 845  | 157 845  | 96,3 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 3 574  | 3 574  | 2,2 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 632  | 632  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 93  | 93  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été tourné {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 397  | 1 397  | 0,8 % |
|---|
| Région-Parution |
|---|
| Relations de Région-Parution : | 42 216  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 4  | 5  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 1  | 1  | 20,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été fabriqué en {entity0} | 28 629  | 28 629  | 67,8 % |
|---|
| {entity1} a été imprimé en {entity0} | 10 481  | 10 481  | 24,8 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 310  | 310  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 109  | 2 768  | 6,6 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 961  | 1 961  | 70,8 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 217  | 217  | 7,8 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 52  | 52  | 1,9 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} {pre:pre-}{re}mastered in {entity0} | 410  | 414  | 15,0 % |
|---|
| La laque de {entity1} a été gravé en {entity0} | 4  | 4  | 1,0 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} transferred in {entity0} | 14  | 14  | 0,5 % |
|---|
| Région-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Région-Groupe de parution : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Série |
|---|
| Relations de Région-Série : | 534  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu à {entity0} | 534  | 534  | 100,0 % |
|---|
| Région-URL |
|---|
| Relations de Région-URL : | 379 792  | 0,8 % |
|---|
| est une page dans une base de données à | 11  | 379 792  | 100,0 % |
|---|
| a une page Geonames sur | 148 356  | 148 356  | 39,1 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 119 395  | 119 395  | 31,4 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 112 030  | 112 030  | 29,5 % |
|---|
| Région-Œuvre |
|---|
| Relations de Région-Œuvre : | 6 916  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1 321  | 4 677  | 67,6 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 2 855  | 2 855  | 61,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 56  | 56  | 1,2 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 6  | 6  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 21  | 21  | 0,4 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 417  | 417  | 8,9 % |
|---|
| {entity1} a été donné pour la première fois en {entity0} | 1 760  | 1 760  | 25,4 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 121  | 121  | 1,7 % |
|---|
| {entity1} est/était un hymne de {entity0} | 357  | 357  | 5,2 % |
|---|
| a commandé | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| Artiste-Artiste |
|---|
| Relations de Artiste-Artiste : | 738 862  | 1,5 % |
|---|
| relation musicale | 0  | 700 231  | 94,8 % |
|---|
| a apporté une collaboration {minor:mineure} {additional:complémentaire} sur | 8 307  | 8 307  | 1,2 % |
|---|
| a enseigné à | 26 306  | 26 306  | 3,8 % |
|---|
| a été renommé en | 1 176  | 1 176  | 0,2 % |
|---|
| a fondé | 6 053  | 6 053  | 0,9 % |
|---|
| a interprété la voix de | 9 869  | 9 869  | 1,4 % |
|---|
| est paru en tant que | 67 047  | 67 047  | 9,6 % |
|---|
| est un hommage à | 2 003  | 2 003  | 0,3 % |
|---|
| est/était le directeur artistique de | 1 017  | 1 017  | 0,1 % |
|---|
| est/était un artiste de soutien pour | 2 189  | 8 723  | 1,2 % |
|---|
| apporte/a apporté une {vocal:%|voix} de soutien pour | 1 267  | 1 267  | 14,5 % |
|---|
| soutien {instrument} pour | 5 267  | 5 267  | 60,4 % |
|---|
| est/était un chef d’orchestre {assistant} {principal} {guest:invité} {emeritus:émérite} de | 6 592  | 6 592  | 0,9 % |
|---|
| est/était un sous-groupe de | 3 041  | 3 041  | 0,4 % |
|---|
| est/fut un membre {additional:supplémentaire} {original} {eponymous:éponyme} de | 559 898  | 559 898  | 80,0 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 199  | 199  | 0,0 % |
|---|
| relation personnelle | 0  | 38 631  | 5,2 % |
|---|
| a pour {half:demi-}{step:beau-}frère ou {half:demi-}{step:belle-}sœur | 13 557  | 13 557  | 35,1 % |
|---|
| est le {step:beau-}père ou la {step:belle-}mère de | 14 030  | 14 030  | 36,3 % |
|---|
| est nommé d’après l’artiste | 697  | 697  | 1,8 % |
|---|
| est/était en relation romantique avec | 1 597  | 1 597  | 4,1 % |
|---|
| est/était marié(e) à | 8 750  | 8 750  | 22,7 % |
|---|
| Artiste-Événement |
|---|
| Relations de Artiste-Événement : | 264 051  | 0,5 % |
|---|
| a participé à | 1 589  | 1 589  | 0,6 % |
|---|
| enseigna à | 83  | 83  | 0,0 % |
|---|
| était chef d’orchestre à | 1 975  | 1 975  | 0,7 % |
|---|
| était en première partie à | 32 345  | 32 345  | 12,2 % |
|---|
| était un DJ de soutien à | 513  | 513  | 0,2 % |
|---|
| était un interprète principal à | 214 266  | 214 266  | 81,1 % |
|---|
| était un orchestre à | 1 637  | 1 637  | 0,6 % |
|---|
| hôte à | 3 043  | 3 043  | 1,2 % |
|---|
| interprète invité à | 7 994  | 7 994  | 3,0 % |
|---|
| relations sans performance | 0  | 560  | 0,2 % |
|---|
| a été {co:co-}ingénieur {additional:supplémentaire} {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} à | 24  | 24  | 4,3 % |
|---|
| a été membre de jury à | 90  | 90  | 16,1 % |
|---|
| a eu un événement hommage | 223  | 223  | 39,8 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 45  | 223  | 39,8 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 42  | 42  | 18,8 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 8  | 136  | 61,0 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 128  | 128  | 94,1 % |
|---|
| was a VJ at | 46  | 46  | 0,0 % |
|---|
| Artiste-Genre |
|---|
| Relations de Artiste-Genre : | 1  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 1  | 1  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Instrument |
|---|
| Relations de Artiste-Instrument : | 92  | 0,0 % |
|---|
| inventa | 92  | 92  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Label |
|---|
| Relations de Artiste-Label : | 55 507  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 21  | 21  | 0,0 % |
|---|
| est nommé d’après le label | 14  | 14  | 0,0 % |
|---|
| propriété | 0  | 32 050  | 57,7 % |
|---|
| a fondé | 19 607  | 19 607  | 61,2 % |
|---|
| a un éditeur personnel | 4 650  | 4 650  | 14,5 % |
|---|
| a un label personnel | 4 844  | 4 844  | 15,1 % |
|---|
| possède | 2 949  | 2 949  | 9,2 % |
|---|
| was employed by | 142  | 23 422  | 42,2 % |
|---|
| à eu un contrat d’enregistrement avec | 18 006  | 18 006  | 76,9 % |
|---|
| a eu un poste créatif | 2 011  | 2 011  | 8,6 % |
|---|
| à eu un poste d’ingénieur | 422  | 422  | 1,8 % |
|---|
| a eu une poste de producteur | 2 279  | 2 279  | 9,7 % |
|---|
| had an artists and repertoire position at | 419  | 419  | 1,8 % |
|---|
| had an executive position at | 143  | 143  | 0,6 % |
|---|
| Artiste-Lieu |
|---|
| Relations de Artiste-Lieu : | 42 872  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 310  | 310  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} est/était la principale salle de concert de {entity0} | 695  | 695  | 1,6 % |
|---|
| a fondé | 3 203  | 3 203  | 7,5 % |
|---|
| est lié à l’établissement scolaire | 0  | 28 242  | 65,9 % |
|---|
| a étudié à | 21 089  | 21 089  | 74,7 % |
|---|
| enseigna à | 6 440  | 6 440  | 22,8 % |
|---|
| est associé à | 600  | 600  | 2,1 % |
|---|
| était directeur d’école à | 113  | 113  | 0,4 % |
|---|
| est nommé d’après le lieu | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| possède | 1 825  | 1 825  | 4,3 % |
|---|
| residence position | 0  | 1 428  | 3,3 % |
|---|
| était {assistant:assistant d’}organiste à | 926  | 926  | 64,8 % |
|---|
| était {assistant} carillonneur à | 7  | 7  | 0,5 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 495  | 495  | 34,7 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur à | 5 428  | 7 168  | 16,7 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de matriçage à | 1 050  | 1 050  | 14,6 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de mixage à | 246  | 246  | 3,4 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur du son à | 444  | 444  | 6,2 % |
|---|
| Artiste-Enregistrement |
|---|
| Relations de Artiste-Enregistrement : | 16 243 811  | 32,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 486 197  | 581 463  | 3,6 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 36 773  | 83 161  | 14,3 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 46 388  | 46 388  | 55,8 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 12 105  | 12 105  | 2,1 % |
|---|
| production | 0  | 5 095 922  | 31,4 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 2 023 765  | 2 023 765  | 39,7 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 622  | 622  | 0,0 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 19 556  | 100 580  | 2,0 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 28  | 28  | 0,0 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 368  | 368  | 0,4 % |
|---|
| a assuré la direction artistique {additional:supplémentaire} sur | 4 245  | 4 245  | 4,2 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 3 366  | 3 366  | 3,3 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique pour | 132  | 132  | 0,1 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 114  | 114  | 0,1 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 2 281  | 2 281  | 2,3 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 51 379  | 51 379  | 51,1 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 19 069  | 19 069  | 19,0 % |
|---|
| holds copyright (©) for video | 28  | 28  | 0,0 % |
|---|
| publié | 14  | 14  | 0,0 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 768 206  | 2 970 955  | 58,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}matricé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 2 166  | 2 166  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 799 280  | 799 280  | 26,9 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 277 264  | 277 264  | 9,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 108 639  | 108 639  | 3,7 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 13 917  | 13 917  | 0,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 94 071  | 94 071  | 3,2 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 805 801  | 808 302  | 27,2 % |
|---|
| recorded field recordings for | 2 501  | 2 501  | 0,3 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 99 110  | 99 110  | 3,3 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 319 885  | 2,0 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 242 832  | 242 832  | 75,9 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 3 095  | 3 095  | 1,0 % |
|---|
| a mixé comme DJ | 72 086  | 72 086  | 22,5 % |
|---|
| compilé | 1 872  | 1 872  | 0,6 % |
|---|
| représentation | 0  | 10 220 398  | 62,9 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 901 985  | 901 985  | 8,8 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 305 988  | 8 539 915  | 83,6 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 5 883 384  | 5 883 384  | 68,9 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 2 350 543  | 2 350 543  | 27,5 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 16 355  | 16 355  | 0,2 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 729 211  | 729 211  | 7,1 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 30 794  | 30 794  | 0,3 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 2 138  | 2 138  | 0,0 % |
|---|
| vidéo | 0  | 26 143  | 0,2 % |
|---|
| a assuré l’animation {additional:supplémentaire} sur | 358  | 358  | 1,4 % |
|---|
| apparaît dans la vidéo | 11 632  | 11 632  | 44,5 % |
|---|
| était {assistant:assistant} chorégraphe de | 165  | 165  | 0,6 % |
|---|
| était cinématographe pour | 82  | 82  | 0,3 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 293  | 982  | 3,8 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 340  | 340  | 34,6 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 95  | 349  | 35,5 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 254  | 254  | 72,8 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 12 924  | 12 924  | 49,4 % |
|---|
| Artiste-Parution |
|---|
| Relations de Artiste-Parution : | 1 343 471  | 2,7 % |
|---|
| authorship | 0  | 61 086  | 4,5 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit | 15 814  | 43 241  | 70,8 % |
|---|
| {additional:aussi} composé | 19 390  | 19 390  | 44,8 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit les paroles pour | 7 392  | 7 392  | 17,1 % |
|---|
| {additional:aussi} traduit | 549  | 549  | 1,3 % |
|---|
| a {additional:de plus} écrit le livret de | 96  | 96  | 0,2 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 10 541  | 17 845  | 29,2 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 4 313  | 6 613  | 37,1 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 2 300  | 2 300  | 34,8 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 691  | 691  | 3,9 % |
|---|
| production | 0  | 766 609  | 57,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 136 715  | 136 715  | 17,8 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 626  | 626  | 0,1 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 18 352  | 382 551  | 49,9 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 89 202  | 89 202  | 23,3 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 544  | 544  | 0,1 % |
|---|
| {translator:traducteur|a rédigé} des notes {additional:complémentaires} à | 52 504  | 52 504  | 13,7 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique {additional:supplémentaire} pour | 1 767  | 1 767  | 0,5 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 1 506  | 1 506  | 0,4 % |
|---|
| a édité le livret de | 3 148  | 3 148  | 0,8 % |
|---|
| détient les droits d’auteur (©) de | 19 805  | 19 805  | 5,2 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 17 017  | 17 017  | 4,4 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 863  | 863  | 0,2 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} art direction on | 27 699  | 27 699  | 7,2 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 27 074  | 149 619  | 39,1 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 23 336  | 23 336  | 15,6 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 25 111  | 25 111  | 16,8 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 47 444  | 74 098  | 49,5 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 26 654  | 26 654  | 36,0 % |
|---|
| sous licence | 431  | 431  | 0,1 % |
|---|
| was the production coordinator for | 94  | 94  | 0,0 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 45 579  | 246 717  | 32,2 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} {associate} {co:co-}{pre:pre-}{re}mastered | 118 311  | 119 870  | 48,6 % |
|---|
| a gravé la matrice sur laque pour | 1 559  | 1 559  | 1,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 33 650  | 33 650  | 13,6 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 6 123  | 6 123  | 2,5 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 213  | 213  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 1 274  | 1 274  | 0,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 7 368  | 7 368  | 3,0 % |
|---|
| a {co:co-}transféré {additional:en plus} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 264  | 264  | 0,1 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 29 807  | 29 921  | 12,1 % |
|---|
| recorded field recordings for | 114  | 114  | 0,4 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 2 455  | 2 455  | 1,0 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 29 381  | 2,2 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 2 357  | 2 357  | 8,0 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 683  | 683  | 2,3 % |
|---|
| a mixé comme DJ le {medium:% de} | 15 480  | 15 480  | 52,7 % |
|---|
| compilé | 10 861  | 10 861  | 37,0 % |
|---|
| représentation | 0  | 486 075  | 36,2 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 4 639  | 4 639  | 1,0 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 15 321  | 475 783  | 97,9 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 331 484  | 331 484  | 69,7 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 128 978  | 128 978  | 27,1 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 579  | 579  | 0,1 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 2 483  | 2 483  | 0,5 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 586  | 586  | 0,1 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 2 005  | 2 005  | 0,4 % |
|---|
| vidéo | 0  | 324  | 0,0 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 324  | 324  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Artiste-Groupe de parution : | 14 455  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 1 309  | 1 309  | 9,1 % |
|---|
| {entity1} est un hommage à {entity0} | 6 640  | 6 640  | 45,9 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 1 313  | 1 313  | 9,1 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 5 116  | 5 116  | 35,4 % |
|---|
| est nommé d’après le groupe de parution | 77  | 77  | 0,5 % |
|---|
| Artiste-Série |
|---|
| Relations de Artiste-Série : | 39 820  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 176  | 176  | 0,4 % |
|---|
| a fondé | 274  | 274  | 0,7 % |
|---|
| event artists | 0  | 2 272  | 5,7 % |
|---|
| {entity1} est une résidence de {entity0} | 80  | 80  | 3,5 % |
|---|
| {entity1} est une tournée de {entity0} | 2 192  | 2 192  | 96,5 % |
|---|
| fait partie de | 36 242  | 36 242  | 91,0 % |
|---|
| work cataloguing | 0  | 856  | 2,1 % |
|---|
| {entity1} catalogue l’œuvre de {entity0} | 636  | 636  | 74,3 % |
|---|
| catalogué | 220  | 220  | 25,7 % |
|---|
| Artiste-URL |
|---|
| Relations de Artiste-URL : | 5 180 296  | 10,4 % |
|---|
| a des paroles proposées sur | 34 910  | 34 910  | 0,7 % |
|---|
| a un site Web officiel sur | 292 609  | 292 609  | 5,6 % |
|---|
| a une page dans une base de données sur | 534 338  | 2 528 563  | 48,8 % |
|---|
| a un ID VIAF à | 115 653  | 115 653  | 4,6 % |
|---|
| a une page Allmusic sur | 142 341  | 142 341  | 5,6 % |
|---|
| a une page Bandsintown à | 11 226  | 11 226  | 0,4 % |
|---|
| a une page BookBrainz à | 713  | 713  | 0,0 % |
|---|
| a une page CPDL sur | 284  | 284  | 0,0 % |
|---|
| a une page Discogs sur | 1 157 727  | 1 157 727  | 45,8 % |
|---|
| a une page IMDb sur | 73 864  | 73 864  | 2,9 % |
|---|
| a une page IMSLP sur | 7 210  | 7 210  | 0,3 % |
|---|
| a une page Last.fm sur | 73 129  | 73 129  | 2,9 % |
|---|
| a une page SecondHandSongs sur | 14 307  | 14 307  | 0,6 % |
|---|
| a une page setlist.fm sur | 31 976  | 31 976  | 1,3 % |
|---|
| a une page Songkick sur | 36 349  | 36 349  | 1,4 % |
|---|
| a une page VGMdb sur | 19 479  | 19 479  | 0,8 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 256 101  | 256 101  | 10,1 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 53 866  | 53 866  | 2,1 % |
|---|
| discographie | 0  | 138 222  | 2,7 % |
|---|
| a une interview sur | 8 417  | 8 417  | 6,1 % |
|---|
| a une page biographique sur | 66 732  | 66 732  | 48,3 % |
|---|
| a une page de fans à | 12 280  | 12 280  | 8,9 % |
|---|
| a une page discographique sur | 24 529  | 24 529  | 17,7 % |
|---|
| a une page musicale BBC sur | 6 762  | 6 762  | 4,9 % |
|---|
| a une photo à | 19 502  | 19 502  | 14,1 % |
|---|
| données en ligne | 0  | 1 182 605  | 22,8 % |
|---|
| a un blogue à | 24 281  | 24 281  | 2,1 % |
|---|
| a une galerie d’art à | 1 426  | 1 426  | 0,1 % |
|---|
| a une page de billetterie à | 786  | 786  | 0,1 % |
|---|
| a une page de communauté en ligne sur | 6 393  | 6 393  | 0,5 % |
|---|
| a une page de financement participatif à | 471  | 471  | 0,0 % |
|---|
| a une page de parrainage à | 4 072  | 4 072  | 0,3 % |
|---|
| a une page de réseau social sur | 728 141  | 1 145 176  | 96,8 % |
|---|
| a une chaîne vidéo officielle à | 9 743  | 166 706  | 14,6 % |
|---|
| a une chaîne officielle YouTube à | 156 963  | 156 963  | 94,2 % |
|---|
| a une page Myspace sur | 87 650  | 87 650  | 7,7 % |
|---|
| a une page PureVolume sur | 1 836  | 1 836  | 0,2 % |
|---|
| a une page SoundCloud sur | 160 843  | 160 843  | 14,0 % |
|---|
| trouver de la musique | 0  | 1 003 387  | 19,4 % |
|---|
| a une chaîne YouTube Music à | 12 218  | 12 218  | 1,2 % |
|---|
| a une page Apple Music à | 33  | 33  | 0,0 % |
|---|
| a une page Bandcamp sur | 158 857  | 158 857  | 15,8 % |
|---|
| a une page CD Baby sur | 3 137  | 3 137  | 0,3 % |
|---|
| diffusée en flux continu à | 183 384  | 183 384  | 18,3 % |
|---|
| la musique peut être achetée par correspondance sur | 8 850  | 8 850  | 0,9 % |
|---|
| la musique peut être achetée pour téléchargement sur | 165 863  | 165 863  | 16,5 % |
|---|
| la musique peut être téléchargée gratuitement sur | 6 497  | 6 497  | 0,6 % |
|---|
| musique diffusée gratuitement en flux continu à | 464 548  | 464 548  | 46,3 % |
|---|
| Artiste-Œuvre |
|---|
| Relations de Artiste-Œuvre : | 3 818 596  | 7,6 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 765  | 13 687  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 5 938  | 5 938  | 43,4 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 100  | 100  | 0,7 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 3 613  | 3 613  | 26,4 % |
|---|
| a commandé | 1 560  | 1 560  | 11,4 % |
|---|
| est nommé d’après l’œuvre | 167  | 167  | 1,2 % |
|---|
| La première de {entity1} a été donnée par {entity0} | 1 544  | 1 544  | 11,3 % |
|---|
| authorship | 0  | 3 804 909  | 99,6 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit | 842 833  | 3 693 480  | 97,1 % |
