| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Last Night | The Mar‐Keys | 4 | 2:40 |
| 2 | Viens danser le twist | Johnny Hallyday | | 2:03 |
| 3 | Let’s Twist Again | Johnny Hallyday | | 2:10 |
| 4 | Hit the Road Jack | Ray Charles | 4.4 | 1:57 |
| 5 | Est-ce que tu le sais ? | Les Chats Sauvages | | 3:07 |
| 6 | Blue Moon | The Marcels | 3 | 2:18 |
| 7 | Be Bop a Lula | Les Chaussettes Noires | | 2:03 |
| 8 | Running Scared | Roy Orbison | 3.65 | 2:14 |
| 9 | La Marche des anges | Les Compagnons de la Chanson | | 2:20 |
| 10 | Will You Love Me Tomorrow | The Shirelles | 3.8 | 2:42 |
| 11 | Tossin’ and Turnin’ | Bobby Lewis | | 2:36 |
| 12 | Cathy | Alain Barrière | | 2:27 |
| 13 | The Lion Sleeps Tonight | The Tokens | | 2:40 |
| 14 | Ça tourne rond | Nicole Croisille | | 2:05 |
| 15 | Brigitte Bardot | Dario Moreno | | 2:49 |
| 16 | Roméo (français) | Petula Clark | | 2:44 |
| 17 | Comme un clou | Nicole Paquin | | 1:45 |
| 18 | Panne d’essence | Frankie Jordan & Sylvie Vartan | | 2:21 |
| 19 | Stand by Me- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1960-10-27)
- producteur :
- Leiber and Stoller
- voix :
- Ben E. King (le 1960-10-27)
- conductor :
- Stan Applebaum (le 1960-10-27)
- arrangeur :
- Stan Applebaum
- droits phonographiques (℗) par :
- HHO Ltd. et WEA International Inc. (le 1961)
- partie de :
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1961 (numéro : 1), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numéro : 62), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numéro : 121) et Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numéro : 131)
- recording of :
- Stand by Me (le 1960-10-27)
- éditeur :
- Mike Stoller
- auteur :
- Ben E. King, Jerry Leiber et Mike Stoller
- éditeur :
- Hornall Brothers Music , Jerry Leiber Music, Leiber Stoller Songs Ltd., Melodie der Welt GmbH & Co. KG, Sony/ATV Music Publishing Ltd., Sony/ATV Songs LLC, Trio Music et Unichappell Music
| Ben E. King | 4.65 | 2:53 |