| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Last Night | The Mar‐Keys | 4 | 2:40 |
| 2 | Viens danser le twist | Johnny Hallyday | | 2:03 |
| 3 | Let’s Twist Again | Johnny Hallyday | | 2:10 |
| 4 | Hit the Road Jack | Ray Charles | 4.4 | 1:57 |
| 5 | Est-ce que tu le sais ? | Les Chats Sauvages | | 3:07 |
| 6 | Blue Moon | The Marcels | 3 | 2:18 |
| 7 | Be Bop a Lula | Les Chaussettes Noires | | 2:03 |
| 8 | Running Scared | Roy Orbison | 3.65 | 2:14 |
| 9 | La Marche des anges | Les Compagnons de la Chanson | | 2:20 |
| 10 | Will You Love Me Tomorrow | The Shirelles | 3.8 | 2:42 |
| 11 | Tossin’ and Turnin’ | Bobby Lewis | | 2:36 |
| 12 | Cathy | Alain Barrière | | 2:27 |
| 13 | The Lion Sleeps Tonight | The Tokens | | 2:40 |
| 14 | Ça tourne rond | Nicole Croisille | | 2:05 |
| 15 | Brigitte Bardot | Dario Moreno | | 2:49 |
| 16 | Roméo (français) | Petula Clark | | 2:44 |
| 17 | Comme un clou | Nicole Paquin | | 1:45 |
| 18 | Panne d’essence | Frankie Jordan & Sylvie Vartan | | 2:21 |
| 19 | Stand by Me- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1960-10-27)
- produttore:
- Leiber and Stoller
- voce:
- Ben E. King (il 1960-10-27)
- direttore d'orchestra:
- Stan Applebaum (il 1960-10-27)
- arrangiatore:
- Stan Applebaum
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- HHO Ltd. e WEA International Inc. (nel 1961)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1961 (numero: 1), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 62), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 121) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 131)
- registrazione di:
- Stand by Me (il 1960-10-27)
- editore:
- Mike Stoller
- autore:
- Ben E. King, Jerry Leiber e Mike Stoller
- editore:
- Hornall Brothers Music , Jerry Leiber Music, Leiber Stoller Songs Ltd., Melodie der Welt GmbH & Co. KG, Sony/ATV Music Publishing Ltd., Sony/ATV Songs LLC, Trio Music e Unichappell Music
| Ben E. King | 4.65 | 2:53 |