| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | The Sun in the Stream | 3.65 | 2:55 |
| 2 | Song of the Sandman (Lullaby) | | 3:41 |
| 3 | Exile | 3.5 | 4:21 |
| 4 | Triad-St. Patrick-Cu Chulainn-Oisin | 3.35 | 4:25 |
| 5 | Wild Child | 2.5 | 3:47 |
| 6 | Water Shows the Hidden Heart | 2 | 4:39 |
| 7 | O Come, o Come, Emmanuel | | 3:40 |
| 8 | How Can I Keep From Singing | 3.65 | 4:25 |
| 9 | Lazy Days | 2 | 3:42 |
| 10 | My! My! Time Flies! | | 3:02 |
| 11 | Long Long Journey | | 3:17 |
| 12 | Ebudae | 3 | 1:52 |
| 13 | Lothlorien | 3 | 2:07 |
| 14 | Isobella | | 4:27 |
| 15 | Flora's Secret | 2.5 | 4:07 |
| 16 | Sumiregusa | | 4:42 |
| 17 | Marble Halls- ingénieur du son, ingénieur et producteur :
- Nicky Ryan
- mixeur :
- Gregg Jackman
- instruments et voix :
- Enya
- arrangeur :
- Enya et Nicky Ryan
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Music UK Ltd. (du 1991 à ce jour, le 1991)
- enregistré à :
- Aigle Studios dans Dún Laoghaire, County Dublin, Leinster, Irlande
- mixé à :
- Sarm Studios dans Aldgate, Tower Hamlets, London , England, Royaume-Uni
- recording of :
- Marble Halls
- parolier :
- Alfred Bunn (le 1843)
- compositeur :
- Michael William Balfe (le 1843)
- librettiste :
- Alfred Bunn
- arrangeur :
- Enya , Nicky Ryan et Roma Ryan
- éditeur :
- EMI Blackwood Music Inc. et EMI Songs Ltd.
| 3 | 3:55 |
| 18 | Fallen Embers | 1 | 2:31 |
| 19 | After Ventus | 3 | 4:06 |
| 20 | Angeles | 3.25 | 4:01 |
| 21 | Tempus Vernum | 3 | 2:24 |
| 22 | Boadicea | 4 | 3:28 |