| Quid Pro Quo | In Extremo | Digital Media | 22 | | | 602547890207 |
| Quid Pro Quo | In Extremo | CD | 11 | | | 0602547890139 |
| Quid Pro Quo | In Extremo | CD | 14 | | | 0602547890146 |
| Quid Pro Quo | In Extremo | 2×CD + 7" Vinyl | 14 + 8 + 2 | | | 0602547949431 |
| Seal the Deal & Let's Boogie (Track By Track) | Volbeat | Digital Media | 13 | | 00602557038361 | 602557038361 |
| Musik sein | Wincent Weiss | Digital Media | 1 | | | 602557110500 |
| Bury It (Keys N Krates remix) | CHVRCHES feat. Hayley Williams | Digital Media | 1 | | | 00602557101195 |
| Betrüger | Milliarden | CD | 14 | | 0602547974648 | 0602547974648 |
| Every Open Eye | CHVRCHES | 2×Digital Media | 12 + 8 | | | 602557128420 |
| Advanced Chemistry | Beginner | 2×CD + DVD-Video | 12 + 12 + 1 | | 0602547935502 | 0602547935502 |
| Advanced Chemistry | Beginner | CD | 12 | | 0602547935519 | 602547935519 |
| Advanced Chemistry | Beginner | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | | 0602547980076 |
| Advanced Chemistry | Beginner | Digital Media | 13 | | | 00602547935571 |
| Advanced Chemistry | Beginner | Digital Media | 13 | | | 602547935588 |
| Musik sein | Wincent Weiss | CD | 4 | | 060255714243 | 0602557142433 |
| Neuanfang | Clueso | Digital Media | 2 | | | |
| Touch | July Talk | Digital Media | 10 | | | 0060255708321 |
| Leuchtfeuer | Schandmaul | 2×CD | 17 + 13 | | 4799251 | 0602547992512 |
| Blank Expression: A History Of Singles 1986–2016 | Phillip Boa and the Voodooclub | CD | 19 | | 4799690 | 0602547996909 |
| Blank Expression (Limited Collector's Edition) | Phillip Boa and the Voodooclub | 3×CD + 10" Vinyl | 19 + 12 + 14 + 4 | | | |
| Leuchtfeuer | Schandmaul | CD | 13 | | | 0602547992451 |
| Das Geschenk | Sportfreunde Stiller | CD | 2 | | 5717962 | 0602557179620 |
| Abstinenz | Faber | Digital Media | 4 | | | |
| Neuanfang | Clueso | CD | 10 | | 0602557094701 | 0602557094701 |
| Tilt | Maeckes | CD | 14 | | 00602557088724 | 0602557088724 |
| Amore Meine Stadt | Wanda | CD + DVD | 16 + 19 | | 0602557183160 | 0602557183160 |
| Amore Meine Stadt | Wanda | CD + Blu-ray | 16 + 19 | | 0602557183177 | 0602557183177 |
| AnnenMayKantereit & Freunde (Live In Berlin) | AnnenMayKantereit | 2×12" Vinyl + CD | 9 + 10 + 19 | | 5719936 | 0602557199369 |
| Berühmte letzte Worte (Special Edition) | Samy Deluxe | Digital Media | 32 | | | [none] |
| Von Mensch zu Mensch | Unheilig | CD | 16 | | 5710503 | 0602557105032 |
| Cocoon | Milky Chance | Digital Media | 1 | | 00602557272420 | [none] |
| AnnenMayKantereit & Freunde (Live In Berlin) | AnnenMayKantereit | Digital Media | 19 | | | |
| Satellite (Kilian & Jo remix) | Sara Hartman | Digital Media | 1 | | | 00602557272093 |
| Quid Pro Quo (Live) | In Extremo | Digital Media | 17 | | none | 602557279283 |
| Quid Pro Quo Live | In Extremo | 2×CD | 14 + 17 | | | 0602557267556 |
| Hurra die Welt geht unter (Live aus der Wuhlheide Berlin) | K.I.Z | 2×CD | 13 + 9 | | 0602557214079 | 0602557214079 |
| Hurra die Welt geht unter (Live aus der Wuhlheide Berlin) | K.I.Z. | Blu-ray + 2×CD | 26 + 13 + 9 | | | 602557214192 |
| Dreamers | Mighty Oaks | Digital Media | 1 | | | |
| Weekend Man | Royal Republic | CD | 13 | | 06025 4767614 6 | 0602547676146 |
| Lebenslänglich | BAP | CD + DVD-Video | 16 + 3 | | 476 691 7 | 0602547669179 |
| Lebenslänglich im Heimathafen Neukölln | BAP | 3×CD + DVD-Video | 14 + 13 + 19 + 7 | | 478 6329 | 0602547863294 |
| Hope | The Strumbellas | CD | 11 | | 4786811 | 0602547868114 |
| Milliardär | Milliarden | CD-R | 1 | | DE-UM7-16-01163 | |
| Advanced Chemistry | Beginner | 2×CD | 12 + 15 | | | 0602557223927 |
| Baby | Royal Republic | CD | 1 | | | [none] |
| Nachtmensch (Akustik EP) | Chefket | (unknown) | 5 | | | |
| Wohin Du gehst | AnnenMayKantereit | CD-R | 1 | | | [none] |
| Be With You Always | Mighty Oaks | Digital Media | 1 | | | |
| Doing Good | Milky Chance | Digital Media | 1 | | | |
| Gettin’ Jiggy With It | Maeckes | Digital Media | 3 | | | |
| Feuerwerk | Wincent Weiss | Digital Media | 1 | | | 602557423228 |
| Legendary | Welshly Arms | Digital Media | 1 | | | 602557478518 |
| Amore Meine Stadt | Wanda | Digital Media | 16 | | | 602557195385 |
| Feuerwerk | Wincent Weiss | Digital Media | 3 | | | 602557533026 |
| Gute Nacht | Chefbaus | Digital Media | 5 | | | |
| Blossom | Milky Chance | Digital Media | 20 | | | 602557293135 |
| Dreamers | Mighty Oaks | CD | 12 | | 0602557358162 | 0602557358162 |
| Dreamers | Mighty Oaks | Digital Media | 12 | | | |
| Schmetterlinge | Novalis | 15×CD + DVD-Video | 4 + 6 + 3 + 10 + 7 + 6 + 10 + 9 + 8 + 8 + 10 + 12 + 17 + 16 + 7 + 7 | | | 00602557179804 |
| Irgendwas gegen die Stille | Wincent Weiss | CD | 13 | | 0602557071542 | 0602557071542 |
| Ich tanze nicht | Maeckes | Digital Media | 1 | | | 602557644883 |
| Want You Back | HAIM | Digital Media | 1 | - AT2017-05-03
- DE2017-05-03
- CH2017-05-03
| | 602557665673 |
| Blossom | Milky Chance | Digital Media | 1 | | | 602557636642 |
| Gerne allein | Fayzen | CD | 15 | | | |
| Right Now | HAIM | Digital Media | 1 | - AT2017-05-12
- DE2017-05-12
- CH2017-05-12
| | 602557676464 |
| Raritäten (1994 - 2012) | Rammstein | Digital Media | 12 | | | 602557704358 |
| Paris | Rammstein | Digital Media | 22 | | [none] | 602557448917 |
| Doppelleben | ELIF | CD | 14 | | | 0602557412475 |
| Dua Lipa | Dua Lipa | CD | 17 | | 0602547974549 | 0602547974549 |
| Keine Nacht für Niemand | Kraftklub | CD | 12 | | 0602557478686 | 602557478686 |
| Keine Nacht für Niemand | Kraftklub | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | 0602557478747 | 0602557478747 |
| Keine Nacht für Niemand | Kraftklub | 2×12" Vinyl + CD | 6 + 6 + 12 | | 0602557479072 | 0602557479072 |
| Dua Lipa | Dua Lipa | Digital Media | 17 | | | |
| Keine Nacht für Niemand | Kraftklub | Digital Media | 12 | | | 602557478662 |
| The Selection | Gentleman | CD | 22 | | 0602557402667 | 0602557402667 |
| The Selection | Gentleman | 2×CD | 22 + 21 | | 0602557402971 | 0602557402674 |
| Little of Your Love | HAIM | Digital Media | 1 | - AT2017-06-19
- DE2017-06-19
- CH2017-06-19
| | 602557676471 |
| Märchen | toksi | Digital Media | 5 | | | 602557523492 |
| Sei ein Faber im Wind | Faber | CD | 13 | | 5756435 | 0602557564358 |
| Sei ein Faber im Wind | Faber | Digital Media | 13 | | | |
| Something to Tell You | HAIM | Digital Media | 11 | - AT2017-07-07
- DE2017-07-07
- CH2017-07-07
| | 602557676440 |
| Something to Tell You | HAIM | Digital Media | 11 | - AT2017-07-07
- DE2017-07-07
- CH2017-07-07
| | 602557676457 |
| 0043 | Wanda | Digital Media | 1 | | | 602557801699 |
| Dance With a Ghost | Sara Hartman | Digital Media | 1 | | | 602557768114 |
| Frische Luft | Wincent Weiss | Digital Media | 2 | | | 602557906950 |
| Columbo | Wanda | Digital Media | 1 | | | 602557801705 |
| Copyshop | Romano | CD | 11 | | 0602557761054 | 0602557761054 |
| Copyshop | Romano | Digital Media | 12 | | | 0602557761078 |
| Der Himmel über mir | Unheilig | Digital Media | 1 | | | 602557913279 |
| Snow | Angus & Julia Stone | CD | 12 | | 06025 5781663 1 | 0602557816631 |
| 40 wahre Lieder - The Best Of | In Extremo | 2×CD | 20 + 20 | | 0602557784374 | 0602557784374 |
| 40 wahre Lieder - The Best Of | In Extremo | Digital Media | 40 | | | 602557789997 |
| Partykirche | Maeckes | Digital Media | 4 | | | |
| Sonnentag | Unheilig | Digital Media | 1 | | | 602557913286 |
| Best of Vol. 2 - Rares Gold | Unheilig | 2×CD | 19 + 19 | | 0602557792621 | 0602557792621 |
| Niente | Wanda | CD | 12 | | 578 0164 | 0602557801644 |
| Niente | Wanda | Digital Media | 17 | | | 602557801675 |
| 100.000 Fans | Haiyti | Digital Media | 1 | | | 602567103066 |
| Born to Die | Lana Del Rey | 12" Vinyl | 12 | | 06025 5787963 6 | 0602557879636 |
| Sunny Driveby | Haiyti | Digital Media | 1 | | | 602567103165 |