| Kunstraub | In Extremo | CD + DVD-Video | 14 + 1 | | 374 923-0 | 0602537492305 |
| Days Are Gone | HAIM | CD | 11 | | 3752813 | 0602537528134 |
| Kunstraub | In Extremo | Digital Media | 14 | | | 602537512010 |
| Wake Me Up | Aloe Blacc | CD | 2 | - AT2013-10-18
- DE2013-10-18
- CH2013-10-18
| 0602537594665 | 0602537594665 |
| Lift Your Spirit | Aloe Blacc | CD | 11 | | | |
| Bruchstücke | In Extremo | CD | 10 | | [none] | [none] |
| Warte auf mich auf dem Grund des Swimmingpools | Tocotronic feat. Westbam & Die Vögel | Digital Media | 3 | | 8430013399 | |
| Outlaw Gentlemen & Shady Ladies | Volbeat | CD + DVD-Video | 15 + 13 | | 3734298 | 0602537342983 |
| Lieder | Adel Tawil | CD | 14 | | 0602537585113 | 602537585113 |
| Lieder | Adel Tawil | 2×CD | 14 + 6 | | | 0602537585120 |
| Nichts tut für immer weh | ELIF | Digital Media | 4 | | none | [none] |
| Remixes | Leslie Clio | 12" Vinyl | 3 | | 0602537364565 | 0602537364565 |
| New York, Rio, Rosenheim | Sportfreunde Stiller | CD | 12 | | 375 199 2 | 0602537519927 |
| Bei Dir bin ich schön | 2raumwohnung | CD | 2 | | 3750835 | 0602537508358 |
| Carter EP | Arthur Beatrice | Digital Media | 4 | | | 602537420339 |
| Das Märchen vom gezogenen Stecker (Live) | Niedeckens BAP | Digital Media | 30 | | | [none] |
| Too Much Information | Maxïmo Park | Digital Media | 12 | | | 602537660742 |
| Too Much Information | Maxïmo Park | CD | 12 | | 06025 3766071 1 | 0602537660711 |
| Too Much Information | Maxïmo Park | 2×CD | 12 + 6 | | 06025 3766072 8 | 0602537660728 |
| Born to Die: The Paradise Edition | Lana Del Rey | 2×Digital Media | 15 + 14 | | | |
| Halt dich gut fest | Samy Deluxe feat. Die Fantastischen Vier | Digital Media | 1 | | | [none] |
| Working Out | Arthur Beatrice | Digital Media | 11 | | | |
| Howl | Mighty Oaks | CD | 12 | | 0602537692460 | 0602537692460 |
| Als wär’s das erste Mal | Unheilig | CD | 2 | | 0602537734146 | 0602537734146 |
| Howl | Mighty Oaks | CD | 12 | | 0602537736263 | 0602537736263 |
| Als wär's das erste Mal (Exklusive Piano Version) | Unheilig | Digital Media | 1 | | | 602537799954 |
| Alles hat seine Zeit: Best of Unheilig 1999-2014 | Unheilig | CD + DVD-Video | 19 + 12 | | 0602537706143 | 602537706143 |
| Wir sind alle wie eins | Unheilig | CD | 2 | | 0602537753444 | 0602537753444 |
| Alles hat seine Zeit: Best of Unheilig 1999-2014 | Unheilig | CD | 19 | | 602537706129 | 602537706129 |
| Männlich | Samy Deluxe | CD | 16 | | | 0602537731947 |
| Working Out | Arthur Beatrice | CD | 11 | | | 0602537574391 |
| Hammer & Michel | Jan Delay | CD | 12 | | 00602537698363 | 0602537698363 |
| Hammer & Michel | Jan Delay | CD | 12 | | 0602537698356 | 0602537698356 |
| Black Saturday | Mando Diao | Digital Media | 4 | | | 0602537793587 |
| Black Saturday | Mando Diao | Digital Media | 2 | | | 0602537806911 |
| Das Neue bleibt beim Alten | Donots | Digital Media | 2 | | | 602537831593 |
| Black Saturday | Mando Diao | 7" Vinyl | 2 | | 3779359 | 0602537793594 |
| Black Saturday | Mando Diao | CD | 2 | | 3783760 | 0602537837601 |
| Auf uns | Andreas Bourani | Digital Media | 2 | | | 602537815630 |
| Netzwerk (Falls Like Rain) | Klangkarussell | CD | 2 | | 0602537808700 | 0602537808700 |
| Hey | Andreas Bourani | CD | 13 | | 0602537815586 | 0602537815586 |
| Ælita | Mando Diao | Digital Media | 13 | | | 602537793549 |
| Auf uns (Instrumental Version) | Andreas Bourani | Digital Media | 1 | | | 602537888856 |
| Ultraviolence | Lana Del Rey | CD | 12 | - AT2014-06-13
- DE2014-06-13
- CH2014-06-13
| 3786615 | 0602537866151 |
| Ultraviolence | Lana Del Rey | 2×12" Vinyl | 6 + 8 | - AT2014-06-13
- DE2014-06-13
- CH2014-06-13
| 3788049 | 00602557866175 |
| Ultraviolence | Lana Del Rey | CD | 15 | - AT2014-06-13
- DE2014-06-13
- CH2014-06-13
| 3788049 | 0602537880492 |
| Vier Leben | Bosse | Digital Media | 2 | | | 602537946624 |
| Grizzly Bear | Angus & Julia Stone | Digital Media | 1 | | 00602537903856 | 0602537903856 |
| Battle for the Sun | Placebo | CD | 13 | | 0602537461585 | 0602537461585 |
| Kraniche: Live in Hamburg | Bosse | 2×CD | 12 + 8 | | 0602537902002 | 0602537902002 |
| Kraniche: Live in Hamburg | Bosse | 2×CD + DVD-Video | 12 + 8 + 18 | | 0602537902033 | 0602537902033 |
| Netzwerk | Klangkarussell | CD | 11 | | 06025 3780873 1 | 0602537808731 |
| Netzwerk | Klangkarussell | Digital Media | 11 | | | 0602537808748 |
| Netzwerk | Klangkarussell | Digital Media | 15 | | | 0602537808755 |
| Angus & Julia Stone | Angus & Julia Stone | CD | 16 | | 06025 3790368 9 | 0602537903689 |
| Angus & Julia Stone | Angus & Julia Stone | CD | 13 | | 060253790367 2 | 0602537903672 |
| Electric Soul | Marlon Roudette | CD | 12 | | 3793195 | 0602537931958 |
| Electric Soul | Marlon Roudette | CD | 13 | | 3793195 | 0602537931958 |
| Electric Soul | Marlon Roudette | Digital Media | 13 | | | |
| When the Beat Drops Out (Matoma Tropical remix) | Marlon Roudette | Digital Media | 1 | | | |
| Das Märchen vom gezogenen Stecker (Live) | Niedeckens BAP | 2×CD | 15 + 15 | | 378 806 0 | 0602537880607 |
| Das Märchen vom gezogenen Stecker | Niedeckens BAP | 2×CD + DVD | 15 + 15 + 6 | | | |
| Lieblingsfarben und Tiere | Element of Crime | 10" Vinyl | 4 | | | 602537974993 |
| Sie kann nicht tanzen | Jan Delay | Digital Media | 2 | | | 602537984077 |
| In Schwarz | Kraftklub | CD | 13 | | 0602537903818 | 0602537903818 |
| In Schwarz | Kraftklub | 2×12" Vinyl | 8 + 8 | | 0602537906796 | 0602537906796 |
| In Schwarz | Kraftklub | CD | 16 | | 0602537907571 | 0602537907571 |
| In Schwarz | Kraftklub | Digital Media | 16 | | | 00602547063465 |
| In Schwarz | Kraftklub | Digital Media | 13 | | | 00602537960200 |
| In Schwarz | Kraftklub | Digital Media | 16 | | | 00602537992379 |
| Lieblingsfarben und Tiere | Element of Crime | CD | 10 | | 0602537896745 | 0602537896745 |
| Schandmäulchens Abenteuer | Schandmaul | 2×CD | 11 + 10 | | | |
| Auf anderen Wegen | Andreas Bourani | Digital Media | 4 | | | 602547034786 |
| Eat You Alive | Emigrate | CD | 2 | | 0602547076267 | 0602547076267 |
| Zeit zu gehen | Unheilig | CD | 2 | | 0602547059161 | 0602547059161 |
| MTV Unplugged | Gentleman | CD | 17 | | 0602547030689 | 0602547030689 |
| MTV Unplugged | Gentleman | Digital Media | 17 | | | 602547030535 |
| MTV Unplugged | Gentleman | 2×CD | 15 + 13 | | | 602547030696 |
| Silent So Long | Emigrate | CD | 11 | | 0602537978625 | 0602537978625 |
| Aquí Estoy (Sweet Wet Dreams) (Spanish version) | Mando Diao | Digital Media | 1 | | | 602547130631 |
| Lieder Live | Adel Tawil | 2×CD | 8 + 8 | | 06025 4707068 5, 0602547070685 | 0602547070685 |
| Black Beauty: The Remix EP | Lana Del Rey | Digital Media | 3 | | | 00602547125118 |
| Liebe ist für alle da (Special Edition) | Rammstein | Digital Media | 16 | | | 602527224985 |
| Liebe ist kälter als der Tod | Element of Crime | 10" Vinyl | 4 | | | 0602547122476 |
| Schwarzmarkt | Tüsn | Digital Media | 1 | | | |
| Gipfelstürmer | Unheilig | CD | 16 | | 0602547030559 | 0602547030559 |
| Gipfelstürmer | Unheilig | 2×CD | 16 + 10 | | 0602547030566 | 0602547030566 |
| Black Beauty: The Remix EP | Lana Del Rey | Digital Media | 3 | - AT2014-12-15
- DE2014-12-15
- CH2014-12-15
| | 00602547182906 |
| Black Beauty: The Remix EP | Lana Del Rey | CD-R | 3 | | | [none] |
| Ælita | Mando Diao | Blu-ray | 20 | | 00602537943432 | 0602537943432 |
| Kokain & Himbeereis | Milliarden | CD | 4 | | 06025 4750772 3 | 0602547507723 |
| St. Pauli | Jan Delay | CD | 3 | | 0602537698400 | 0602537698400 |
| Ælita | Mando Diao | CD | 10 | | 0602537793471 | 0602537793471 |
| Auf uns | Andreas Bourani | CD | 2 | | 0602537817689 | 0602537817689 |
| Too Much Information Generic Interview | Maxïmo Park | CD-R | 17 | | [none] | |
| Ælita | Mando Diao | Digital Media | 13 | | | 0602537793556 |
| Nix Mehr Egal | Ahzumjot | CD | 13 | | | |
| Rockland | Katzenjammer | CD | 11 | | 00602547137821 | 602547137821 |
| Rockland | Katzenjammer | CD | 14 | - AT2015-01-16
- DE2015-01-16
- CH2015-01-16
| 00602547137845 | 602547137845 |
| The Pale Emperor | Marilyn Manson | CD | 10 | | 0602547134738 | 0602547134738 |