| Große Freiheit Live | Unheilig | 2×CD | 10 + 9 | | 0602527411774 | 0602527411774 |
| Grosse Freiheit Live (Special Version) | Unheilig | 2×Digital Media | 10 + 9 | - AT2010-06-11
- DE2010-06-11
- CH2010-06-11
| none | 602527411774 |
| Roman Fischer | Roman Fischer | CD | 12 | | | 0602527347806 |
| Falling Awake | Tarja | CD | 2 | | | 0602527425900 |
| Fallen | Volbeat | CD | 4 | | 06025 2749658 0 | 0602527496580 |
| I Feel Immortal | Tarja | CD | 2 | | | 0602527478753 |
| Mein Herz bleibt hier | Madsen | Digital Media | 2 | | | [none] |
| What Lies Beneath | Tarja | 2×CD | 11 + 3 | | 0602527479149 | 0602527479149 |
| Beyond Hell / Above Heaven | Volbeat | CD | 13 | | 06025 2747751 0 | 0602527477510 |
| Beyond Hell / Above Heaven | Volbeat | CD | 13 | | 06025 2747751 0 | 0602527477510 |
| Beyond Hell / Above Heaven | Volbeat | CD + DVD | 13 + 10 | | 06025 2747753 4 | 0602527477534 |
| Beyond Hell / Above Heaven | Volbeat | 2×12" Vinyl | 6 + 8 | | 06025 2747759 6 | 0602527477596 |
| Unter deiner Flagge | Unheilig | CD | 2 | | 0602527 480664 | 0602527480664 |
| Unter deiner Flagge | Unheilig | CD | 2 | | 0602527480640 | 0602527480640 |
| Good Things | Aloe Blacc | CD | 13 | | 0602527506739 | 0602527506739 |
| Von Ewigkeit zu Ewigkeit | Selig | 2×CD | 15 + 5 | | 0602527513393 | 0602527513393 |
| I Need a Dollar | Aloe Blacc | CD | 2 | | 27520773 | 0602527520773 |
| I Need a Dollar | Aloe Blacc | 12" Vinyl | 3 | | 0602527542775 | 0602527542775 |
| Die Folter endet nie | Tocotronic | Digital Media | 2 | | | 602527484518 |
| Down in the Past (MTV unplugged) | Mando Diao | CD | 2 | | 0602527546339 | 0602527546339 |
| MTV Unplugged - Above and Beyond | Mando Diao | 2×Digital Media | 12 + 12 | | | 00602527548456 |
| MTV Unplugged: Above and Beyond | Mando Diao | 2×CD | 12 + 12 | | 0602527548456, 0602527548487, 0602527584894, 2754845 | 0602527548456 |
| MTV Unplugged: Above and Beyond | Mando Diao | 2×CD | 12 + 12 | | 0602527548517 | 0602527548517 |
| Winterland | Unheilig | CD | 2 | | 00602527559810 | 0602527559810 |
| Winter | Unheilig | CD | 2 | | 06025 2760178 6 | 0602527601786 |
| Fremde Federn | Element of Crime | CD | 20 | | 2752736 | 602527527369 |
| Frei | Polarkreis 18 | CD | 10 | | 00602527516592 | 0602527516592 |
| Heaven Nor Hell | Volbeat | Enhanced CD | 4 | | 06025 2755676 5 | 0602527556765 |
| MTV Unplugged: Above and Beyond | Mando Diao | DVD-Video | 25 | | 0602527556857 | 0602527556857 |
| Lucifer’s Friend | Lucifer’s Friend | CD | 10 | | 06007 5327328 9 | 0600753273289 |
| Von Ewigkeit zu Ewigkeit | Selig | CD | 15 | | 0602527509303 | 0602527509303 |
| MTV Unplugged: Above and Beyond | Mando Diao | CD | 15 | | 0602527548500 | 0602527548500 |
| Until My Last Breath | Tarja | CD | 3 | | UNI754006 | 602527540061 |
| Ich, Roque (MTV Unplugged In New York) | Sportfreunde Stiller | Digital Media | 4 | | | 602527393575 |
| Von Ewigkeit zu Ewigkeit | Selig | CD | 16 | | | 0602527664712 |
| Urlaub fürs Gehirn | K.I.Z | Digital Media | 17 | | | 602527715223 |
| Zigeunerskat | In Extremo | CD | 2 | | 2761352 | 0602527613529 |
| Zigeunerskat | In Extremo | Digital Media | 2 | | | 602527613529 |
| Sterneneisen (bonus disc: Wahre Jahre: live in Erfurt) | In Extremo | CD | 9 | | 276 230-8 | 0602527623085 |
| Sterneneisen | In Extremo | CD | 12 | | 06025 2761354 3 | 0602527613543 |
| Wartesaal | Bosse | CD | 12 | | 0602527606477 | 0602527606477 |
| Sterneneisen | In Extremo | 2×CD + DVD | 12 + 9 + 9 | | 276 135 5 | 0602527613611 |
| Sterneneisen | In Extremo | CD + DVD | 12 + 9 | | 276 135-5 | 0602527613550 |
| Sterneneisen | In Extremo | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | 276 136-3 | 0602527613635 |
| Sterneneisen | In Extremo | Digital Media | 12 | | | 602527620381 |
| Sterneneisen | In Extremo | Digital Media | 21 | - AT2011-02-25
- DE2011-02-25
- ES2011-02-25
- CH2011-02-25
| | 602527636221 |
| Wartesaal | Bosse | 2×CD | 12 + 7 | | | 0602527618098 |
| Wartesaal | Bosse | Vinyl | 12 | | | |
| Hey Ho | Selig | Digital Media | 2 | | | 602527593203 |
| Dance With Somebody (MTV unplugged) | Mando Diao | Digital Media | 2 | | | 602527658032 |
| Chuckles and Mr. Squeezy | dredg | CD | 11 | | 06025 2769345 3 | 0602527693453 |
| Siehst du das Licht | In Extremo | CD | 2 | | 277 207-6 | 0602527720760 |
| Siehst du das Licht | In Extremo | Digital Media | 2 | - AT2011-05-13
- DE2011-05-13
- ES2011-05-13
- CH2011-05-13
| | 602527726182 |
| Wir Kinder vom Bahnhof Soul | Jan Delay | CD | 13 | | 0602527721989 | 0602527721989 |
| Nur in meinem Kopf | Andreas Bourani | Digital Media | 2 | | | 602527718590 |
| Kimbabwe | Retro Stefson | CD | 14 | | | |
| Nur in meinem Kopf | Andreas Bourani | CD | 2 | | | 0602527718590 |
| Urlaub fürs Gehirn | K.I.Z. | CD | 17 | | 0602527715223 | 0602527715223 |
| Urlaub fürs Gehirn | K.I.Z. | 2×12" Vinyl | 8 + 9 | | 0602527747668 | 0602527747668 |
| Urlaub fürs Gehirn | K.I.Z. | CD | 17 | | | 0602527784489 |
| Staub & Fantasie | Andreas Bourani | CD | 13 | | 0602527722771 | 0602527722771 |
| Staub und Fantasie | Andreas Bourani | 2×CD | 13 + 7 | | 0602547354983 | 0602547354983 |
| No More Tears (MTV unplugged) | Mando Diao | Digital Media | 2 | | | 602527738345 |
| Kellermensch | Kellermensch | Digital Media | 12 | | 06025 2771879 8 | 0602527718798 |
| Fremdgehen | K.I.Z | Digital Media | 2 | | | 602527776903 |
| Impossible Dreams | Lovers Electric | CD | 11 | | | |
| Making Mirrors | Gotye | Digital Media | 12 | - AT2011-08-19
- DE2011-08-19
- CH2011-08-19
| [none] | 00602527914817 |
| I Will Dance (When I Walk Away) | Katzenjammer | CD | 2 | | 06025 2775316 4 | 0602527753164 |
| A Kiss Before You Go | Katzenjammer | CD | 12 | | 06025 2773543 6 | 0602527735436 |
| Männerherzen und die ganz ganz große Liebe | Various Artists | CD | 19 | | 0600753357842 | 0600753357842 |
| A Kiss Before You Go | Katzenjammer | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | 06025 2783210 4 | 0602527832104 |
| Eisberg | Andreas Bourani | Digital Media | 2 | | | 602527806174 |
| Viva La Vida | In Extremo | Enhanced CD | 3 | | 060252782867 | 0602527828671 |
| Viva La Vida | In Extremo | Digital Media | 2 | - AT2011-10-07
- DE2011-10-07
- ES2011-10-07
- CH2011-10-07
| | 602527838762 |
| Video Games / Blue Jeans | Lana Del Rey | CD | 2 | - AT2011-11-11
- DE2011-11-11
- CH2011-11-11
| | 0602527891293 |
| Live From Beyond Hell/Above Heaven | Volbeat | CD | 18 | | 2777571 | 0602527775715 |
| Live from Beyond Hell/Above Heaven | Volbeat | Digital Media | 18 | | none | [none] |
| Abteilungsleiter der Liebe | K.I.Z | Digital Media | 2 | | | 602527904337 |
| Video Games: The Remix EP | Lana Del Rey | CD | 6 | | 06025 2791912 6 | 0602527919126 |
| Made in Germany 1995–2011 | Rammstein | 2×CD + 3×DVD-Video | 16 + 17 + 7 + 9 + 7 | | 0602527864259 | 0602527864259 |
| Made in Germany 1995–2011 | Rammstein | 2×CD | 16 + 17 | | 0602527864273, 0602527864280, 0602527864297 | 0602527864273 |
| Made in Germany 1995 - 2011 (Special Edition) | Rammstein | 2×Digital Media | 16 + 17 | | | 602577624667 |
| Made in Germany 1995 - 2011 (Special Edition) | Rammstein | 2×Digital Media | 16 + 17 | | | 602527901626 |
| Made In Germany 1995 - 2011 (Special Edition) | Rammstein | Digital Media | 33 | | | 602527901626 |
| Made in Germany 1995–2011 | Rammstein | 2×Digital Media | 16 + 17 | | | 602527864426 |
| Making Mirrors | Gotye | CD | 12 | | 06025 2791486 2 | 0602527914862 |
| Loving You Is Killing Me | Aloe Blacc | CD | 2 | | 0602527674216 | |
| Grosse Freiheit | Unheilig Feat. James Last | CD | 1 | | 0602527731353 | |
| 16 Dollars | Volbeat | Digital Media | 2 | | | 602527633039 |
| Lichter der Stadt - Live (Das Konzert) | Unheilig | Digital Media | 21 | | none | 602537184620 |
| Lichter der Stadt (Winter Edition) | Unheilig | Digital Media | 35 | | none | 602537221936 |
| Mit K | Kraftklub | CD | 13 | | 06025 2778414 4 | 0602527784144 |
| Mit K | Kraftklub | 12" Vinyl | 13 | | 06025 2782446 8 | 0602527824468 |
| Visions Exklusiv - Live Im Astra Berlin | Kraftklub | CD | 5 | | | |
| Born to Die | Lana Del Rey | CD | 12 | | 06025 2791024 6 | 602527910246 |
| Born to Die | Lana Del Rey | 12" Vinyl | 12 | | 06025 2793106 7 | 0602527931067 |
| Born to Die | Lana Del Rey | CD | 15 | | 06025 2793108 1 | 602527931081 |
| Born to Die | Lana Del Rey | CD | 12 | | 06025 3705688 0 | 0602537056880 |
| Born to Die | Lana Del Rey | Digital Media | 15 | - AT2012-01-27
- DE2012-01-27
- CH2012-01-27
| [none] | |
| Befehl von ganz unten | Deichkind | CD | 12 | | 06025 2792088 7 | 0602527920887 |