| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | The Great Song of Indifference | Bob Geldof | 4 | 4:39 |
| 2 | All You Zombies | The Hooters | 5 | 5:57 |
| 3 | I Don't Like Mondays | The Boomtown Rats | 4.5 | 3:45 |
| 4 | Jeans On | David Dundas | | 3:17 |
| 5 | Some Girls | Racey | | 3:26 |
| 6 | Lollipop | The Chordettes | 4 | 2:08 |
| 7 | Volare | Gipsy Kings | 4.5 | 3:39 |
| 8 | Sieben Tage lang | Bots | | 3:27 |
| 9 | Marmor, Stein und Eisen bricht | Drafi Deutscher | 2.5 | 2:38 |
| 10 | Agadou | Saragossa Band | | 3:21 |
| 11 | Crocodile Rock | Elton John | 3.4 | 3:54 |
| 12 | Ride Like the Wind | Christopher Cross | 4 | 4:26 |
| 13 | Love Is a Shield | Camouflage | | 4:43 |
| 14 | You Make Me Feel (Mighty Real) | Jimmy Somerville | 3.5 | 3:57 |
| 15 | Blueprint | Rainbirds | | 3:52 |
| 16 | 51st State | New Model Army | 4 | 2:31 |
| 17 | Born to Be Wild- producer:
- Gabriel Mekler
- phonographic copyright (℗) by:
- Geffen Records (in 1968) and MCA Records, Inc. (in 1968)
- part of:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, VH1: 100 Greatest Hard Rock Songs (number: 53) and Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (number: 129)
- recording of:
- Born to Be Wild
- lyricist and composer:
- Mars Bonfire
- publisher:
- Duchess Music Corporation , Manitou Music, Manitou Music Canada, MCA Music Canada, Songs of Universal, Inc. , Universal/MCA Music Ltd. , Universal/MCA Music Publishing GmbH, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd, シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Steppenwolf | 4.25 | 3:28 |
| 18 | Musik nur, wenn sie laut ist | Herbert Grönemeyer | 2 | 3:26 |