Permanent Record: The Very Best of Violent Femmes
~ Parution par Violent Femmes (afficher toutes les versions de cette parution, 7 proposées)
Annotation
This disc uses some kind of copy protection.
Annotation modifiée en dernier le 2018-05-11 12:40 UTC.
Liste de pistes
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Gimme the Car
| 5:09 | |
| 2 | Blister in the Sun
| 2:25 | |
| 3 | Gone Daddy Gone / I Just Want to Make Love to You
| 3:06 | |
| 4 | Kiss Off
| 2:57 | |
| 5 | Add It Up
| 4:45 | |
| 6 | Black Girls
| 5:43 | |
| 7 | Jesus Walking on the Water
| 3:09 | |
| 8 | Children of the Revolution
| 4:20 | |
| 9 | I Held Her in My Arms
| 2:53 | |
| 10 | Nightmares
| 3:33 | |
| 11 | American Music
| 3:51 | |
| 12 | Breakin’ Up
| 4:02 | |
| 13 | Color Me Once
| 4:13 | |
| 14 | I Danced
| 2:13 | |
| 15 | Country Death Song (live, 1998)
| 4:55 | |
| 16 | Freak Magnet
| 2:36 | |
| 17 | [silence] | 0:06 | |
| 18 | [silence] | 0:05 | |
| 19 | [silence] | 0:05 | |
| 20 | Good Feeling (live)
| 4:37 | |
Crédits
Parution
| fabriqué à : | Europe Allemagne |
|---|
| art direction et design : | Jean Krikorian |
|---|---|
| photographie : | Larry Busacca Francis Ford Jim Herrington Laura Levine (photography) |
| notes de livret : | David Fricke |
| producteur : | Mason Williams (Rhino Records) |
| producteur associé : | Marc Salata |
| rematriçage : | Dan Hersch (mastering engineer) |
| illustration : | Jack Hargreaves |
| fabriqué par et commercialisé par : | Warner Strategic Marketing Inc. |
|---|---|
| protégé par les droits d'auteur (©) de : | Warner Strategic Marketing Inc. (le 2005) |
| droits phonographiques (℗) par : | Slash Records (company, do not use as release label!) (le 1982, le 1983, le 1984, le 1986, le 1988, le 1991, le 1993) Warner Strategic Marketing Inc. (le 2005) |
| sous licence de : | Add It Up Productions |
| remastered at : | DigiPrep Mastering dans Los Angeles, California (Californie), États-Unis |
|---|
| autres bases de données : | https://www.musik-sammler.de/media/154498/ [info] |
|---|
Groupe de parution
| Wikipédia : | en: Permanent Record: The Very Best of Violent Femmes [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/189626 [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/comp/violent-femmes/permanent-record-the-very-best-of-violent-femmes/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/62141/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000187513 [info] |
| Wikidata : | Q7169251 [info] |
Écouter sur ListenBrainz