| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In The Mood | 4 | 3:34 |
| 2 | Moonlight Serenade | | 3:20 |
| 3 | American Patrol | | 3:18 |
| 4 | A String Of Pearls | | 3:12 |
| 5 | Little Brown Jug | | 2:49 |
| 6 | Five o'clock whistle | | 2:53 |
| 7 | Imagination | | 2:49 |
| 8 | Skylark | | 3:29 |
| 9 | Melancholy Lullaby | | 3:06 |
| 10 | Elmer's Tune | | 3:04 |
| 11 | When Johnny comes marching home | | 3:08 |
| 12 | Sweet Eloise | | 3:06 |
| 13 | Blueberry Hill | | 2:53 |
| 14 | Anvil Chorus | | 4:40 |
| 15 | Sunrise Serenade | 3 | 3:25 |
| 16 | Stairway To The Stars | | 2:50 |
| 17 | King Porter Stomp | | 3:29 |
| 18 | That Old Black Magic | | 3:03 |
| 19 | Sometime | | 3:07 |
| 20 | On a little street in Singapore | | 2:47 |
| 21 | Sold American | | 2:56 |
| 22 | Polka dots & moonbeams | | 2:49 |
| 23 | Rainbow rhapsody | | 3:20 |
| 24 | Rhapsody In Blue | | 3:01 |
| 25 | Over The Rainbow- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- EMI Music Publishing (S.E. Asia) Ltd., Taiwan , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 12)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:26 |