Nummerlijst
| digitale media 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Fifteen Fifty‐Three | 4:08 | |
| 2 | May Ninth | 3:12 | |
| 3 | Ada Jean | 3:19 | |
| 4 | Farolim de Felgueiras | 2:01 | |
| 5 | Pon Pón | 2:58 | |
| 6 | Todavía viva | 4:24 | |
| 7 | Juegos y nubes | 2:04 | |
| 8 | Hold Me Up (Thank You)
| 3:49 | |
| 9 | Caja de la sala | 1:49 | |
| 10 | Three From Two | 3:35 | |
| 11 | A Love International | 4:15 | |
| 12 | Les Petits Gris | 4:02 | |
Relaties
Uitgave
| auteursrecht (©) en fonografisch auteursrecht (℗): | Dead Oceans, Inc. In Association with Night Time Stories, Ltd. (in 2024) |
|---|
Uitgavegroep
| deel van: | laut.de: Die besten Alben des Jahres 2024 (nummer: 43) (volgorde: 43) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/3445235 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/album/khruangbin/a-la-sala/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-534069 [info] |
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0004196154 [info] |
| Wikidata: | Q124714078 [info] |
Luisteren op ListenBrainz