| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Can’t Get You Out of My Head | Kylie Minogue | 3.85 | 3:50 |
| 2 | Because I Got High (Afrolicious edit) | Afroman | | 3:18 |
| 3 | When the Angels Sing | No Angels | | 3:43 |
| 4 | (I Wish I Knew How It Would Feel to Be) Free | Lighthouse Family | | 4:28 |
| 5 | You Are (radio edit) | Atomic Kitten | | 3:26 |
| 6 | Dancing With Loneliness (Fernseh-Fassung) | Schiller mit Kim Sanders | | 3:29 |
| 7 | Something (radio edit) | Lasgo | 3.6 | 3:41 |
| 8 | Life Is Too Short (video cut) | Kai Tracid | | 3:43 |
| 9 | Forgiven (radio edit) | Sylver | | 3:24 |
| 10 | From Sarah With Love (Kayrob dance mix) | Sarah Connor | | 4:03 |
| 11 | Say That You’re Here (radio version) | Fragma | | 3:28 |
| 12 | Infected (radio edit) | Barthezz | | 3:34 |
| 13 | Das Leben (radio mix) | Missyna | | 3:03 |
| 14 | O Divina | Terence Trent D’Arby | | 4:03 |
| 15 | Here She Comes Again (radio version) | Sasha | | 3:25 |
| 16 | Can I Live (album/clean version) | Sisqó | | 4:02 |
| 17 | More Than a Woman- ingénieur du son :
- Senator Jimmy D
- ingénieur du son assistant :
- Steve Penny
- producteur :
- Timbaland
- mixeur :
- Jimmy Douglass et Timbaland
- mixeur assistant :
- Michael Zainer
- droits phonographiques (℗) par :
- Blackground Records, LLC (le 2001, le 2003)
- enregistré à :
- Manhattan Center Studios dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis et Swing City Digital dans London , England, Royaume-Uni
- mixé à :
- Swing City Digital dans London , England, Royaume-Uni
- partie de :
- The Downloader’s Music Source Book (numéro : 35) et Billboard Year-End Hot 100 2002 (numéro : 58)
- recording of :
- More Than a Woman
- parolier :
- Static From Playa
- compositeur :
- Stephen Garrett et Timothy Mosley
- éditeur :
- Black Fountain Music, Black Fountain Music, Inc., EMI April Music Inc., Herbalicious Music, Herbilicious Music, Virginia Beach Music, Warner Chappell Music, Inc., Warner/Chappell et WB Music Corp.
| Aaliyah | 3.25 | 3:49 |
| 18 | Sunglasses at Night (radio edit) | Tiga & Zyntherius | | 3:41 |
| 19 | Walk on Water (H2O radio mix) | Milk Inc. | 3 | 3:12 |
| 20 | Freelove (Flood mix) | Depeche Mode | 4.5 | 4:00 |