Second Coming
~ Pubblicazione di The Stone Roses (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 14 disponibili)
Annotazione
Track 13-99 are unlisted.
Elenco tracce
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Breaking Into Heaven
| 11:21 | |
| 2 | Driving South
| 5:10 | |
| 3 | Ten Storey Love Song
| 4:30 | |
| 4 | Daybreak
| 6:34 | |
| 5 | Your Star Will Shine
| 2:59 | |
| 6 | Straight to the Man
| 3:15 | |
| 7 | Begging You
| 4:56 | |
| 8 | Tightrope
| 4:27 | |
| 9 | Good Times
| 5:40 | |
| 10 | Tears
| 6:50 | |
| 11 | How Do You Sleep
| 4:59 | |
| 12 | Love Spreads
| 5:47 | |
| 13 | [silence] | 0:04 | |
| 14 | [silence] | 0:04 | |
| 15 | [silence] | 0:04 | |
| 16 | [silence] | 0:04 | |
| 17 | [silence] | 0:04 | |
| 18 | [silence] | 0:04 | |
| 19 | [silence] | 0:04 | |
| 20 | [silence] | 0:04 | |
| 21 | [silence] | 0:04 | |
| 22 | [silence] | 0:04 | |
| 23 | [silence] | 0:04 | |
| 24 | [silence] | 0:04 | |
| 25 | [silence] | 0:04 | |
| 26 | [silence] | 0:04 | |
| 27 | [silence] | 0:04 | |
| 28 | [silence] | 0:04 | |
| 29 | [silence] | 0:04 | |
| 30 | [silence] | 0:04 | |
| 31 | [silence] | 0:04 | |
| 32 | [silence] | 0:04 | |
| 33 | [silence] | 0:04 | |
| 34 | [silence] | 0:04 | |
| 35 | [silence] | 0:04 | |
| 36 | [silence] | 0:04 | |
| 37 | [silence] | 0:04 | |
| 38 | [silence] | 0:04 | |
| 39 | [silence] | 0:04 | |
| 40 | [silence] | 0:04 | |
| 41 | [silence] | 0:04 | |
| 42 | [silence] | 0:04 | |
| 43 | [silence] | 0:04 | |
| 44 | [silence] | 0:04 | |
| 45 | [silence] | 0:04 | |
| 46 | [silence] | 0:04 | |
| 47 | [silence] | 0:04 | |
| 48 | [silence] | 0:04 | |
| 49 | [silence] | 0:04 | |
| 50 | [silence] | 0:04 | |
| 51 | [silence] | 0:04 | |
| 52 | [silence] | 0:04 | |
| 53 | [silence] | 0:04 | |
| 54 | [silence] | 0:04 | |
| 55 | [silence] | 0:04 | |
| 56 | [silence] | 0:04 | |
| 57 | [silence] | 0:04 | |
| 58 | [silence] | 0:04 | |
| 59 | [silence] | 0:04 | |
| 60 | [silence] | 0:04 | |
| 61 | [silence] | 0:04 | |
| 62 | [silence] | 0:04 | |
| 63 | [silence] | 0:04 | |
| 64 | [silence] | 0:04 | |
| 65 | [silence] | 0:04 | |
| 66 | [silence] | 0:04 | |
| 67 | [silence] | 0:04 | |
| 68 | [silence] | 0:04 | |
| 69 | [silence] | 0:04 | |
| 70 | [silence] | 0:04 | |
| 71 | [silence] | 0:04 | |
| 72 | [silence] | 0:04 | |
| 73 | [silence] | 0:04 | |
| 74 | [silence] | 0:04 | |
| 75 | [silence] | 0:04 | |
| 76 | [silence] | 0:04 | |
| 77 | [silence] | 0:04 | |
| 78 | [silence] | 0:04 | |
| 79 | [silence] | 0:04 | |
| 80 | [silence] | 0:04 | |
| 81 | [silence] | 0:04 | |
| 82 | [silence] | 0:04 | |
| 83 | [silence] | 0:04 | |
| 84 | [silence] | 0:04 | |
| 85 | [silence] | 0:04 | |
| 86 | [silence] | 0:04 | |
| 87 | [silence] | 0:04 | |
| 88 | [silence] | 0:04 | |
| 89 | [silence] | 0:04 | |
| 90 | The Foz
| 6:26 | |
| 91 | [silence] | 0:04 | |
| 92 | [silence] | 0:04 | |
| 93 | [silence] | 0:04 | |
| 94 | [silence] | 0:04 | |
| 95 | [silence] | 0:04 | |
| 96 | [silence] | 0:04 | |
| 97 | [silence] | 0:04 | |
| 98 | [silence] | 0:04 | |
| 99 | [silence] | 0:04 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| direzione artistica: | Kevin Reagan |
|---|---|
| design/illustrazioni: | Kevin Reagan John Squire |
| tecnico di missaggio: | Bill Price (UK producer/engineer) |
| tecnico aggiunto: | Nick Brine |
| produttore: | Simon Dawson (engineer) |
| tecnico di mastering: | George Marino (mastering engineer) |
| armonica (a bocca) : | Ian Brown (UK singer, member of Stone Roses) |
| basso : | Mani (English rock bassist) |
| batteria e percussione e voce di accompagnamento: | Reni |
| chitarra : | John Squire |
| nacchere, tastiera e arpa a bocca : | Simon Dawson (engineer) |
| voce: | Ian Brown (UK singer, member of Stone Roses) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/914565 [info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B000000OT7 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| supporto artisti & repertorio (A&R): | Susanne Filkins Tom Zutaut |
|---|---|
| dedicata a: | Phillip Hall |
| singoli/EP collegati: | Ten Storey Love Song |
|---|
| parte di: | Rolling Stone: The 50 Most Disappointing Albums of All Time (numero: 21) (ordine: 21) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/12471 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/38p2 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000108433 [info] |
| Wikidata: | Q1537413 [info] |
Riproduci su ListenBrainz