| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Sun Is Shining | 4.5 | 2:10 |
| 2 | Trenchtown Rock | | 2:51 |
| 3 | Lively Up Yourself | 3 | 2:51 |
| 4 | Small Axe | 4.6 | 3:41 |
| 5 | Soul Almighty | | 2:37 |
| 6 | Don’t Rock My Boat | | 4:27 |
| 7 | Keep On Moving | | 3:03 |
| 8 | Fussin’ & Fightin’ | 4 | 2:26 |
| 9 | Soul Shakedown Party | 3.8 | 3:05 |
| 10 | Soul Rebel | 4 | 3:43 |
| 11 | Duppy Conqueror | | 3:27 |
| 12 | African Herbsman | 4 | 2:22 |
| 13 | Mr. Brown | 4 | 3:27 |
| 14 | Rainbow Country | 5 | 5:45 |
| 15 | Soon Come | | 2:14 |
| 16 | No Sympathy | | 2:11 |
| 17 | Brain Washing | 4 | 2:36 |
| 18 | Stand Alone | | 2:07 |
| 19 | 400 Years | | 2:31 |
| 20 | Stop the Train- engineer:
- Carlton Lee
- producer:
- Leslie Kong
- recording of:
- Stop That Train (on 1970-05-05)
- lyricist, writer and composer:
- Peter Tosh
- publisher:
- Axum Zion Music Limited, B & C Music Publishing Ltd., Blue Mountain Music Ltd, Iron Zion Music Limited, Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , Watanabe Music Publishing Co., Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| | 2:18 |
| 21 | Mellow Mood | | 2:31 |
| 22 | Can’t You See | | 2:42 |
| 23 | Chances Are | | 3:13 |
| 24 | Memphis | | 2:53 |