| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Will I | Ian Van Dahl | | 3:41 |
| 2 | Alone | Lasgo | | 4:03 |
| 3 | Skin | Sylver | 3 | 4:09 |
| 4 | Forever | Dee Dee | 3.65 | 3:58 |
| 5 | Take Me Away | 4 Strings | | 3:15 |
| 6 | Running | Marc Aurel | | 3:40 |
| 7 | Twisted | Blank & Jones | | 3:06 |
| 8 | Desire | Desire | | 3:28 |
| 9 | Awakening | Rank 1 | 3 | 2:58 |
| 10 | Thos Is My Sound | DJ Shog | | 3:33 |
| 11 | 4 O'Clock in the Morning | Lazard | | 3:22 |
| 12 | Drifting Away (feat. Skye) | Lange | 2.5 | 3:24 |
| 13 | Words | DJ Tatana | | 3:51 |
| 14 | Do You See the Light | Snap! vs. Plaything | | 3:44 |
| 15 | Freed From Desire | 7-7-0 | | 3:39 |
| 16 | Everybodys Free | Angel_One | | 3:49 |
| 17 | Missing | Discovery | | 3:17 |
| 18 | Clear Blue Water | Ocean Club | | 3:41 |
| 19 | All I Ever Wanted | The Mystery | | 3:44 |
| 20 | Close Cover | Minimalistix | | 7:35 |
| 21 | Like a Prayer- cover recording of:
- Like a Prayer
- writer:
- Patrick Leonard and Madonna
- publisher:
- Bleu Disque Music Co., Inc. , EMI Blackwood Music Inc., Orangejello Music , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Warner / Chappell Music Publishing , ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Johnny Yuma Music (in 1988), Webo Girl Publishing, Inc. (in 1988), WB Music Corp. (from 1989 until 2019-05-28) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
| Limelight | | 3:48 |