reZonance world ~ZUNTATA 30th ANNIVERSARY~ [Limited Edition]
~ Parution par ZUNTATA (afficher toutes les versions de cette parution, 1 proposée)
Liste de pistes
| CD 1 : Arrangement |
|---|
| CD 2 : Original Soundtrack |
|---|
| CD 3 : Original Soundtrack, Arrangement, Prototype/Unused | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | BADGIRL | 1:08 | |
| 2 | STAGE1 BGM | 2:46 | |
| 3 | STAGE2 BGM | 2:12 | |
| 4 | STAGE3 BGM | 2:32 | |
| 5 | STAGE4 BGM | 2:24 | |
| 6 | STAGE5 BGM | 2:21 | |
| 7 | KAISER BATTLE BGM | 3:40 | |
| 8 | BOSS BGM1 | 1:08 | |
| 9 | BOSS BGM2 | 1:18 | |
| 10 | ENDING | 3:06 | |
| 11 | THEME | 1:11 | |
| 12 | BGM1 | 1:13 | |
| 13 | BGM2 | 1:22 | |
| 14 | OPENING JINGLE | 0:06 | |
| 15 | デモBGM | 0:48 | |
| 16 | ステージ前デモBGM | 1:16 | |
| 17 | BGM | 1:53 | |
| 18 | OPENING DEMO | 1:36 | |
| 19 | SELECT BGM | 1:04 | |
| 20 | R1 BGM | 1:33 | |
| 21 | R2 BGM | 1:06 | |
| 22 | R3 BGM | 1:38 | |
| 23 | R4 BGM | 1:27 | |
| 24 | R5 BGM | 1:08 | |
| 25 | R6 BGM | 1:40 | |
| 26 | BGM1(ニュージーランドストーリー) | 1:01 | |
| 27 | BGM2(スクランブルフォーメーション) | 1:12 | |
| 28 | BGM | 0:54 | |
| 29 | ENERGIZE(PROTO TYPE) | 2:36 | |
| 30 | Ending(Version 2) | 4:12 | |
| 31 | exit 〜 stage1 〜(PROTO TYPE) | 2:09 | |
| 32 | BGM(PROTO TYPE) | 1:54 | |
| 33 | Hinder Four(PROTO TYPE) | 2:42 | |
| 34 | The world of spirit(PROTO TYPE) | 4:13 | |
| 35 | Takeoff - Born to be free(U SAiD [Beautiful Landscape]) | 4:41 | |
| 36 | Daddy Mulk -EniGmAtic Rock Remix- | 4:03 | |
| CD 4 : Original Soundtrack, Arrangement, Live Event |
|---|
| CD 5 : Arrangement, Live Event |
|---|
Crédits
Parution
| VGMdb : | https://vgmdb.net/album/73133 [info] |
|---|
Écouter sur ListenBrainz