4:44 (clean, includes bonus tracks)
~ Pubblicazione di JAY‐Z (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 9 disponibili)
Annotazione
(p)(c) 2017 S. CARTER ENTERPRISES, LLC. MARKETED BY ROC NATION & DISTRIBUTED BY ROC NATION/UMG RECORDINGS INC.
Annotazione modificata l'ultima volta il 2024-08-13 18:28 UTC.
Elenco tracce
| Supporto digitale 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Kill Jay Z | JAY‐Z | 2:58 | |
| 2 | The Story of O.J. | JAY‐Z | 3:51 | |
| 3 | Smile | JAY‐Z feat. Gloria Carter | 4:49 | |
| 4 | Caught Their Eyes | JAY‐Z feat. Frank Ocean | 3:26 | |
| 5 | 4:44 | JAY‐Z | 4:44 | |
| 6 | Family Feud | JAY‐Z feat. Beyoncé | 4:11 | |
| 7 | Bam | JAY‐Z feat. Damian “Jr. Gong” Marley | 3:54 | |
| 8 | Moonlight | JAY‐Z | 2:23 | |
| 9 | Marcy Me | JAY‐Z | 2:54 | |
| 10 | Legacy | JAY‐Z | 2:57 | |
| 11 | Adnis | JAY‐Z | 2:27 | |
| 12 | Blue’s Freestyle/We Family | JAY‐Z feat. Blue Ivy Carter | 4:24 | |
| 13 | MaNyfaCedGod | JAY‐Z feat. James Blake | 3:19 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| pagina di streaming: | https://tidal.com/album/75712979 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | TheNeedleDrop: Top 50 Albums of 2017 (numero: 22) (ordine: 22) Billboard: The 100 Greatest Albums of the 2010s (numero: 53) (ordine: 53) Grammy Award: Best Rap Album nominees (numero: 2018) (ordine: 115) TheNeedleDrop: Top 200 Albums of the 2010s (numero: 178) (ordine: 178) Grammy Award: Album of the Year nominees (numero: 2018) (ordine: 278) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1206473 [info] |
|---|---|
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/jay-z/4_44/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0003068065 [info] |
| sito web a sé stante: | http://rocnation.com/444/ [info] |
| Wikidata: | Q30597436 [info] |
Riproduci su ListenBrainz