| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Great Balls of Fire | 4.4 | 1:53 |
| 2 | Whole a Lotta Shakin' Goin' On | | 2:55 |
| 3 | Breathless | 4 | 2:43 |
| 4 | High School Confidential | | 2:31 |
| 5 | What'd I Say | | 2:27 |
| 6 | Matchbox | | 1:44 |
| 7 | Lewis Boogie | | 2:01 |
| 8 | Jambalaya | | 2:00 |
| 9 | Drinkin' Wine Spo-Dee-O-Dee | | 2:37 |
| 10 | Ubangi Stomp | | 1:47 |
| 11 | Crazy Arms | | 2:44 |
| 12 | When the Saints Go Marchin' In | | 2:10 |
| 13 | Little Queenie | | 2:27 |
| 14 | Don't Be Cruel | | 2:01 |
| 15 | Mean Women Blues | | 2:26 |
| 16 | Lovin' Up a Storm | | 1:53 |
| 17 | Sweet Little Sixteen | | 2:31 |
| 18 | Goodnight Irene | | 2:54 |
| 19 | Jailhouse Rock | | 1:59 |
| 20 | Save the Last Dance for Me- cover recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Hill and Range Songs, Inc. (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| | 1:52 |
| 21 | You Win Again | | 2:57 |
| 22 | It Won't Happen With Me | | 3:08 |
| 23 | My Girl Joséphine | | 2:23 |
| 24 | Be Bop a Lula | | 2:28 |
| 25 | Good Golly Miss Molly | | 2:21 |
| 26 | See See Rider | | 2:38 |