Billboard Music Award: Top R&B Album nominees
~ Premio a gruppi di pubblicazioni
Gruppi di pubblicazioni
| # | Anno | Titolo | Artista | Tipo | Valutazione | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 winner | 1989 | Rhythm Nation 1814 | Janet Jackson | Album | 25 | |
| 2024 | TYLA | Tyla | Album | 7 | ||
| 1998 winner | 1998 | The Miseducation of Lauryn Hill | Lauryn Hill | Album | 17 | |
| 2004 winner | 2004 | Confessions | Usher | Album | 11 | |
| 2011 winner | 2010 | Raymond v Raymond | Usher | Album | 11 | |
| 2013 winner | 2012 | Unapologetic | Rihanna | Album | 24 | |
| 2014 | 2013 | The 20/20 Experience (2 of 2) | Justin Timberlake | Album | 11 | |
| 2014 winner | 2013 | The 20/20 Experience | Justin Timberlake | Album | 11 | |
| 2016 | 2016 | ANTI | Rihanna | Album | ||
| 2016 winner | 2015 | Beauty Behind the Madness | The Weeknd | Album | 14 | |
| 2017 | 2016 | ANTI | Rihanna | Album | 22 | |
| 2017 | 2016 | 24K Magic | Bruno Mars | Album | ||
| 2017 winner | 2016 | Lemonade | Beyoncé | Album | 22 | |
| 2018 | 2017 | Ctrl | SZA | Album | 8 | |
| 2018 winner | 2016 | 24K Magic | Bruno Mars | Album | 19 | |
| 2020 | 2020 | Changes | Justin Bieber | Album | 9 | |
| 2021 | 2019 | Hot Pink | Doja Cat | Album | 11 | |
| 2021 winner | 2020 | After Hours | The Weeknd | Album | 34 | |
| 2022 | 2022 | Dawn FM | The Weeknd | Album | 43 | |
| 2022 winner | 2021 | Planet Her | Doja Cat | Album | 23 | |
| 2023 | 2022 | RENAISSANCE | Beyoncé | Album | 21 | |
| 2023 winner | 2022 | SOS | SZA | Album | 12 |
Relazioni
| sottoserie di: | Billboard Music Awards |
|---|
| Wikidata: | Q28454240 [info] |
|---|