Garth Trinidad’s Top 10 Albums of 2009
~ Premio a gruppi di pubblicazioni
Gruppi di pubblicazioni
| # | Anno | Titolo | Artista | Tipo | Valutazione | Pubblicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Devil’s Halo | Meshell Ndegeocello | Album | 2 | |
| 2 | 2009 | Immune | Bodycode | Album | 1 | |
| 3 | 2009 | After Robots | BLK JKS | Album | 3 | |
| 4 | 2009 | Machine Dreams | Little Dragon | Album | 4 | |
| 5 | 2009 | Toeachizown | Dam‐Funk | Album | 12 | |
| 6 | 2009 | A Certain Distance | Lusine | Album | 3 | |
| 7 | 2009 | xx | The xx | Album | 15 | |
| 8 | 2009 | BLACKsummers’night | Maxwell | Album | 1 | |
| 9 | 2009 | Television | Baaba Maal feat. Brazilian Girls | Album | 3 | |
| 10 | 2009 | 11:11 | Rodrigo y Gabriela | Album | 11 |
Relazioni
| pagine ufficiali: | http://blogs.kcrw.com/music/2009/12/garth-trinidads-top-10-albums-of-2009/ [info] (dal 2009-12-15 a oggi) |
|---|