Blues & Rhythm Series: The Chronological Milt Buckner 1946-1951
~ Pubblicazione di Milt Buckner (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Tupelo Junction | 2:36 | |
| 2 | Rasing the Roof | 2:33 | |
| 3 | Lights Out | 3:03 | |
| 4 | Tedy Bear | 2:45 | |
| 5 | Jelly Roll | 2:48 | |
| 6 | Hole in the Wall | 2:35 | |
| 7 | Jumpin' In Jack's House | 2:22 | |
| 8 | Back Alley Blues | 2:59 | |
| 9 | Lazy Joe | 2:42 | |
| 10 | Fatstuff Boogie | 2:40 | |
| 11 | Buck's Bop | 2:18 | |
| 12 | Milt's Boogie | 3:08 | |
| 13 | Oo-De-Doop | 3:13 | |
| 14 | M.B. Blues | 3:09 | |
| 15 | Who Shot John? | 3:14 | |
| 16 | Yestesterdays | 2:40 | |
| 17 | Buck-A-Boo | 2:48 | |
| 18 | Red, Red Wine | 2:34 | |
| 19 | Boogie Grunt | 2:37 | |
| 20 | Slow Rock | 2:45 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| ASIN: | FR: B000063V4B [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Blues & Rhythm Series (The Chronological Classics) (numero: 5032) (ordine: 33) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz