AWOL: A Way of Life - Live
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Annotazione
Featuring: MC GQ & MC Fearless
Annotazione modificata l'ultima volta il 2019-01-21 13:46 UTC.
Elenco tracce
| || Vinile 12" (30 cm) 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| A1 | The Hunter | DJ Biggs | 6:07 | |
| A2 | Babylon | Splash | 7:03 | |
| B1 | Reel Funk (A.W.O.L. VIP mix) | Northern Connexion | 5:51 | |
| B2 | P Funk Era (VIP mix) | P-Funk | 6:17 | |
| B3 | The Melody Madness (VIP mix) | Cool Hand Flex | 5:01 | |
| Vinile 12" (30 cm) 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| C1 | Sound Control (A.W.O.L. VIP mix)
| Randall & Andy C | 6:50 | |
| C2 | Dis Sound Ruff | Darkman | 5:17 | |
| C3 | The Pied Piper (A.W.O.L. VIP mix) | Kenny Ken | 7:19 | |
| D1 | Everyman (A.W.O.L. VIP mix) | D.R.S. feat. Kenny Ken | 5:41 | |
| D2 | The Dreamer (DJ Aphrodite VIP mix)
| Dr S. Gachet & Audio Maze | 5:23 | |
| Vinile 12" (30 cm) 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| E1 | Fire (Dr S. Gachet VIP mix) | Prizna feat. The Demolition Man | 6:51 | |
| E2 | Touch My Toes (Dreamteam VIP mix)
| Dr S. Gachet & Audio Maze | 5:23 | |
| F1 | Mash Up Yer Know (VIP mix) | Aladdin | 5:49 | |
| F2 | A.W.O.L. (VIP mix) | Mickey Finn & Aphrodite | 5:43 | |
| F3 | Da Base 2 Dark (Mickey Finn Special mix)
| L Double | 5:32 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/282334 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/14266 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz