Sunshine Live, Vol. 12
~ Pubblicazione di Various Artists (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| || CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | More Than Words | Rave Allstars | 3:42 | |
| 2 | Naturally
| Ayu | 3:56 | |
| 3 | Bom, Bom - Suenan | Freddy Fader meets Locana | 3:11 | |
| 4 | Hardcore Salsa | Robert Natus & Arkus P. | 3:30 | |
| 5 | Welcome to Africa | Paffendorf | 3:28 | |
| 6 | Sometimes | 2 Vibez | 3:50 | |
| 7 | Dead or Alive | Hypetraxx | 3:38 | |
| 8 | Rocket | RedWing | 3:28 | |
| 9 | Thinking of You | Ohm Boys | 3:46 | |
| 10 | Tomorrow | Dream Dance Inc. | 3:43 | |
| 11 | The Beauty and the Beast | Symbios | 3:51 | |
| 12 | Be Free 04 | Theme 2001 | 3:47 | |
| 13 | Never Be the Same | Jens | 3:12 | |
| 14 | I'm Alive
| Phalanx | 3:36 | |
| 15 | Lost in Dreams | Mike Nrg | 3:47 | |
| 16 | Orange Theme | Martin Roth & Frank Ellrich | 4:04 | |
| 17 | Heaven | Ian Pooley | 3:45 | |
| 18 | I Need Your Lovin | Florida Inc. | 3:28 | |
| CD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Shake That! | Scooter | 4:50 | |
| 2 | Call on Me
| Eric Prydz | 5:56 | |
| 3 | Be Free 04 | Theme 2001 | 5:19 | |
| 4 | Never Be the Same | Jens | 4:54 | |
| 5 | Dead or Alive | Hypetraxx | 6:41 | |
| 6 | I Need Your Lovin | Florida Inc. | 6:15 | |
| 7 | Naturally | Ayu | 5:29 | |
| 8 | The Frequency | Airwarriors | 5:21 | |
| 9 | Awaken | Mindwalker & Lightstorm | 7:45 | |
| 10 | Hardcore Salsa | Robert Natus & Arkus P. | 7:00 | |
| 11 | Lost in Dreams | Mike Nrg | 6:21 | |
| 12 | Orange Theme | Martin Roth & Frank Ellrich | 7:54 | |
| 13 | P.O.W.E.R. | Bass-T | 5:08 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| DJ mixer supporto: | DJ Falk (German DJ) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/353497 [info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B00069VPZ4 [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| parte di: | Sunshine Live (numero: 12) (ordine: 12) |
|---|
Riproduci su ListenBrainz