Portrait of an American Family
~ Parution par Marilyn Manson (afficher toutes les versions de cette parution, 13 proposées)
Liste de pistes
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| 1 | Prelude (The Family Trip)
| 1:21 | |
| 2 | Cake and Sodomy
| 3:46 | |
| 3 | Lunchbox
| 4:33 | |
| 4 | Organ Grinder
| 4:22 | |
| 5 | Cyclops
| 3:32 | |
| 6 | Dope Hat
| 4:22 | |
| 7 | Get Your Gunn
| 3:18 | |
| 8 | Wrapped in Plastic
| 5:35 | |
| 9 | Dogma
| 3:22 | |
| 10 | Sweet Tooth
| 5:03 | |
| 11 | Snake Eyes and Sissies
| 4:07 | |
| 12 | My Monkey
| 4:31 | |
| 13 | Misery Machine / [Epilogue]
| 13:09 | |
Crédits
Parution
| photographie : | Robin Perine |
|---|---|
| photographie supplémentaire : | Jeffrey Weiss |
| soutien divers : | Frank Callari Chris Meyer Albert Sgambati John Tovar (music manager) Wade Wright Sioux Z. |
| mixeur : | Sean Beavan Mark Freegard Alan Moulder (producer and engineer) Trent Reznor |
| conception graphique : | Marilyn Manson (the person) |
| ingénieur : | Roli Mosimann Alan Moulder (producer and engineer) |
| ingénieur supplémentaire : | Barry Goldberg (audio engineer) Marc Gruber (engineer) Brian Pollack (engineer) Brian Scheuble Chris Vrenna (member of Tweaker) |
| producteur : | Marilyn Manson (the person) Trent Reznor |
| producteur délégué : | Trent Reznor |
| producteur supplémentaire : | Sean Beavan Alan Moulder (producer and engineer) |
| programmation et monteur : | Sean Beavan Charlie Clouser Trent Reznor |
| matriçage : | Tom Baker (mastering engineer) |
| batterie : | Sara Lee Lucas |
| calliope : | Madonna Wayne Gacy |
| guitare : | Daisy Berkowitz (guitarist) |
| guitare basse électrique : | Gidget Gein |
| voix principale : | Marilyn Manson (the person) |
| design : | Gary Talpas |
| artwork : | Mr. Manson (Marilyn Manson, the person) |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/1884667 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Dope Hat Get Your Gunn Lunchbox |
|---|
| partie de : | Rolling Stone: The 100 Greatest Metal Albums of All Time (numéro : 68) (ordre : 68) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/17936 [info] |
|---|---|
| autres bases de données : | http://musicmoz.org/Bands_and_Artists/M/Marilyn_Manson/Discography/Portrait_of_an_American_Family/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000115824 [info] |
| Wikidata : | Q1622440 [info] |
Écouter sur ListenBrainz