Cobra and Phases Group Play Voltage in the Milky Night
~ Pubblicazione di Stereolab (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 10 disponibili)
Elenco tracce
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Fuses
| 3:40 | |
| 2 | People Do It All the Time
| 3:42 | |
| 3 | The Free Design
| 3:48 | |
| 4 | Blips Drips and Strips
| 4:29 | |
| 5 | Italian Shoes Continuum
| 4:36 | |
| 6 | Infinity Girl
| 3:56 | |
| 7 | The Spiracles
| 3:41 | |
| 8 | Op Hop Detonation
| 3:33 | |
| 9 | Puncture in the Radax Permutation
| 5:49 | |
| 10 | Velvet Water
| 4:25 | |
| 11 | Blue Milk
| 11:30 | |
| 12 | Caleidoscopic Gaze
| 8:09 | |
| 13 | Strobo Acceleration
| 3:56 | |
| 14 | The Emergency Kisses
| 5:54 | |
| 15 | Come and Play in the Milky Night
| 4:38 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Stati Uniti |
|---|---|
| stampata a: | Stati Uniti |
| arrangiatore archi : | Jim O’Rourke (US musician & producer) |
|---|---|
| arrangiatore ottoni : | Sean O’Hagan |
| archi : | Brian G. Wright (UK violin and viola player) (dal 1998 al 1999) Sophie Harris (cellist) (dal 1998 al 1999) Jacqueline Norrie (dal 1998 al 1999) William Hawkes (dal 1998 al 1999) |
| basso : | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (dal 1998 al 1999) Mary Hansen (dal 1998 al 1999) Simon Johns (dal 1998 al 1999) Morgane Lhote (dal 1998 al 1999) Sean O’Hagan (dal 1998 al 1999) Jim O’Rourke (US musician & producer) (dal 1998 al 1999) Andy Ramsay (dal 1998 al 1999) Lætitia Sadier (dal 1998 al 1999) |
| chitarra e percussione : | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (dal 1998 al 1999) Mary Hansen (dal 1998 al 1999) Morgane Lhote (dal 1998 al 1999) Jim O’Rourke (US musician & producer) (dal 1998 al 1999) Andy Ramsay (dal 1998 al 1999) Lætitia Sadier (dal 1998 al 1999) |
| chitarra acustica : | Sean O’Hagan (dal 1998 al 1999) |
| clavicembalo [electric harpsichord] , clavinet , organo e pianoforte tack : | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (dal 1998 al 1999) Mary Hansen (dal 1998 al 1999) Morgane Lhote (dal 1998 al 1999) Sean O’Hagan (dal 1998 al 1999) Andy Ramsay (dal 1998 al 1999) Lætitia Sadier (dal 1998 al 1999) |
| membranofono : | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (dal 1998 al 1999) Mary Hansen (dal 1998 al 1999) Morgane Lhote (dal 1998 al 1999) John McEntire (musician, producer and recording engineer) (dal 1998 al 1999) Andy Ramsay (dal 1998 al 1999) Lætitia Sadier (dal 1998 al 1999) |
| ottoni : | Mark Bassey (dal 1998 al 1999) Colin Crawley (dal 1998 al 1999) Andy Robinson (UK trombonist) (dal 1998 al 1999) Steve Waterman (jazz trumpeter, composer) (dal 1998 al 1999) |
| piano elettrico Wurlitzer [Wurlitzer] e strumenti elettronici [electronics] : | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (dal 1998 al 1999) Mary Hansen (dal 1998 al 1999) Morgane Lhote (dal 1998 al 1999) Andy Ramsay (dal 1998 al 1999) Lætitia Sadier (dal 1998 al 1999) |
| tastiera : | John McEntire (musician, producer and recording engineer) (dal 1998 al 1999) Jim O’Rourke (US musician & producer) (dal 1998 al 1999) |
| vibrafono [vibes] : | John McEntire (musician, producer and recording engineer) (dal 1998 al 1999) |
| voce: | Tim Gane (UK songwriter & guitarist (Stereolab)) (dal 1998 al 1999) Mary Hansen (dal 1998 al 1999) Morgane Lhote (dal 1998 al 1999) Andy Ramsay (dal 1998 al 1999) Lætitia Sadier (dal 1998 al 1999) |
| fabbricata da: | WEA Manufacturing Inc. |
|---|---|
| copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | Elektra Entertainment Group Inc. (not for release label use! a division of Warner Music Group) (nel 1999) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/23125 [info] |
|---|---|
| ASIN: | US: B00001P4OP [info] |
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | The In Sound |
|---|
| parte di: | Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (numero: Disappointment (Andrea Gin)) (ordine: 2) Exclaim! 1999 Shocks & Surprises (numero: Surprises (Chris Rolfe)) (ordine: 65) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/30676 [info] |
|---|---|
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000245572 [info] |
| Wikidata: | Q2981179 [info] |
Riproduci su ListenBrainz