Thankyou Very Much
~ Pubblicazione di Dan Melchior und Das Menace (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 2 disponibili)
Annotazione
Release date listed as 2009-03-26 on some retailers.
℗ «2009 S.S. Records»
Countries excluded (iTunes)
(As of 2022-09-07).
- Eastern Asia: 🇨🇳 China (cn)
Annotazione modificata l'ultima volta il 2022-09-07 08:28 UTC.
Elenco tracce
| Supporto digitale 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | O! Anxiety | 3:38 | |
| 2 | No Horizon / No Prescription | 3:53 | |
| 3 | My Slippery Shadow | 2:45 | |
| 4 | Thank You Very Much | 3:32 | |
| 5 | American Alien | 3:28 | |
| 6 | Club Frills (and Diet Pills) | 3:18 | |
| 7 | Soiled Clown Blues | 1:47 | |
| 8 | Blue Tentacles | 5:23 | |
| 9 | Williamsburg, Brooklyn | 3:50 | |
| 10 | Wrapped in Fog | 2:44 | |
| 11 | Glen Prevails | 4:01 | |
| 12 | Dear Old Durham | 3:01 | |
| 13 | Sang Froid | 3:15 | |
| 14 | Quebrado Blues | 1:27 | |
| 15 | New York Hole | 3:13 | |
| 16 | My Fiery Moon | 3:45 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| ASIN: | US: B00419AJSE [info] |
|---|---|
| pagina di streaming: | https://music.apple.com/gb/album/388402486 [info] |
Riproduci su ListenBrainz