| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Front Row Center | Kevin L. Hiatt | | 0:30 |
| 2 | Tribute | Peter Tomashek | | 0:30 |
| 3 | Space Wars | Peter Tomashek | | 0:30 |
| 4 | Heroic Adventure | Peter Tomashek | | 0:18 |
| 5 | Age of Chivalry A | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 6 | Age of Chivalry B | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:06 |
| 7 | Forever Loved | Wayne Coster | | 0:30 |
| 8 | Megasaur A | Randy Miller | | 0:30 |
| 9 | Megasaur B | Randy Miller | | 0:08 |
| 10 | The Tempest | Peter Tomashek | | 0:20 |
| 11 | Dark Avengers | Peter Tomashek | | 0:30 |
| 12 | Romantic Moment | Peter Tomashek | | 0:16 |
| 13 | Love's Tender Fury A | Kevin L. Hiatt & Charles R. Blaker | | 0:30 |
| 14 | Love's Tender Fury B | Kevin L. Hiatt & Charles R. Blaker | | 0:30 |
| 15 | Love's Tender Fury C | Kevin L. Hiatt & Charles R. Blaker | | 0:22 |
| 16 | House of Horrors | Peter Tomashek | | 0:30 |
| 17 | Creature Fear | Wayne Coster | | 0:30 |
| 18 | Rapid Fire | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 19 | Seven Nights | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 20 | Trapped in a Toon | Kevin L. Hiatt & Charles R. Blaker | | 0:30 |
| 21 | Circus Caper | Brian Benison | | 0:30 |
| 22 | Sinister Prank | Brian Benison | | 0:30 |
| 23 | Orchestra Tuning | Randy Miller | | 0:30 |
| 24 | JC Jump A | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 25 | JC Jump B | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 26 | Hot Potato A | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 27 | Hot Potato B | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 28 | Hot Potato C | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 29 | KC Blues A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 30 | KC Blues B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 31 | KC Blues C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 32 | Rockin' Soul A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 33 | Rockin' Soul B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 34 | Big Stuff A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 35 | Big Stuff B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 36 | Big Stuff C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 37 | Bad to Worse A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 38 | Bad to Worse B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 39 | Bad to Worse C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 40 | Super Funk A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 41 | Super Funk B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 42 | Super Funk C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 43 | Super Funk D | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:28 |
| 44 | Groove Me A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 45 | Groove Me B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 46 | Groove Me C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 47 | Groove Me D | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:28 |
| 48 | Groove Me E | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:04 |
| 49 | Groove Me F | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:02 |
| 50 | Turn It Up A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 51 | Turn It Up B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 52 | Jimmy's Blues A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 53 | Jimmy's Blues B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 54 | Trinidad Party A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 55 | Trinidad Party B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 56 | Hollywood Tonight! A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 57 | Hollywood Tonight! B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 58 | Whole Lotta Soul A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 59 | Whole Lotta Soul B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 60 | Whole Lotta Soul C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 61 | Breakin' Loose A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 62 | Breakin' Loose B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 63 | Breakin' Loose C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 64 | Soul Cats A | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 65 | Soul Cats B | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 66 | Soul Cats C | William Jay Bergman & Roger Burn | | 0:30 |
| 67 | Nasty Blues A | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 68 | Nasty Blues B | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 69 | Nasty Blues C | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 70 | Nasty Blues D | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 71 | Nasty Blues E | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 72 | Romper Rave A | [unknown] | | 1:00 |
| 73 | Romper Rave B | [unknown] | | 1:00 |
| 74 | Romper Rave C | [unknown] | | 0:30 |
| 75 | Romper Rave D | [unknown] | | 0:30 |
| 76 | Hit City A | [unknown] | | 0:30 |
| 77 | Hit City B | [unknown] | | 0:30 |
| 78 | Hit City C | [unknown] | | 0:30 |
| 79 | Hit City D | [unknown] | | 0:20 |
| 80 | Hit City E | [unknown] | | 0:20 |
| 81 | Korny Dogs A | [unknown] | | 0:30 |
| 82 | Korny Dogs B | [unknown] | | 0:30 |
| 83 | Korny Dogs C | [unknown] | | 0:30 |
| 84 | Korny Dogs D | [unknown] | | 0:20 |
| 85 | Korny Dogs E | [unknown] | | 0:20 |
| 86 | Wrap It Up A | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 87 | Wrap It Up B | Todd Wollons & Thomas Merecez & Patrice C. Irving | | 0:30 |
| 88 | Sports Fever A | Ronald Alan Mendelsohn & John Carlo Dwyer | | 0:30 |
| 89 | Sports Fever B | Ronald Alan Mendelsohn & John Carlo Dwyer | | 0:30 |
| 90 | Sports Fever C | Ronald Alan Mendelsohn & John Carlo Dwyer | | 0:30 |
| 91 | Sports Fever D | Ronald Alan Mendelsohn & John Carlo Dwyer | | 0:30 |
| 92 | Sports Fever E | Ronald Alan Mendelsohn & John Carlo Dwyer | | 0:20 |
| 93 | Sports Fever F | Ronald Alan Mendelsohn & John Carlo Dwyer | | 0:20 |
| 94 | Sports Fever G | Ronald Alan Mendelsohn & John Carlo Dwyer | | 0:20 |
| 95 | Bellbottom Bop A | [unknown] | | 0:30 |
| 96 | Bellbottom Bop B | [unknown] | | 0:30 |
| 97 | Bellbottom Bop C | [unknown] | | 0:30 |
| 98 | Bellbottom Bop D | [unknown] | | 0:20 |
| 99 | Bellbottom Bop E | [unknown] | | 0:20 |
| 100 | Disco Detective A | [unknown] | | 0:30 |
| Questo supporto ha troppe tracce per caricarle tutte insieme; al momento sono visualizzate 100 tracce su 163 totali. Carica tutte le tracce... |