ゲームは終わり/解散記念実況盤 (完全版 / complete version)
~ Release by 五つの赤い風船 (see all versions of this release, 2 available)
Tracklist
| || HQCD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | 私は地の果てまで | 7:19 | |
| 2 | ふる里の言葉は | 5:10 | |
| 3 | 美しいものは | 6:40 | |
| 4 | そんな気が | 4:15 | |
| 5 | まぼろしの翼とともに | 4:34 | |
| 6 | ささ舟 | 10:27 | |
| 7 | もしもボクの背中に羽根がはえてたら | 3:32 | |
| 8 | 殺してしまおう | 6:53 | |
| HQCD 2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | おとぎ話を聞きたいの | 9:36 | |
| 2 | どこかの星に伝えて下さい | 7:52 | |
| 3 | 血まみれの鳩 | 8:09 | |
| 4 | ボクは風 | 11:24 | |
| 5 | 遠い世界に | 5:28 | |
| 6 | これがボクらの道なのか | 4:46 | |
| HQCD 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | あいさつ | 山本コウタロー | 2:08 | |
| 2 | 吉祥寺 | 斉藤哲夫とアーリー・タイムス・ストリングス・バンド | 7:06 | |
| 3 | その気になれば | 中川イサト | 2:53 | |
| 4 | こがらし・えれじい | 加川良と西岡たかし | 13:41 | |
| 5 | 追放の歌 | I.M.Oバンド | 6:54 | |
| 6 | ランブリングボーイ | 岡林信康・西岡たかし・加藤和彦・ 中川イサト・長野隆 | 6:03 | |
| 7 | アイシャルビーリリースト | 岡林信康・西岡たかし・加藤和彦・ 中川イサト・長野隆 | 7:10 | |
| 8 | 時は変ってしまった | 五つの赤い風船 | 3:30 | |
| 9 | 遠い世界に | 五つの赤い風船 | 6:33 | |
| 10 | これがボクらの道なのか | 五つの赤い風船 | 4:33 | |
| CD 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | 悲惨な戦い | 五つの赤い風船 | 6:10 | |
| 2 | 昭和の銀次 | 五つの赤い風船+高田渡 | 4:17 | |
| 3 | 夜汽車のブルース | 高田渡 | 2:43 | |
| 4 | あしたはきっと | 武蔵野タンポポ団 | 4:15 | |
| 5 | かみしばい | 岩井宏 | 3:38 | |
| 6 | インスタント・コーヒー・ラグ | 中川イサト | 3:42 | |
| 7 | もしもボクの背中に羽根が生えてたら
| 遠藤賢司 | 0:57 | |
| 8 | どうにもとまらない | 遠藤賢司 | 1:27 | |
| 9 | 歓喜の歌 | 遠藤賢司 | 1:25 | |
| 10 | カレーライス | 遠藤賢司 | 4:40 | |
| 11 | とべ遠くへとべ | 下村明彦 | 8:01 | |
| 12 | あいのうた(ククルクク・パロマ~より) | 下村明彦 | 0:42 | |
| 13 | 砂にまみれて | 下村明彦 | 4:47 | |
| 14 | ぼくは今 | 下村明彦 | 0:47 | |
| 15 | もう一度やりなおそう | 下村明彦 | 4:35 | |
| 16 | あいさつ | 五つの赤い風船 | 3:32 | |
| 17 | (赤い風船)どうにかなるさ | 五つの赤い風船 | 1:55 | |
| 18 | ノー・ノー・ボーイ | 五つの赤い風船 | 1:56 | |
| 19 | のんびりいくさ | 五つの赤い風船とファーラウト | 3:17 | |
| 20 | バン・バン・バン | 五つの赤い風船とファーラウト | 3:49 | |
| 21 | ヤ・ヤ | 五つの赤い風船とファーラウト | 5:29 | |
| CD 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | ゼニフェッショナル・ブルース | 加藤和彦 | 4:48 | |
| 2 | 加藤和彦 | 加藤和彦 | 3:36 | |
| 3 | もしも、もしも、もしも | 加藤和彦 | 4:07 | |
| 4 | 明日になれば | 都会の村人 | 3:07 | |
| 5 | 私の告白 | 都会の村人 | 0:56 | |
| 6 | 日曜日だというのに | 都会の村人 | 3:31 | |
| 7 | 柱時計 | 都会の村人 | 5:27 | |
| 8 | 退屈ですネ | 都会の村人 | 5:27 | |
| 9 | 吉祥寺ブルース | 武蔵野タンポポ団 | 4:08 | |
| 10 | 1972年6月26日晴 | 山本コータロー | 3:27 | |
| 11 | 下宿屋 | 加川良 | 5:57 | |
| 12 | 凧上げ | I.M.Oバンド | 3:20 | |
| 13 | 雨あがりの街 | I.M.Oバンド | 5:16 | |
| 14 | 街はレンガ色 | I.M.Oバンド | 4:05 | |
| CD 6 | |||
|---|---|---|---|
| # | Title | Rating | Length |
| 1 | 私は地の果てまで | 6:18 | |
| 2 | 美しいものは | 6:10 | |
| 3 | ボクは風 | 6:17 | |
| 4 | まぼろしの翼とともに | 4:32 | |
| 5 | 貝殻節 | 9:03 | |
| 6 | いやなんです | 1:58 | |
| 7 | 血まみれの鳩 | 8:22 | |
| 8 | めめずはん | 0:38 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/10752792 [info] |
|---|---|
| ASIN: | JP: B01194TOX4 [info] |
Release group
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/1228080 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz