Axis: Bold as Love
~ Pubblicazione di The Jimi Hendrix Experience (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 42 disponibili)
Elenco tracce
| CD 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | EXP
| 1:55 | |
| 2 | Up From the Skies
| 2:58 | |
| 3 | Spanish Castle Magic
| 3:06 | |
| 4 | Wait Until Tomorrow
| 3:03 | |
| 5 | Ain’t No Telling
| 1:50 | |
| 6 | Little Wing
| 2:27 | |
| 7 | If 6 Was 9
| 5:35 | |
| 8 | You Got Me Floatin’
| 2:48 | |
| 9 | Castles Made of Sand
| 2:49 | |
| 10 | She’s So Fine
| 2:40 | |
| 11 | One Rainy Wish
| 3:43 | |
| 12 | Little Miss Lover
| 2:24 | |
| 13 | Bold as Love
| 4:11 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fabbricata a: | Europa |
|---|
| distribuito da e licenziata a: | Sony Music Entertainment (Sony Music Entertainment, Inc., NOT FOR RELEASE LABEL USE! company owned by Sony Corporation of America since Oct 1, 2008; operates worldwide except in JP) |
|---|---|
| copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | Experience Hendrix, L.L.C. (nel 2010) |
| ASIN: | UK: B006WTINYI [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| compresa in: | Jimi Hendrix di Jimi Hendrix Mono Masters The Experience Collection di Jimi Hendrix |
|---|
| parte di: | Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2003 edition (numero: 82) (ordine: 82) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2012 edition (numero: 83) (ordine: 83) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2020 edition (numero: 92) (ordine: 92) Rolling Stone: 500 Greatest Albums of All Time: 2023 edition (numero: 92) (ordine: 92) 1001 Albums You Must Hear Before You Die (2005 edition) (numero: 105) (ordine: 166) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/24511 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/The-jimi-hendrix-experience/Axis-bold-as-love [info] |
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/rmjw [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/the_jimi_hendrix_experience/axis__bold_as_love/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/37264/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000190304 [info] |
| Wikidata: | Q616268 [info] |
Riproduci su ListenBrainz