Liste de pistes
| || Vinyle 30 cm (12 po) 1 | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Don’t Do It
| 4:20 | |
| A2 | King Harvest (Has Surely Come)
| 3:38 | |
| A3 | Caledonia Mission
| 3:11 | |
| A4 | Get Up Jake
| 3:08 | |
| A5 | W.S. Walcott Medicine Show
| 3:41 | |
| B1 | Stage Fright
| 4:11 | |
| B2 | The Night They Drove Old Dixie Down
| 4:44 | |
| B3 | Across the Great Divide
| 3:19 | |
| B4 | This Wheel’s on Fire
| 3:40 | |
| B5 | Rag Mama Rag
| 3:45 | |
| Vinyle 30 cm (12 po) 2 | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| C1 | The Weight
| 5:22 | |
| C2 | The Shape I’m In
| 3:40 | |
| C3 | Unfaithful Servant
| 4:19 | |
| C4 | Life Is a Carnival
| 3:52 | |
| D1 | The Genetic Method
| 7:29 | |
| D2 | Chest Fever
| 4:38 | |
| D3 | (I Don’t Want to) Hang Up My Rock and Roll Shoes
| 4:14 | |
Crédits
Parution
| photographie : | Eric Cato Ernst Haas Fred Lombardi (US photographer) John Scheele |
|---|---|
| arrangeur cor : | Allen Toussaint |
| bugle et trompette : | Snooky Young (du 1971-12-28 au 1971-12-31) |
| clarinette en mi bémol et saxophone alto : | J.D. Parron (du 1971-12-28 au 1971-12-31) |
| cor anglais [english horn] , saxophone soprano et saxophone ténor : | Joe Farrell (du 1971-12-28 au 1971-12-31) |
| euphonium , saxophone baryton et tuba : | Howard Johnson (tuba & baritone saxophone) (du 1971-12-28 au 1971-12-31) |
| saxophone soprano solo et saxophone ténor solo : | Garth Hudson (du 1971-12-28 au 1971-12-31) |
| trombone : | Earl McIntyre (du 1971-12-28 au 1971-12-31) |
| design : | Bob Cato (album cover designer) Squadra Galileo |
| fabriqué par : | Capitol Records, Inc. (not for release label use; US company behind the “Capitol Records” imprint) |
|---|---|
| droits phonographiques (℗) par : | Capitol Records, Inc. (not for release label use; US company behind the “Capitol Records” imprint) (le 1972) |
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/1137787 [info] |
|---|
Groupe de parution
| inclus dans : | Live at the Academy of Music 1971 |
|---|
| partie de : | Rolling Stone: 50 Greatest Live Albums of All Time (2015-04-29) (numéro : 22) (ordre : 22) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/81288 [info] |
|---|---|
| Wikidata : | Q682635 [info] |
Écouter sur ListenBrainz