The Lexicon of Love
~ Pubblicazione di ABC (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 22 disponibili)
Elenco tracce
| Vinile 12" (30 cm) 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | Show Me
| 4:02 | |
| A2 | Poison Arrow
| 3:25 | |
| A3 | Many Happy Returns
| 3:58 | |
| A4 | Tears Are Not Enough
| 3:31 | |
| A5 | Valentine's Day
| 3:42 | |
| B1 | The Look of Love, Part One
| 3:28 | |
| B2 | Date Stamp
| 3:52 | |
| B3 | All of My Heart
| 5:12 | |
| B4 | 4 Ever 2 Gether
| 5:31 | |
| B5 | The Look of Love, Part Four
| 0:59 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| fotografia: | Gered Mankowitz |
|---|---|
| tecnico: | Gary Langan |
| programmazione degli strumenti: | J.J. Jeczalik |
| orchestratore: | Anne Dudley (English score composer) |
| arpa ospite : | Gaynor Sadler |
| batteria e percussione : | David Palmer (drummer (ABC/The The)) |
| chitarra basso : | Brad Lang |
| chitarra e tastiera : | Mark White (ABC/Vice Versa) |
| percussione ospite aggiunto: | Luis Jardim |
| sassofono contralto e sassofono tenore : | Stephen Singleton |
| tastiera ospite : | Anne Dudley (English score composer) |
| tromba ospite : | Kim Wear |
| voce: | Martin Fry |
| voce ospite aggiuntiva: | Tessa Niles |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/110795 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| singoli/EP collegati: | All of My Heart Poison Arrow Poison Arrow Tears Are Not Enough The Look of Love |
|---|
| parte di: | NME: The Story of New Wave in 15 Classic Albums (ordine: 9) Paste: The 50 Greatest Synth-Pop Albums of All Time (numero: 35) (ordine: 35) Uncut: The 100 Greatest Debut Albums (2006) (numero: 52) (ordine: 52) The Guardian 100 Best Albums Ever (numero: 88) (ordine: 88) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/71286 [info] |
|---|---|
| recensioni: | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/668c [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/abc/the_lexicon_of_love/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-6121 [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000649803 [info] |
| Wikidata: | Q1188724 [info] |
Riproduci su ListenBrainz