Electronic Space Odyssey: Transcending Lounge Music
~ Uitgave van Jens Buchert (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| || cd 1 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Asleep | 4:34 | |
| 2 | 1001 Miles | 4:40 | |
| 3 | Leave Me | 5:24 | |
| 4 | Aerosol | 5:16 | |
| 5 | Aurora Dub | 4:15 | |
| 6 | 110 Avenue | 5:01 | |
| 7 | Sunrider | 5:12 | |
| 8 | Black Cherry | 4:23 | |
| 9 | Stardust | 4:12 | |
| 10 | Mind City | 4:30 | |
| 11 | Crypton | 5:05 | |
| 12 | Take Air | 3:51 | |
| 13 | Auronal | 4:57 | |
| 14 | Remember | 5:41 | |
| 15 | Fluffy Sky | 5:48 | |
| 16 | Explorers | 5:24 | |
| cd 2 | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Desert Taxi | 4:23 | |
| 2 | Sanso Sheep | 5:22 | |
| 3 | Jelly Fish | 3:57 | |
| 4 | Wendy | 4:47 | |
| 5 | Superdope | 3:16 | |
| 6 | Plastic Heart | 5:39 | |
| 7 | Moonbeam | 5:09 | |
| 8 | Golem | 4:46 | |
| 9 | Event Horizon | 4:42 | |
| 10 | Indiaka | 4:34 | |
| 11 | Dragonfly | 5:56 | |
| 12 | In the Mirror | 5:11 | |
| 13 | Vibes Deluxe | 5:33 | |
| 14 | Ice | 4:14 | |
| 15 | Solex II | 6:17 | |
| 16 | Blue Horizon | 4:32 | |
Relaties
Uitgave
| gedistribueerd door en auteursrecht (©): | Sony Music Entertainment Germany GmbH (not for use as release label! © & ℗ holders or distributors since 2009/01/14) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1673276 [info] |
|---|---|
| ASIN: | DE: B001OLE8U2 [info] |
Luisteren op ListenBrainz