EPs 1988–1991
~ Veröffentlichung von My Bloody Valentine (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 5 vorhanden)
Titelliste
| CD 1 |
|---|
| CD 2 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| 1 | To Here Knows When
| 5:50 | |
| 2 | Swallow
| 4:54 | |
| 3 | Honey Power
| 4:34 | |
| 4 | Moon Song
| 3:28 | |
| 5 | Instrumental No. 2 | 4:45 | |
| 6 | Instrumental No. 1 | 3:22 | |
| 7 | Glider (full length version) | 10:16 | |
| 8 | Sugar | 4:16 | |
| 9 | Angel | 4:43 | |
| 10 | Good for You | 2:31 | |
| 11 | How Do You Do It | 3:33 | |
| 12 | [untitled] | 3:11 | |
| 13 | [untitled] | 4:05 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| remastering: | Kevin Shields (singer/guitarist/producer (My Bloody Valentine)) |
|---|
| hergestellt von: | Optimal Media GmbH (manufacturer; do NOT use as release label) |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/18849520 [Info] |
|---|---|
| ASIN: | UK: B091GFMX58 [Info] |
| bestellen: | https://store.mybloodyvalentine.org/release/223071-my-bloody-valentine-eps-1988-1991-and-rare-tracks [Info] |
Veröffentlichungsgruppe
| enthält: | Feed Me With Your Kiss Glider Tremolo You Made Me Realise |
|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/530576 [Info] |
|---|---|
| Wikidata: | Q5323812 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz