HEX; or Printing in the Infernal Method (Black vinyl, 1500 copies)
~ Veröffentlichung von Earth (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, 3 vorhanden)
Titelliste
| || 12"-Vinyl 2 | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| C1 | Raiford (The Felon Wind)
| ?:?? | |
| C2 | The Dry Lake
| ?:?? | |
| C3 | Tethered to the Polestar
| ?:?? | |
| D | [untitled]
| ?:?? | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Mix, Produzent(in) und recording engineer: | Randall Dunn (American producer, engineer, and musician) (von 2005-03 bis 2005-05) |
|---|---|
| mastering: | Mell Dettmer |
| Banjo, Baritongitarre und Gitarre: | Dylan Carlson |
| Chimes [chime], Perkussion und Schlagzeug [drums]: | Adrienne Davies |
| design: | Stephen O’Malley (guitarist, producer, composer, and designer) |
| aufgenommen bei und mixed at: | Aleph Studios in Seattle, Washington, Vereinigte Staaten (von 2005-03 bis 2005-05) |
|---|---|
| produced at: | Aleph Studios in Seattle, Washington, Vereinigte Staaten (von 2005-03 bis 2005-05) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/555417 [Info] |
|---|
Veröffentlichungsgruppe
| Wikipedia: | en: Hex; Or Printing in the Infernal Method [Info] |
|---|---|
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/8667 [Info] |
| andere Datenbanken: | https://rateyourmusic.com/release/album/earth/hex__or_printing_in_the_infernal_method/ [Info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000417017 [Info] |
| Wikidata: | Q973442 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz