| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Dream a Little Dream of Me (single version)- cover recording of:
- Dream a Little Dream of Me
- lyricist:
- Gus Kahn (in 1931)
- composer:
- Fabian André (in 1931) and Wilbur Schwandt (in 1931)
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd. , Essex Music, Inc., Étienne Marrix Music, Francis, Day & Hunter Ltd., Gilbert Keyes Music Company, Infoswan Publications, One Less Car Music, Words & Music, Inc. and ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
- part of:
- The Real Book
| | 3:04 |
| 2 | This Can’t Be Love | | 2:54 |
| 3 | Too Darn Hot | | 3:50 |
| 4 | You Make Me Feel So Young | | 2:22 |
| 5 | Cheek to Cheek | | 5:55 |
| 6 | Let’s Fall in Love | | 4:02 |
| 7 | Nice Work If You Can Get It | | 3:35 |
| 8 | Day in Day Out | | 2:50 |
| 9 | Guys and Dolls | | 2:44 |
| 10 | They Can’t Take That Away From Me | | 4:38 |
| 11 | Manhattan (stereo version) | | 2:50 |
| 12 | I Get a Kick Out of You | | 4:02 |
| 13 | Blue Skies | | 3:44 |
| 14 | Taking a Chance on Love (1962 album version) | | 2:37 |
| 15 | Mean to Me | | 2:57 |
| 16 | Duke’s Place | | 4:11 |
| 17 | Close Your Eyes | | 2:57 |
| 18 | If I Were a Bell (long version) | | 2:35 |
| 19 | Time After Time | | 3:29 |
| 20 | Can’t We Be Friends? | | 3:23 |
| 21 | No Strings (I’m Fancy Free) | | 3:04 |
| 22 | All of Me | | 3:22 |
| 23 | Let’s Call the Whole Thing Off | | 4:12 |
| 24 | Tea for Two | | 3:15 |
| 25 | A Foggy Day | | 3:32 |
| 26 | All of You | | 1:43 |
| 27 | The Lady Is a Tramp (stereo version) | | 3:24 |
| 28 | Somebody Loves Me | | 2:36 |
| 29 | This Year’s Kisses | | 2:18 |
| 30 | A Fine Romance | | 3:35 |
| 31 | Hooray for Love | | 2:42 |
| 32 | Drop Me Off in Harlem | | 3:51 |
| 33 | You Turned the Tables on Me | | 2:33 |
| 34 | I Could Write a Book (stereo version) | | 3:40 |
| 35 | Between the Devil and the Deep Blue Sea | | 2:22 |
| 36 | Just One of Those Things | | 3:33 |
| 37 | In a Mellow Tone | | 5:12 |
| 38 | ’S Wonderful | | 3:30 |
| 39 | Isn’t It Romantic? (stereo version) | | 3:03 |
| 40 | Come Rain or Come Shine | | 3:25 |
| 41 | You Couldn’t Be Cuter | | 3:17 |
| 42 | I Was Doing All Right | | 3:29 |
| 43 | Satin Doll (1956 version) | | 3:28 |
| 44 | Jersey Bounce | | 3:35 |
| 45 | On the Sunny Side of the Street | | 3:03 |
| 46 | I’ve Got You Under My Skin | | 2:43 |
| 47 | I Won’t Dance | | 4:45 |
| 48 | A‐Tisket, A‐Tasket | | 1:53 |
| 49 | Let Yourself Go | | 2:20 |
| 50 | Love You Madly | | 4:42 |
| 51 | Satin Doll | | 3:15 |
| 52 | My One and Only | | 2:36 |
| 53 | The Song Is Ended | | 2:26 |
| 54 | You Do Something to Me | | 2:23 |
| 55 | Love Is Here to Stay- cover recording of:
- Love Is Here to Stay
- lyricist:
- Ira Gershwin
- composer:
- George Gershwin
- publisher:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (until 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (in 1938) and WC Music Corp. (from 2019-05-28 to present)
- sub-publisher:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- The Goldwyn Follies
| | 4:00 |
| 56 | Sweet and Slow | | 3:17 |
| 57 | Too Marvelous for Words | | 2:30 |
| 58 | Who Cares? | | 3:09 |
| 59 | Let’s Fall in Love | | 3:04 |
| 60 | I’ve Got the World on a String | | 4:50 |
| 61 | I’m Putting All My Eggs in One Basket | | 3:01 |
| 62 | The Blue Room (stereo version) | | 2:32 |
| 63 | This Time the Dream’s on Me | | 2:57 |
| 64 | Don’t Get Around Much Anymore | | 5:02 |
| 65 | East of the Sun (West of the Moon) | | 3:46 |
| 66 | Whisper Not | | 3:04 |
| 67 | Swingin’ Shepherd Blues (alternate take) | | 2:39 |
| 68 | He Loves and She Loves | | 2:46 |
| 69 | Little White Lies | | 2:32 |
| 70 | Bli‐Blip | | 3:04 |
| 71 | Gone With the Wind | | 3:01 |
| 72 | Soon | | 2:20 |
| 73 | The One I Love Belongs to Somebody Else | | 2:15 |
| 74 | Gotta Be This or That | | 3:07 |
| 75 | Ev’rything I’ve Got | | 3:21 |
| 76 | I’ve Got Your Number | | 3:16 |
| 77 | They All Laughed | | 3:05 |
| 78 | It’s Only a Paper Moon | | 3:35 |
| 79 | You’re an Old Smoothie | | 2:46 |
| 80 | How’s Chances? | | 2:49 |
| 81 | Don’t Fence Me In | | 3:21 |
| 82 | Makin’ Whoopee | | 3:46 |
| 83 | What Am I Here For? | | 5:36 |
| 84 | Knock Me a Kiss | | 4:09 |
| 85 | Don’t Be That Way | | 3:47 |
| 86 | I’m Old Fashioned | | 3:30 |
| 87 | Out of This World | | 2:45 |
| 88 | Top Hat, White Tie, and Tails | | 2:36 |
| 89 | My Kinda Love | | 3:42 |
| 90 | I Won’t Dance | | 3:33 |
| 91 | Easy to Love | | 3:26 |
| 92 | Take the “A” Train | | 6:42 |
| 93 | Almost Like Being in Love | | 3:02 |
| 94 | As Long as I Live (1963 version) | | 2:51 |
| 95 | A Beautiful Friendship | | 2:36 |
| 96 | That Certain Feeling | | 3:02 |
| 97 | Volare | | 2:40 |
| 98 | Rough Ridin’ (1962 version) | | 2:50 |
| 99 | Just A‐Sittin’ and A‐Rockin’ | | 3:33 |
| 100 | Love Me or Leave Me | | 2:50 |
| This medium has too many tracks to load at once; currently showing 100 out of 115 total. Load all tracks... |