| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Denmark: Det er et yndigt land | [unknown] | | 1:51 |
| 2 | Estonia and Finland: Mu isamaa, mu onn ja room, maamme (Vårt land) | [unknown] | | 1:47 |
| 3 | Iceland: Lofsöngur (O Gud vors lands) | [unknown] | | 1:59 |
| 4 | Latvia: Dievs, sveti Latviju | [unknown] | | 2:04 |
| 5 | Lithania: Tautiska giesme (Lietuva, tevyne müsu) | [unknown] | | 1:56 |
| 6 | Norway: Ja vi elsker dette landet | [unknown] | | 1:13 |
| 7 | Sweden: Du gamla du fria | [unknown] | | 1:14 |
| 8 | Austria: Land der Berge, Land am Strome | [unknown] | | 1:35 |
| 9 | Belgium: La Brabanconne | [unknown] | | 1:06 |
| 10 | Bulgaria: Mila Rodino | [unknown] | | 1:20 |
| 11 | Czech Republic: Kde Domov Muj | [unknown] | | 1:21 |
| 12 | France: La Marseillaise | [unknown] | | 1:07 |
| 13 | Germany: Lied der Deutschen | [unknown] | | 1:29 |
| 14 | Great Britain: God Save the Queen- registrazione strumentale di:
- God Save the King
- inno di:
- Anguilla, Bermuda, Territorio britannico dell'oceano Indiano, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Isole Falkland, Gibilterra, Jersey, Montserrat, Isola Norfolk, Australia, Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha, Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali, Tokelau, Isole Turks e Caicos, Lesotho (fino al 1966-10-04), Regno Unito (dal 1745-09 a oggi), Sudafrica (dal 1901 al 1957) e Nuova Zelanda (dal 1977-11-17 a oggi)
- paroliere e compositore:
- [unknown]
- precedentemente attribuito a:
- John Bull e Henry Carey
| [unknown] | | 1:29 |
| 15 | Greece: Hymnos eis tin Elphtherian | [unknown] | | 1:21 |
| 16 | Hungary: Isten aldd meg a Magyari | [unknown] | | 2:07 |
| 17 | Ireland: Amhran Na bhFiann | [unknown] | | 1:19 |
| 18 | Italy: Inno di Mameli | [unknown] | | 1:51 |
| 19 | Netherlands: Wilhelmus van Nassouwe | [unknown] | | 1:06 |
| 20 | Poland: Mazurek Dabrowskiego | [unknown] | | 0:57 |
| 21 | Portugal: A Portuguesa | [unknown] | | 1:22 |
| 22 | Romania: Desteaptate, romane | [unknown] | | 1:15 |
| 23 | Russia: Gimn Rossiyskaya Federatsiya | [unknown] | | 2:12 |
| 24 | Scotland: Flower of Scotland | [unknown] | | 1:20 |
| 25 | Spain: Marcha real | [unknown] | | 2:05 |
| 26 | Switzerland: Tritts im Morgenrot daher | [unknown] | | 1:40 |
| 27 | Turkey: Istiklal marsi | [unknown] | | 1:09 |
| 28 | Ukraine: Shche ne vmerla Ukraina | [unknown] | | 2:53 |
| 29 | Ethiopia: Whedefit gesgeshi woude henate Ethiopia | [unknown] | | 1:43 |
| 30 | Kenya: Ee mungu nguvu yetu | [unknown] | | 1:53 |
| 31 | South Africa: Nkosi sikelel’ iAfrica | [unknown] | | 4:06 |
| 32 | China: Yiyonggjun Jinxingqu- registrazione strumentale di:
- 义勇军进行曲
- inno di:
- Cina (dal 1949-10-01 al 1978-03-05, dal 1982-12-04 a oggi), Hong Kong, Cina (dal 1997-07-01 a oggi) e Macao, Cina (dal 1999-12-20 a oggi)
- paroliere:
- 田汉
- paroliere aggiunto:
- 孙师毅
- compositore:
- 聂耳
| [unknown] | | 0:53 |
| 33 | India: Jana Gana Mana | [unknown] | | 1:44 |
| 34 | Iran: Sorood‐e Jomhoori‐e Eslami | [unknown] | | 1:14 |
| 35 | Israel: HaTikvah | [unknown] | | 1:26 |
| 36 | Japan: Kimigayo | [unknown] | | 1:04 |
| 37 | South Korea: Aegukga | [unknown] | | 1:45 |
| 38 | Canada: O Canada | [unknown] | | 1:47 |
| 39 | Cuba: La Bayamesa | [unknown] | | 1:14 |
| 40 | Mexico: Mexicanos Al Grito De Guerra | [unknown] | | 1:28 |
| 41 | USA: The Star Spangled Banner | [unknown] | | 1:35 |
| 42 | Argentina: El Grito Sagrado | [unknown] | | 3:52 |
| 43 | Brazil: Ouviram do Ypiranga | [unknown] | | 2:06 |
| 44 | Australia: Advance Australia Fair | [unknown] | | 1:57 |